Lazise
Lazise | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Wenecja Euganejska | |||
Prowincja | Werona | |||
| Kod ISTAT | 023043 | |||
| Powierzchnia | 64 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 6053 | |||
| • gęstość | 94,6 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 045 | |||
Kod pocztowy | 37017 | |||
Położenie na mapie Włoch Lazise | ||||
Lazise – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Wenecja Euganejska, w prowincji Werona.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 6053 osoby, 94,6 os./km².
Miasta partnerskie |
Rosenheim, Niemcy
Linki zewnętrzne |
- www.lazisecomune.it
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| |||||