Monteforte d'Alpone
Monteforte d'Alpone | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Wenecja Euganejska | |||
Prowincja | Werona | |||
| Kod ISTAT | 023050 | |||
| Powierzchnia | 20 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 7073 | |||
| • gęstość | 353,6 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 045 | |||
Kod pocztowy | 37032 | |||
Położenie na mapie Włoch Monteforte d'Alpone | ||||
Strona internetowa | ||||
Monteforte d'Alpone – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Wenecja Euganejska, w prowincji Werona.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 7073 osoby, 353,6 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| |||||