Campeonato de Francia de Baloncesto Pro B
Championnat de France de basket-ball de Pro B | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Deporte | Baloncesto | |
Sede | Francia Francia | |
Continente | Europa | |
Equipos participantes | 18 | |
Datos históricos | ||
Fundación | 1932 | |
Datos estadísticos | ||
Campeón actual | ADA Blois Basket | |
Datos de competencia | ||
Ascenso a | Pro A | |
Descenso a | NM1 | |
Otros datos | ||
Socio de TV | Orange Sports (Cuatro partidos por Semana) Eurosport (Tres partidos por Semana) | |
Sitio web oficial | lnb.fr | |
[editar datos en Wikidata] |
El Campeonato de Francia de Baloncesto Pro B (en francés, Championnat de France de basket-ball de Pro B, o, popularmente Pro B) es la segunda división de baloncesto profesional de Francia. Desde 1987, se encuentra bajo los auspicios de la Liga Nacional de Baloncesto. El campeón actual es el S.O.M. Boulogne, que consiguió en 2014 su primer título Pro B y el ascenso a la máxima categoría.
Índice
1 Historia
2 Equipos 2018-2019
3 Formato de competición
4 Palmarés
5 Enlaces externos
Historia
Desde su creación en 1932, la segunda división del baloncesto francés ha tenido diversas denominaciones a lo largo de los años.
1932 a 1949 : Honneur
1950 a 1963 : Excellence
1964 a 1987 : Nationale 2
1988 a 1992 : Nationale 1B
1992 a 1993 : Nationale A2- desde 1993 : Pro B
Equipos 2018-2019
Equipo | Ciudad |
---|---|
Aix Maurienne Savoie Basket | Aix-les-Bains |
ADA Blois Basket 41 | Blois |
Caen Basket Calvados | Caen |
Union Basket Chartres Métropole | Chartres |
Denain ASC Voltaire | Denain |
ALM Évreux Basket | Évreux |
Basket Club Gries Oberhoffen | Gries |
Lille MBC | Lille |
SLUC Nancy | Nancy |
Hermine Nantes Atlantique | Nantes |
Orléans Loiret Basket | Orléans |
Paris Basketball | París |
Union Poitiers Basket 86 | Poitiers |
UJAP Quimper 29 | Quimper |
Chorale Roanne Basket | Roanne |
Rouen Métropole Basket | Rouen |
Saint-Chamond Basket | Saint-Chamond |
JA Vichy-Clermont Métropole Basket | Vichy/Clermont-Ferrand |
Formato de competición
La competición la forman 16 equipos, que compiten en una fase regular de todos contra todos (30 partidos, ida y vuelta).
El primero de la Liga Regular ascenderá a la Pro A y será el campeón de la Pro B, pero no participará en los playoffs, que lo jugarán los equipos calsificados del 2 al 9 lugar y el campeón de la Copa Pro B. El ganador de estos Playoffs será el que acompañe al primero de la temporada regular en la Pro A. Todos los Playoffs se jugarán al mejor de 3 partidos.Los 2 últimos clasificados en la Liga Regular descenderán a la Nationale Masculine 1 de la que subirán el campeón de la Liga Regular y el campeón de los Playoffs.
Palmarés
Honneur
| | Excellence
| | Nationale 2
| |
| |
La Nationale 2 es rebautizada como Nationale 1B | ||
Año | Campeón | Equipos que ascienden |
1988 | Montpellier PB | Montpellier PB, Saint-Quentin BB, BCM Gravelines |
1989 | Reims CB | Reims CB, Chorale Roanne |
1990 | SCM Le Mans | SCM Le Mans, JDA Dijon |
1991 | Lyon CRO | Lyon CRO |
1992 | Levallois SC | Levallois SC, ESPE Châlons-en-Champagne |
La Nationale 1B es rebautizada como Nationale A2 | ||
1993 | ASA Sceaux | ASA Sceaux |
La Nationale A2 es rebautizada como Pro B | ||
1994 | SLUC Nancy | SLUC Nancy, Strasbourg IG |
1995 | Besançon BCD | Besançon BCD, ALM Évreux |
1996 | Toulouse Spacer's | Elan Sportif Chalonnais |
1997 | Maurienne Savoie | Toulouse Spacer's |
1998 | Levallois SC (2) | Levallois SC |
1999 | Strasbourg IG | Strasbourg IG, ESPE Châlons-en-Champagne |
2000 | JL Bourg-en-Bresse | JL Bourg-en-Bresse, STB Le Havre |
2001 | CSP Limoges | CSP Limoges, Hyères Toulon VB |
2002 | JA Vichy | JA Vichy, Chorale Roanne |
2003 | Reims CB (2) | Reims CB, Besançon BCD |
2004 | Stade Clermontois Basket | Stade Clermontois Basket, ESPE Châlons-en-Champagne |
2005 | Étendard de Brest | Étendard de Brest, SPO Rouen |
2006 | Entente Orléanaise | Besançon BCD, Entente Orléanaise |
2007 | JA Vichy (2) | JA Vichy |
2008 | Besançon BCD (2) | SPO Rouen Basket, Besançon BCD |
2009 | Poitiers | Paris-Levallois, Poitiers |
2010 | ÉB Pau-Orthez | ÉB Pau-Orthez, Limoges CSP |
2011 | Jeunesse Sportive des Fontenelles de Nanterre | Jeunesse Sportive des Fontenelles de Nanterre, JDA Dijon |
2012 | CSP Limoges | CSP Limoges, Boulazac Basket Dordogne |
2013 | ÉB Pau-Orthez | ÉB Pau-Orthez, L'Olympique d’Antibes |
2014 | S.O.M. Boulogne | S.O.M. Boulogne, JL Bourg Basket |
2015 | AS Mónaco Basket | AS Mónaco Basket, Sharks d'Antibes |
2016 | Hyères-Toulon Var Basket | Hyères-Toulon Var Basket, ESSM Le Portel |
2017 | JL Bourg-en-Bresse (2) | JL Bourg-en-Bresse, Boulazac BD |
2018 | ADA Blois Basket | Provence Basket |
Enlaces externos
- Web oficial de la LNB