Nogara
Nogara | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Wenecja Euganejska | |||
Prowincja | Werona | |||
Kod ISTAT | 023053 | |||
Powierzchnia | 38 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 7853 | |||
• gęstość | 206,7 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0442 | |||
Kod pocztowy | 37054 | |||
Położenie na mapie Włoch Nogara | ||||
45°11′N 11°04′E/45,183333 11,066667 |
Nogara – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Wenecja Euganejska, w prowincji Werona.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 7853 osoby, 206,7 os./km².
Linki zewnętrzne |
- strona internetowa gminy
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|