Rijksweg 7
Vorlage:Infobox hochrangige Straße/Wartung/NL-AN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosnelweg A7/Autoweg N7 in den Niederlanden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basisdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betreiber: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge: | 236 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provinzen: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenverlauf
|
Der Rijksweg 7 ist ein niederländischer Rijksweg, der als Autosnelweg A7 von Zaandam (Kreuz Zaandam mit der A8) zur deutschen Grenze bei Bad Nieuweschans verläuft. Er stellt den niederländischen Teil der Europastraße 22 dar.
Zwischen Den Oever und Kornwerderzand verläuft die Straße über den Abschlussdeich (Afsluitdijk).
Bei Sneek folgt die Straße der Ringstraße, ebenso bei Groningen. Beide Abschnitte sind nicht kreuzungsfrei ausgebaut und werden daher als „N7“ bezeichnet.
Bei Joure befindet sich ein Kreisverkehr mit einer Verbindung zur A6. Bei Heerenveen gibt es ein Autobahnkreuz mit der A32. Bei Groningen endet die A28 am Dreieck Julianaplein. Am Dreieck Euvelgunne, ebenso in Groningen, beginnt die N 46.
Hinter der Abfahrt Bad Nieuweschanz verläuft die A 7 unmittelbar entlang der deutsch-niederländischen Grenze. Daraus ergibt sich das Kuriosum einer Tankstelle und Raststätte (Bunderneuland), die sich am Rande einer niederländischen Autobahn auf dem Territorium der Bundesrepublik Deutschland befindet, so dass dort die in Deutschland üblichen Tankstellenpreise zu zahlen sind. Nach dem Verlassen der Anlage fährt man wieder auf die niederländische A 7, bevor nach weniger als einem Kilometer die 4,5 km lange deutsche A 280 die Verbindung zur deutschen A 31 bildet, einer wichtigen Nord-Süd-Verbindung zwischen dem Ruhrgebiet und der Nordsee.
Der Rijksweg 7 hat eine Länge von 236 km (einschließlich 5,8 km N7). Die gesamte Autobahn ist Teil der Europastraße 22. Seit Anfang März 2011 gilt zwischen Wognum und Zurich ein Tempolimit von 130 km/h. Hierbei wird getestet, ob dieses Tempolimit für die niederländischen Autobahnen geeignet ist.
Die größten Ortschaften entlang des Rijkswegs sind Zaandam, Purmerend, Hoorn, Sneek, Joure, Heerenveen, Drachten, Leek, Groningen, Hoogezand-Sappemeer und Winschoten.
Galerie |
A7 bei Drachten
A7 bei Broerdijk
A 7 nahe der Anschlussstelle Leek
Niederländische Schilder, deutsche Polizei und deutsche Tankstellenpreise an der Tankstelle und Raststätte „Bunderneuland“
Weblinks |
Commons: Rijksweg 7 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Aktuelle Informationen über die A7 - Rijkswaterstaat (niederländisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}