Raúl Rodrigo Lara
| Rodrigo Lara | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Raúl Rodrigo Lara Tovar | |
| Nacimiento | Ciudad de México, Distrito Federal, México 28 de febrero de 1973 | |
| Nacionalidad(es) | mexicano | |
| Altura | 1.77 metros | |
| Carrera | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Debut deportivo | 19 de septiembre de 1990 (C. América) | |
| Posición | Medio de Contención | |
| Goles en clubes | 3 | |
| Retirada deportiva | 2005 (Lobos B.U.A.P.) | |
| Carrera internacional | ||
| Selección | MEX | |
| Debut | 11 de enero de 1996 | |
Part. (goles) | 39 (0) | |
[editar datos en Wikidata] | ||
Raúl Rodrigo Lara Tovar (28 de febrero de 1973) es un ex-futbolista mexicano que se desempeñaba como mediocampista. Actualmente se desempeña como director técnico de la categoría sub 17 del Club América.
Índice
1 Trayectoria
1.1 Clubes
1.1.1 Estadísticas
2 Selección nacional
2.1 Participaciones en fases finales
2.2 Partidos Internacionales
3 Palmarés
3.1 Campeonatos nacionales
3.2 Copas internacionales
4 Bibliografía
5 Referencias
Trayectoria
Volante de contención de buen nivel y gran condición física que debutó muy joven con el Club América. Desde 1992 fue titular y símbolo con el cuadro de Coapa durante muchos años. Sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior en un partido de eliminatoria ante Panamá bajo el mando de Manuel Lapuente a mediados de 2000 y le costó mucho trabajo regresar a las canchas, cuando lo hizo nunca recuperó su ritmo con los Cremas, es traspasado a San Luis en el Clausura 2003 y al Puebla en el Apertura 2003. Mundialista en Francia 1998.
Clubes
| Club | País | Año | Partidos | Goles | Media |
|---|---|---|---|---|---|
Club América | México | 1990 - 2002 | 386 | 3 | 0.01 |
San Luis F.C. | México | 2003 | 18 | 0 | 0 |
Puebla F.C. | México | 2003 - 2004 | 30 | 0 | 0 |
Lobos B.U.A.P. | México | 2004 - 2005 | 13 | 0 | 0 |
Total en su carrera | 1990 - 2005 | 447 | 3 | 0.01 | |
Estadísticas
[1]
| Club | Div | Temporada | Liga | Copas Nacionales(1) | Torneos internacionales(2) | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||||||||
C. América México | |||||||||||||||
1ª | |||||||||||||||
| 1990-91 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 1991-92 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | |||||||
| 1992-93 | 22 | 0 | - | - | - | - | 22 | 0 | |||||||
| 1993-94 | 42 | 0 | - | - | - | - | 42 | 0 | |||||||
| 1994-95 | 36 | 0 | 3 | 0 | - | - | 39 | 0 | |||||||
| 1995-96 | 31 | 0 | 1 | 0 | - | - | 32 | 0 | |||||||
1996-97 | 33 | 0 | 5 | 0 | - | - | 38 | 0 | |||||||
1997-98 | 34 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 43 | 1 | |||||||
1998-99 | 32 | 0 | 2 | 0 | - | - | 34 | 0 | |||||||
1999-00 | 37 | 1 | 4 | 1 | 13 | 0 | 54 | 2 | |||||||
2000-01 | 12 | 0 | 4 | 0 | - | - | 16 | 0 | |||||||
2001-02 | 32 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 47 | 0 | |||||||
| 2002 | 7 | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 | |||||||
| Total club | 321 | 2 | 29 | 1 | 36 | 0 | 386 | 3 | |||||||
San Luis F.C. México | |||||||||||||||
1ª | 2003 | 18 | 0 | - | - | - | - | 18 | 0 | ||||||
| Total club | 18 | 0 | - | - | - | - | 18 | 0 | |||||||
Puebla F.C. México | |||||||||||||||
1ª | 2003-04 | 30 | 0 | - | - | - | - | 30 | 0 | ||||||
| Total club | 30 | 0 | - | - | - | - | 30 | 0 | |||||||
Lobos B.U.A.P. México | |||||||||||||||
2ª | 2004-05 | 13 | 0 | - | - | - | - | 13 | 0 | ||||||
| Total club | 13 | 0 | - | - | - | - | 13 | 0 | |||||||
| Total carrera | 382 | 2 | 29 | 1 | 36 | 0 | 447 | 3 | |||||||
(1)Incluye datos de la Copa México y Pre Pre Libertadores (1998, 1999, 2000 y 2001). (2)Incluye datos de la Copa de Campeones de la Concacaf (1992), Pre Libertadores (1998, 2000 y 2002) y Copa Libertadores (1998, 2000 y 2002). | |||||||||||||||
Selección nacional
Participaciones en fases finales
| Competición | Categoría | Sede | Resultado | Partidos |
|---|---|---|---|---|
Juegos Olímpicos de 1996 | Sub-23 | Estados Unidos | Cuartos de final | 4 |
Copa Oro CONCACAF 1996 | Absoluta | Estados Unidos | Campeón | 4 |
Copa USA 1996 | Absoluta | Estados Unidos | Campeón | 3 |
Copa América 1997 | Absoluta | Bolivia | Tercer Lugar | 6 |
Copa FIFA Confederaciones 1997 | Absoluta | Arabia Saudita | Primera fase | 3 |
Copa Oro CONCACAF 1998 | Absoluta | Estados Unidos | Campeón | 2 |
Copa Mundial FIFA 1998 | Absoluta | Francia | Octavos de final | 3 |
Copa USA 1999 | Absoluta | Estados Unidos | Campeón | 2 |
Copa Corea 1999 | Absoluta | Corea del Sur | Tercer Lugar | 2 |
Copa América 1999 | Absoluta | Paraguay | Tercer Lugar | 3 |
| Total | – | 32 | ||
Partidos Internacionales
| # | Fecha | Rival | Sede | Estadio | Resultado | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 de enero de 1996 | San Diego | Jack Murphy Stadium | Copa Oro CONCACAF 1996 | ||
| 2 | 14 de enero de 1996 | GUA | San Diego | Estadio Qualcomm | Copa Oro CONCACAF 1996 | |
| 3 | 19 de enero de 1996 | GUA | San Diego | Estadio Qualcomm | Copa Oro CONCACAF 1996 | |
| 4 | 21 de enero de 1996 | BRA | Los Angeles | Los Angeles Memorial Coliseum | Copa Oro CONCACAF 1996 | |
| 5 | 7 de febrero de 1996 | CHI | Viña del Mar | Estadio Sausalito | Amistoso | |
| 6 | 8 de junio de 1996 | BOL | San José | Cotton Bowl | Copa USA 1996 | |
| 7 | 12 de junio de 1996 | Irlanda | East Rutherford | Giants Stadium | Copa USA 1996 | |
| 8 | 16 de junio de 1996 | USA | Los Ángeles | Los Angeles Memorial Coliseum | Copa USA 1996 | |
| 9 | 31 de agosto de 1996 | FRA | París | Parque de los Príncipes | Amistoso | |
| 10 | 17 de noviembre de 1996 | JAM | Ciudad de México | Estadio Azteca | Clasificación Mundial 1998 | |
| 11 | 5 de febrero de 1997 | Dallas | Cotton Bowl | Amistoso | ||
| 12 | 13 de junio de 1997 | COL | Santa Cruz | Estadio Ramón Tahuichi Aguilera | Copa América 1997 | |
| 13 | 16 de junio de 1997 | BRA | Santa Cruz | Estadio Ramón Tahuichi Aguilera | Copa América 1997 | |
| 14 | 19 de junio de 1997 | CRC | Santa Cruz | Estadio Ramón Tahuichi Aguilera | Copa América 1997 | |
| 15 | 22 de junio de 1997 | ECU | Cochabamba | Estadio Félix Capriles | Copa América 1997 | |
| 16 | 25 de junio de 1997 | BOL | La Paz | Estadio Hernando Siles | Copa América 1997 | |
| 17 | 28 de junio de 1997 | PER | Oruro | Estadio Jesús Bermúdez | Copa América 1997 | |
| 18 | 12 de diciembre de 1997 | AUS | Riad | Estadio Rey Fahd | Copa FIFA Confederaciones 1997 | |
| 19 | 14 de diciembre de 1997 | KSA | Riad | Estadio Rey Fahd | Copa FIFA Confederaciones 1997 | |
| 20 | 16 de diciembre de 1997 | BRA | Riad | Estadio Rey Fahd | Copa Confederaciones 1997 | |
| 21 | 4 de febrero de 1998 | TRI | Oakland | O.co Coliseum | Copa Oro CONCACAF 1998 | |
| 22 | 15 de febrero de 1998 | USA | Los Angeles | Memorial Coliseum | Copa Oro CONCACAF 1998 | |
| 23 | 20 de mayo de 1998 | NOR | Oslo | Bislett Stadion | Amistoso | |
| 24 | 31 de mayo de 1998 | JPN | Lausanne | Stade de La Pontaise | Amistoso | |
| 25 | 3 de junio de 1998 | KSA | París | Parc des Princes | Amistoso | |
| 26 | 13 de junio de 1998 | KOR | Lyon | Stade Gerland | Copa Mundial FIFA 1998 | |
| 27 | 20 de junio de 1998 | BEL | Burdeos | Stade Jacques Chaban-Delmas | Copa Mundial FIFA 1998 | |
| 28 | 25 de junio de 1998 | NED | Saint-Étienne | Stade Geoffroy-Guichard | Copa Mundial FIFA 1998 | |
| 29 | 29 de junio de 1998 | GER | Montpellier | Stade de la Mosson | Copa Mundial FIFA 1998 | |
| 30 | 11 de marzo de 1999 | Los Ángeles | Los Angeles Memorial Coliseum | Copa USA 1999 | ||
| 31 | 13 de marzo de 1999 | Los Ángeles | Los Angeles Memorial Coliseum | Copa USA 1999 | ||
| 32 | 28 de abril de 1999 | Asunción | Estadio Defensores del Chaco | Amistoso | ||
| 33 | 14 de abril de 1999 | ECU | Nuevo León | Estadio Tecnológico | Amistoso | |
| 34 | 9 de junio de 1999 | ARG | Dallas | Cotton Bowl | Amistoso | |
| 35 | 12 de junio de 1999 | KOR | Seúl | Estadio Olímpico de Seúl | Copa Corea 1999 | |
| 36 | 16 de junio de 1999 | CRO | Seúl | Estadio Olímpico de Seúl | Copa Corea 1999 | |
| 37 | 3 de julio de 1999 | BRA | Ciudad del Este | Estadio Antonio Oddone Sarubbi | Copa América 1999 | |
| 38 | 6 de julio de 1999 | VEN | Ciudad del Este | Estadio Antonio Oddone Sarubbi | Copa América 1999 | |
| 39 | 16 de julio de 2000 | PAN | Panamá | Estadio Rommel Fernández | Clasificación Mundial 2002 |
[2]
Palmarés
Campeonatos nacionales
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
Torneo Verano | Club América | México | 2002 |
Pre Pre Libertadores | Club América | Estados Unidos | 2001 |
Copas internacionales
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
Copa Campeones CONCACAF | Club América | México | 1990 |
Copa Interamericana | Club América | México | 1991 |
Copa Campeones CONCACAF | Club América | México | 1992 |
Copa Oro CONCACAF | Selección Mexicana | Estados Unidos | 1996 |
Copa Oro CONCACAF | Selección Mexicana | Estados Unidos | 1998 |
Copa Gigantes CONCACAF | Club América | Estados Unidos | 2001 |
Pre Libertadores | Club América | México | 2002 |
Bibliografía
CARRILLO, Omar (2006). La Historia de las Copas del Mundo: Crónicas de la Selección Mexicana, El Tri en cada mundial. (Editorial Televisa edición). México.
Referencias
↑ [1]
↑ http://www.femexfut.org.mx/#/Detalle-Jugador/1/4711
.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox hr:last-child{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox+.mw-mf-linked-projects{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects{display:flex;padding:0.5em;border:1px solid #c8ccd1;background-color:#eaecf0;color:#222222}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects ul li{margin-bottom:0}