Primera División de México 1963-64
Primera División 1963-64 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | México | ||||
Fecha | 30 de junio de 1963 7 de enero de 1964 | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Guadalajara | ||||
Segundo | América | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 14 | ||||
Goles | 528 | ||||
Campeón de goleo individual | Alberto Etcheverry (20) | ||||
Intercambio de plazas | |||||
Ascenso(s): | Zacatepec | ||||
Descenso(s): | No hubo | ||||
Cronología | |||||
| |||||
[editar datos en Wikidata] |
La Temporada 1963-64 es la edición XXI del campeonato de liga de la Primera División en la denominada "época profesional" del fútbol mexicano. Comenzó el 30 de junio de 1963 y finalizó el 7 de enero de 1964.
El torneo se desarrolló a sistema de todos contra todos (partidos de visita recíproca), por lo que cada club jugó 26 partidos, donde a la postre salió campeón el Club Deportivo Guadalajara superando por 4 puntos al Club América.
Índice
1 Formato de competencia
2 Equipos participantes
2.1 Ascensos y descensos
2.2 Equipos por Entidad Federativa
2.3 Información de los equipos participantes
3 Clasificación final
4 Resultados
5 Máximos goleadores
6 Descenso y Ascenso
6.1 Descenso
6.2 Ascenso
6.2.1 Campeón de segunda división
6.2.2 Torneo para el aumento de equipos en primera división
6.2.2.1 Desempate por el segundo lugar
Formato de competencia
Los catorce equipos compitieron en un grupo único, todos contra todos a visita recíproca. Se coronaría campeón el equipo con la mayor cantidad de puntos; si al final de la campaña existiera empate entre dos equipos en la cima de la clasificación, se disputaría un duelo de desempate para definir al campeón, esto claro sin considerar de por medio ningún criterio de desempate.
Equipos participantes
Ascensos y descensos
|
|
Equipos por Entidad Federativa
Entidad Federativa | Nº | Equipos |
---|---|---|
Distrito Federal | 4 | América, Atlante, UNAM y Necaxa |
Jalisco | 4 | Atlas, Nacional, Oro y Guadalajara |
Guanajuato | 2 | Irapuato y León |
Michoacán | 1 | Morelia |
Estado de México | 1 | Toluca |
Morelos | 1 | Zacatepec |
Nuevo León | 1 | Monterrey |
Información de los equipos participantes
|
|
Po.:Posición, J:Jugados, G:Ganados, E:Empatados, PPerdidos, GF:Goles a Favor, GC:Goles en Contra, Pts:Puntos.
Resultados
AME | ATT | ATS | GDL | IRP | LEO | MTY | MOR | NAC | NEC | ORO | TOL | UNA | ZAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América | 0-0 | 3-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 5-0 | 5-0 | 4-2 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | |
Atlante | 3-3 | 2-0 | 2-3 | 3-0 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 2-2 | 0-4 | |
Atlas | 1-1 | 3-2 | 2-1 | 3-0 | 5-1 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 3-3 | 1-1 | 4-2 | 2-2 | |
Guadalajara | 0-0 | 3-1 | 3-0 | 5-0 | 1-0 | 1-0 | 4-2 | 2-0 | 3-1 | 0-4 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | |
Irapuato | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 3-2 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 7-3 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | |
León | 3-0 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 5-1 | 5-0 | 3-1 | 0-2 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | |
Monterrey | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 4-0 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 4-0 | 1-1 | 2-1 | 4-3 | 0-0 | 1-1 | |
Morelia | 0-3 | 3-2 | 0-0 | 1-4 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 3-1 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 1-1 | 3-3 | |
Nacional | 2-6 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 2-3 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 0-5 | 1-4 | 3-0 | 0-3 | 2-4 | |
Necaxa | 0-2 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 4-0 | 4-0 | 4-3 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | |
Oro | 3-5 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 4-2 | 2-2 | 2-0 | 4-3 | 2-0 | 4-1 | 3-5 | 2-3 | |
Toluca | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 4-0 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | |
UNAM | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | 7-1 | 0-3 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | |
Zacatepec | 2-1 | 0-2 | 6-0 | 2-0 | 2-4 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 4-2 |
*El equipo de la línea rosa hace de local.
Guadalajara Campeón 6.º título. |
Máximos goleadores
Nombre | Club | Goles |
---|---|---|
Alberto Etcheverry | UNAM | 20 |
Francisco Moacyr | América | 17 |
Olinto Rubini | Oro | 17 |
Jaime Belmonte | Irapuato | 15 |
Guillermo Ortiz | Necaxa | 13 |
Descenso y Ascenso
Descenso
En este torneo no hubó descenso debido a que la Federación Mexicana de Fútbol realizó un torneo clasificatorio para aumentar el número de equipos de 14 a 16. Por lo que el Club Nacional, último lugar general, recibió la oportunidad de participar en éste y buscar su permanencia, la cual lograría al obtener el primer lugar de dicho torneo.
Ascenso
Campeón de segunda división
19 de enero de 1964 | Cruz Azul | 7-1' | Zamora | Estadio 10 de Diciembre, Jasso, Hidalgo | ||
Cruz Azul logra el ascenso a Primera división superando al Zamora, lo que se combinó con una derrota del Poza Rica ante Orizaba | ||||||
Torneo para el aumento de equipos en primera división
|
16 de enero de 1964 | Nacional | 1-1' | Ciudad Madero | |||
21 de enero de 1964 | Poza Rica | 6-1' | Ciudad Madero | |||
23 de enero de 1964 | Nacional | 1-1' | Veracruz | |||
26 de enero de 1964 | Veracruz | 3-2' | Poza Rica | |||
5 de febrero de 1964 | Ciudad Madero | 1-0' | Veracruz | |||
6 de febrero de 1964 | Nacional | 2-1' | Poza Rica | |||
Nacional queda como primer lugar del torneo. | ||||||
Desempate por el segundo lugar
7 de febrero de 1964 | Veracruz | 5-4' | Ciudad Madero | |||
Veracruz queda como segundo lugar del torneo y asciende a primera división. | ||||||