Primera División de México 1959-60
Primera División 1959-60 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | México | ||||
Fecha | 28 de junio de 1959 27 de diciembre de 1959 | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Guadalajara | ||||
Segundo | América | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 14 | ||||
Goles | 586 | ||||
Campeón de goleo individual | Roberto Rolando (22) | ||||
Intercambio de plazas | |||||
Ascenso(s): | Tampico | ||||
Descenso(s): | Zamora | ||||
Cronología | |||||
| |||||
[editar datos en Wikidata] |
La Temporada 1959-60 es la edición XVII del campeonato de liga de la Primera División en la denominada "época profesional" del fútbol mexicano; Comenzó el 28 de junio y finalizó el 27 de diciembre.
El torneo se desarrolló a partidos de visita reciproca por lo que cada club jugó 26 partidos, al final de este el Club Deportivo Guadalajara se convirtió en campeón por tercera vez en su historia superando por 4 puntos al América.
Índice
1 Formato de competencia
2 Equipos participantes
2.1 Ascensos y descensos
2.2 Equipos por entidad federativa
2.3 Información de los Equipos participantes
3 Clasificación final
3.1 Resultados
4 Ganadores
5 Máximos goleadores
6 Descenso y Ascenso
Formato de competencia
Los catorce equipos compiten en un grupo único, todos contra todos a visita reciproca. Se coronaria campeón el equipo con la mayor cantidad de puntos; si al final de la campaña existiera empate entre dos equipos en la cima de la clasificación, se disputaría un duelo de desempate para definir al campeón, esto claro sin considerar de por medio ningún criterio de desempate.
De la misma forma el equipo que estuviera ubicado en el último lugar de la tabla general descendería automáticamente a segunda división.
Equipos participantes
Ascensos y descensos
|
|
Equipos por entidad federativa
En la temporada 1959-1960 jugaron 14 equipos que se distribuían de la siguiente forma:
Zamora Oro Atlas Guadalajara León Irapuato Celaya Necaxa Morelia Toluca Tampico América Atlante Zacatepec |
|
Información de los Equipos participantes
|
Clasificación final
|
Po.:Posición, J:Jugados, G:Ganados, E:Empatados, PPerdidos, GF:Goles a Favor, GC:Goles en Contra, Pts:Puntos.
Resultados
AME | ATL | ATT | CEL | GDL | IRA | LEO | MOR | NEC | ORO | TAM | TOL | ZAC | ZAM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | |
Atlante | 0-2 | 2-2 | 6-2 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 5-1 | |
Atlas | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 0-2 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 2-3 | 3-2 | 1-2 | 2-4 | 4-1 | |
Celaya | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 1-3 | 1-0 | 3-0 | |
Guadalajara | 0-2 | 0-0 | 4-1 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 3-2 | 4-2 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | |
Irapuato | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 3-3 | 2-0 | 2-4 | 1-0 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | 2-0 | 5-1 | |
León | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 4-2 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 3-0 | 6-1 | 1-0 | 2-2 | 5-1 | |
Morelia | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 3-1 | 0-2 | 3-0 | 2-2 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 4-1 | 0-0 | 1-1 | |
Necaxa | 1-1 | 3-3 | 0-3 | 1-0 | 1-4 | 1-1 | 3-2 | 2-0 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 4-1 | 3-1 | |
Oro | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 3-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 3-3 | 3-3 | 3-1 | |
Tampico | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 3-0 | 4-5 | 4-4 | 2-1 | 2-1 | 3-3 | 6-1 | 3-3 | 2-1 | 2-4 | |
Toluca | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 4-1 | 5-0 | 4-2 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | |
Zacatepec | 3-4 | 1-1 | 4-1 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 3-3 | 2-1 | 1-1 | 0-3 | 8-2 | |
Zamora | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 4-0 | 0-1 | 2-3 | 0-0 |
*El equipo de la línea vertical hace de local.
Guadalajara Campeón 3.er título. |
Ganadores
Liga: Guadalajara
Copa: Necaxa
Campeón de Campeones: Guadalajara
Máximos goleadores
Nombre | Club | Goles |
---|---|---|
Roberto Rolando | Tampico | 22 |
Alberto Etcheverry | León | 16 |
Teodoro Castañón | Toluca | 14 |
Genaro Tedesco | Irapuato | 14 |
Carlos González | Atlas | 13 |
Descenso y Ascenso
El Club Deportivo Zamora, dirigido por Carlos Seville, desciende después de estar 3 temporadas consecutivas en primera división, siendo esta su cuarta y última temporada en el máximo circuito. Dejó su lugar a los Rayados del Club de Fútbol Monterrey que ascendieron a primera tras coronarse campeón de la segunda división por segunda vez en su historia.