Stormers
Pour les articles homonymes, voir Stormer.
.mw-parser-output .entete.rugby{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Picto_Infobox_Rugby.png")}
Nom complet | Stormers |
---|---|
Surnoms | The Stormers |
Noms précédents | Western Province |
Fondation | 1996 |
Statut professionnel | 1996 |
Couleurs | Marine et blanc |
Stade | Newlands Stadium, Le Cap (50 900 places) |
Siège | Newlands Terraces 8 Boundary Road Newlands 7700 Cape Town |
Championnat actuel | Super Rugby |
Président | Rob Wagner |
Entraîneur | Robbie Fleck |
Site web | thestormers.com |
Maillots
Domicile | Extérieur |
Actualités
Pour la saison en cours, voir :
Saison 2019 de Super Rugby
Les Stormers, également dénommés DHL Stormers pour des raisons de sponsoring, sont une franchise de rugby à XV d'Afrique du Sud basée au Cap. Ils participent au Super Rugby. Le nom Stormers vient du mot anglais storm qui signifie orage en raison des fortes intempéries qui frappent souvent la ville (surnommée Windy City, la ville du vent) et la région. Originellement appelée Western Stormers, la franchise devient simplement Stormers à l'orée de la saison 1999.
Sommaire
1 Histoire
2 Parcours dans le Super Rugby
3 Effectif
3.1 Effectif Super Rugby en 2019
4 Joueurs emblématiques
5 Équipes de Currie Cup
6 Notes et références
7 Liens externes
Histoire |
Les Stormers se différencient de l'équipe de la Western Province qui évolue en Currie Cup, qui constitue toutefois son réservoir principal. Ils incorporent également des joueurs des Boland Cavaliers et éventuellement des Eagles. Jusqu'à 2005 les Stormers incluaient également des joueurs des Eagles, ce qui signifiait qu'ils construisaient leur effectif à partir des trois régions de la Western Cape Province. À la suite du redécoupage des aires géographiques des franchises sud-africaines, les Eagles ont été déplacés dans le périmètre des Southern Spears, nouvelle franchise devant initialement intégrer le Super 14 en 2007, mais dont l'avenir est aujourd'hui incertain. En 2007, les Stormers arboreront un maillot bleu marine, afin de renforcer le lien historique avec la Western Province qui évolue en maillot cerclé bleu et blanc. Jusqu'en 1999, l'équipe jouait en bleu, blanc, rouge, vert et jaune, combinaison des couleurs des provinces qu'elle représentait.
Avant 1998, l'Afrique du Sud n'utilisait pas un système de franchises pour le Super 12, mais envoyait simplement les quatre meilleures équipes de sa compétition domestique, la Currie Cup. En 1996, c'est donc la Western Province qui se qualifia et participa au Super 12. En 1997, ils ne furent pas qualifiés, la quatrième place sud-africaine allant à l'Orange Free State (devenu par la suite les Free State Cheetahs).
Les Stormers n'ont jamais atteint la finale du Super 15, ayant été éliminés en demi-finales lors de leurs deux meilleures années, en 1999 et 2004.
Parcours dans le Super Rugby |
Saison | Place | MJ | V | N | D | PM | PE | Diff | PB | Pts | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 11e | 11 | 3 | 1 | 7 | 251 | 353 | -102 | 1 | 15 | Sous le nom de Western Province |
1997 | NQ | Non qualifié | |||||||||
1998 | 9e | 11 | 3 | 0 | 8 | 248 | 364 | -116 | 6 | 18 | - |
1999 | 2e | 11 | 8 | 0 | 3 | 290 | 244 | 46 | 4 | 36 | Défaite en demi-finale face aux Otago Highlanders |
2000 | 5e | 11 | 6 | 1 | 4 | 298 | 276 | 22 | 5 | 31 | - |
2001 | 7e | 11 | 5 | 0 | 6 | 278 | 285 | -7 | 6 | 26 | - |
2002 | 7e | 11 | 5 | 0 | 6 | 310 | 314 | -4 | 7 | 27 | - |
2003 | 9e | 11 | 5 | 0 | 6 | 255 | 354 | -99 | 3 | 23 | - |
2004 | 3e | 11 | 7 | 0 | 4 | 286 | 260 | 26 | 5 | 33 | Défaite en demi-finale face aux Crusaders |
2005 | 9e | 11 | 3 | 1 | 7 | 215 | 320 | -105 | 4 | 18 | - |
2006 | 11e | 13 | 4 | 1 | 8 | 263 | 334 | -71 | 5 | 23 | - |
2007 | 10e | 13 | 6 | 0 | 7 | 249 | 326 | -77 | 3 | 27 | - |
2008 | 5e | 13 | 8 | 1 | 4 | 269 | 211 | 58 | 7 | 41 | - |
2009 | 10 | 13 | 5 | 0 | 8 | 235 | 249 | -14 | 7 | 27 | - |
2010 | 2e | 13 | 9 | 0 | 4 | 365 | 171 | 194 | 8 | 44 | Défaite en face aux Bulls |
2011 | 6e | 16 | 12 | 0 | 4 | 400 | 257 | 143 | 7 | 63 | 1er de la conférence sud-africaine, défaite en demi-finale face aux Crusaders |
2012 | 1er | 16 | 14 | 0 | 2 | 350 | 254 | 96 | 2 | 66 | 1er de la conférence sud-africaine, défaite en demi-finale face aux Sharks |
2013 | 7e | 16 | 9 | 0 | 7 | 346 | 292 | 54 | 6 | 50 | - |
2014 | 11e | 16 | 7 | 0 | 9 | 290 | 326 | -36 | 4 | 32 | - |
2015 | 3e | 16 | 10 | 1 | 5 | 373 | 323 | 50 | 3 | 45 | défaite en barrage face aux Brumbies |
2016 | 3e | 15 | 10 | 1 | 4 | 440 | 274 | 166 | 9 | 51 | défaite en quart de finale face aux Chiefs |
2017 | 3e | 15 | 10 | 0 | 5 | 490 | 436 | 54 | 3 | 43 | défaite en quart de finale face aux Chiefs |
2018 | 11e | 16 | 6 | 0 | 10 | 390 | 423 | -33 | 5 | 29 | - |
Effectif |
Effectif Super Rugby en 2019 |
Nom | Poste | Date de naissance | Nationalité sportive | Sélections (PM) | Club provincial | Club précédent | Année d'arrivée au club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bongi Mbonambi | Talonneur | 07/01/1991 | Afrique du Sud | 26 (15) | Western Province | Bulls | 2015 |
Siyabonga Ntubeni | Talonneur | 18/02/1991 | Afrique du Sud | - | Western Province | Débuts au club | 2011 |
Ramone Samuels | Talonneur | 03/11/1994 | Afrique du Sud | - | Western Province | Débuts au club | 2017 |
Chad Solomon | Talonneur | 23/02/1994 | Afrique du Sud | - | Western Province | Débuts au club | 2019 |
Neethling Fouché | Pilier | 10/01/1993 | Afrique du Sud | - | Western Province | Débuts au club | 2018 |
Corne Fourie | Pilier | 02/09/1988 | Afrique du Sud | - | Western Province | Lions | 2019 |
Steven Kitshoff | Pilier | 10/02/1992 | Afrique du Sud | 37 (0) | Western Province | Union Bordeaux Bègles | 2017 |
Michael Kumbirai | Pilier | 09/05/1996 | Afrique du Sud | - | Western Province | Débuts au club | 2017 |
Wilco Louw | Pilier | 20/07/1994 | Afrique du Sud | 12 (0) | Western Province | Débuts au club | 2015 |
Frans Malherbe | Pilier | 14/03/1991 | Afrique du Sud | 29 (0) | Western Province | Débuts au club | 2011 |
Alistair Vermaak | Pilier | 28/04/1989 | Afrique du Sud | - | Western Province | Débuts au club | 2014 |
Pieter-Steph du Toit | Deuxième ligne | 20/08/1992 | Afrique du Sud | 46 (20) | Western Province | Sharks | 2016 |
Eben Etzebeth | Deuxième ligne | 29/10/1991 | Afrique du Sud | 75 (15) | Western Province | Débuts au club | 2012 |
Salmaan Moerat | Deuxième ligne | 06/03/1998 | Afrique du Sud | - | Western Province | Débuts au club | 2018 |
JD Schickerling | Deuxième ligne | 09/05/1995 | Afrique du Sud | - | Western Province | Débuts au club | 2016 |
Ersnt van Rhyn | Deuxième ligne | 19/09/1997 | Afrique du Sud | - | Western Province | Débuts au club | 2019 |
Chris van Zyl | Deuxième ligne | 12/07/1986 | Afrique du Sud | - | Western Province | Golden Lions | 2016 |
Juarno Augustus | Troisième ligne | 09/12/1997 | Afrique du Sud | - | Western Province | Débuts au club | 2017 |
Jaco Coetzee | Troisième ligne | 10/06/1996 | Afrique du Sud | - | Western Province | Débuts au club | 2017 |
Johan du Toit | Troisième ligne | 08/09/1995 | Afrique du Sud | - | Western Province | Débuts au club | 2018 |
Siya Kolisi | Troisième ligne | 16/06/1991 | Afrique du Sud | 41 (25) | Western Province | Débuts au club | 2011 |
Chris Massyn | Troisième ligne | 03/06/1994 | Afrique du Sud | - | Western Province | Débuts au Club | 2019 |
Sikhumbuzo Notshe | Troisième ligne | 28/08/1993 | Afrique du Sud | 6 (0) | Western Province | Débuts au Club | 2014 |
Kobus van Dyk | Troisième ligne | 06/07/1994 | Afrique du Sud | - | Western Province | Débuts au club | 2016 |
Cobus Wiese | Troisième ligne | 02/06/1997 | Afrique du Sud | - | Western Province | Débuts au club | 2017 |
Paul de Wet | Demi de Mêlée | 16/03/1996 | Afrique du Sud | - | Western Province | Débuts au club | 2018 |
Herschel Jantjies | Demi de Mêlée | 22/04/1996 | Afrique du Sud | - | Western Province | Débuts au club | 2018 |
Justin Phillips | Demi de Mêlée | 03/02/1995 | Afrique du Sud | - | Western Province | Débuts au club | 2017 |
Jano Vermaak | Demi de Mêlée | 01/01/1985 | Afrique du Sud | 3 (0) | Western Province | Stade Toulousain | 2016 |
Jean-Luc du Plessis | Demi d'Ouverture | 07/05/1994 | Afrique du Sud | - | Western Province | Débuts au club | 2016 |
Joshua Stander | Demi d'Ouverture | 01/01/1994 | Afrique du Sud | - | Western Province | Débuts au club | 2018 |
Damian Willemse | Demi d'Ouverture | 07/05/1998 | Afrique du Sud | 5 (0) | Western Province | Débuts au club | 2017 |
Damian de Allende | 3/4 Centre | 25/11/1991 | Afrique du Sud | 37 (20) | Western Province | Débuts au club | 2013 |
Daniël du Plessis | 3/4 Centre | 17/03/1995 | Afrique du Sud | - | Western Province | Débuts au club | 2016 |
JJ Engelbrecht | 3/4 Centre | 22/02/1989 | Afrique du Sud | 12 (20) | Western Province | Toyota Industries Shuttles | 2018 |
Dan Kriel | 3/4 Centre | 15/02/1994 | Afrique du Sud | - | Western Province | Bulls | 2017 |
Ruhan Nel | 3/4 Centre | 17/05/1991 | Afrique du Sud | - | Western Province | Débuts au club | 2019 |
EW Viljoen | 3/4 Centre | 09/05/1995 | Afrique du Sud | - | Western Province | Débuts au club | 2017 |
Dillyn Leyds | 3/4 Aile | 10/09/1992 | Afrique du Sud | 9 (5) | Western Province | Western Force | 2015 |
Sergeal Petersen | 3/4 Aile | 01/08/1994 | Afrique du Sud | - | Western Province | Cheetahs | 2018 |
Seabelo Senatla | 3/4 Aile | 10/02/1993 | Afrique du Sud | - | Western Province | Débuts au club | 2014 |
Craig Barry | Arrière | 30/04/1992 | Afrique du Sud | - | Western Province | Cheetahs | 2018 |
SP Marais | Arrière | 16/03/1989 | Afrique du Sud | - | Western Province | Bulls | 2017 |
Joueurs emblématiques |
- De Wet Barry
- Breyton Paulse
- Cobus Visagie
- Faan Rautenbach
- Bobby Skinstad
- Eddie Andrews
- Gaffie du Toit
- Werner Greeff
- Bolla Conradie
- Gerrie Britz
- Neil de Kock
- Marius Joubert
- Joe van Niekerk
- Jean de Villiers
- Schalk Burger
- Bryan Habana
- Egon Ryan Seconds
- Eben Etzebeth
Équipes de Currie Cup |
Western Province au Cap
Boland Cavaliers à Wellington
Notes et références |
Liens externes |
- site officiel
- Statistiques itsrugby.fr
- Portail du rugby à XV
- Portail du Cap