Baranzate
Baranzate | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Lombardia | |||
Prowincja | Mediolan | |||
Kod ISTAT | 015250 | |||
Powierzchnia | 2,8 km² | |||
Wysokość | 155 m n.p.m. | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 11,227 | |||
• gęstość | 4009,6 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 02 | |||
Kod pocztowy | 20021 | |||
Położenie na mapie Włoch Baranzate | ||||
45°31′N 9°06′E/45,516667 9,100000 |
Baranzate – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lombardia, w prowincji Mediolan.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkuje 11 227 osób.
Bibliografia |
- Istituto Nazionale di Statistica
Linki zewnętrzne |
- Oficjalna strona
|