Anexo:Orden de magnitud
Intuitivamente, el orden de magnitud de un número es la cantidad de ceros antes o después de la coma decimal; así, un rango de ocho órdenes de magnitud implica cien millones o 108. Es la clase de escala o magnitud de cualquier cantidad, en la que cada clase contiene valores en una proporción fija respecto de la clase anterior. La relación de proporción más utilizada es 10. Por ejemplo, se dice que dos números difieren 3 órdenes de magnitud si uno es 1000 veces más grande que el otro (103). El uso más extendido de describir los órdenes de magnitud es mediante la notación científica y las potencias de diez.
Una forma de clasificar los objetos del mundo físico es por su tamaño. Las páginas que se mencionan a continuación contienen listas de objetos que son del mismo orden de magnitud en tiempo, longitud, área, volumen, masa o energía. Su utilidad es que permiten captar de forma intuitiva el tamaño relativo de las cosas y la escala del universo. Se utilizan unidades básicas del SI (Sistema Internacional de Unidades) y prefijos del SI: éstos se han diseñado pensando en los órdenes de magnitud. En cada página individual, a su vez, se mencionan otras unidades; véase también conversión de unidades.
En la tabla siguiente las distintas cantidades se han dispuesto de forma que queden en la misma línea: distancia y tiempo que tarda la luz en cubrir esa distancia, área y lado de un cuadrado, volumen de un cubo y área de una cara, masa de agua y su volumen. Véase también las tablas independientes de longitud, área, volumen, masa, tiempo, energía y números sin dimensión.
Tiempo | Longitud km → hm → dam → m → dm → cm → mm | Área | Volumen | Masa | Energía | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|---|
(segundo) | (metro) | (metro cuadrado) | (metro cúbico) | (kilogramo) | (julio) | (kelvin) |
10-44 s | 10-35 m | | | |||
... | ||||||
10-28 s | 100 zm | | | |||
10-27 s | 1 am | | 1 nK | |||
10-26 s | 10 am | 1 peV | 1 µK | |||
10-25 s | 100 am | | 1 mK | |||
10-24 s | 1 fm | 0,001 meV 0,01 meV | 1 K | |||
10-23 s | 10 fm | 1 meV 10 meV | 10 K 100 K | |||
10-22 s | 100 fm | 10-28 m² | 1 eV 10 eV | 10.000 K 100,000 K | ||
10-21 s | 1 pm | | 10-33 kg 10-32 kg | 1000 eV 104 eV | 109 K | |
10-20 s | 10pm | | 10-30 kg 10-29 kg | 1 MeV 10 MeV | 109 K | |
10-20 s | 10pm | | 10-30 kg 10-29 kg | 1 MeV 10 MeV | 1012 K | |
10-19 s | 100 pm | 10-20 m² 10-19 m² | | 10-27 kg 10-26 kg | 1 GeV 10 GeV | 1015 K |
10-18 s | 1 nm | 10-18 m² 10-17 m² | | 10-24 kg 10-23 kg | 1 TeV 10 TeV | 1018 K |
10-17 s | 10 nm | 10-16 m² 10-15 m² | | 10-21 kg 10-20 kg | 0,0001 J 0,001 J | 1021 K |
10-16 s | 100 nm | 10-14 m² 10-13 m² | 10-21 m³ 10-20 m³ | 10-18 kg 10-17 kg | 0,1 J 1 J | 1024 K |
1 fs | 1 μm | 10-12 m² 10-11 m² | 10-18 m³ 10-17 m³ | 10-15 kg 10-14 kg | 100 J 1000 J | 1027 K |
10 fs | 10 μm | 10-10 m² 10-9 m² | 10-15 m³ 10-14 m³ | 10-12 kg 10-11 kg | 100000 J 0,001 kWh | 1030 K |
100 fs | 100 μm | 10-8 m² 10-7 m² | 10-12 m³ 10-11 m³ | 10-9 kg 10-8 kg | 0,1 kWh 1 kWh | |
1 ps | 1 mm | 10-6 m² 10-5 m² | 10-9 m³ 10-8 m³ | 10-6 kg 10-5 kg | 100 kWh 1000 kWh | |
10 ps | 1 cm | 1 cm² 10 cm² | 1 ml 10 ml | 1 g 10 g | 100000 kWh 1 TWh | |
100 ps | 10 cm | 0,01 m² 0,1 m² | 1 l 10 l | 1 kg 10 kg | 100 TWh 1000 TWh | |
1 ns | 1 m | 1 m² 10 m² | 1 m³ 10 m³ | 1 t 10 t | 100000 TWh 106 TWh | |
10 ns | 10 m | 100 m² 1.000 m² | 1.000 m³ 10.000 m³ | 106 kg 107 kg | 108 TWh 109 TWh | |
100 ns | 100 m | 1 ha 10 ha | 106 m³ 107 m³ | 109 kg 1010 kg | 1012 TWh | |
1 μs | 1 km | 1 km² 10 km² | 1 km³ 10 km³ | 1012 kg 1013 kg | 1015 TWh | |
10 μs | 10 km | 108 m² 109 m² | 1012 m³ | 1015 kg 1016 kg | 1018 TWh | |
100 μs | 100 km | 1010 m² 1011 m² | 1015 m³ | 1018 kg 1019 kg | 1021 TWh | |
1 ms | 1000 km | 1012 m² 1013 m² | 1018 m³ | 1021 kg 1022 kg | 1024 TWh | |
10 ms | 104 km | 1014 m² 1015 m² | 1021 m³ | 1024 kg | 1027 TWh | |
100 ms | 105 km | 1016 m² 1017 m² | 1024 m³ | 1027 kg | 1030 TWh | |
1 s | 106 km | 1018 m² 1019 m² | 1027 m³ | 1030 kg | 1033 TWh | |
10 s | 107 km | 1020 m² 1021 m² | | 1033 kg | 1036 TWh | |
100 s | 1 UA | | 1036 kg | 1039 TWh | | |
1 h | 10 UA | | 1039 kg | 1042 TWh | | |
10 h | 100 UA | | 1042 kg | 1045 TWh | | |
1 día | 1000 UA | | 1045 kg | 1048 TWh | | |
10 días | 104 UA | | 1048 kg | 1051 TWh | | |
1 año | 1 AL | | 1051 kg | 1054 TWh | | |
10 años | 10 AL | | | |||
100 años | 100 AL | | | |||
1000 años | 1000 AL | | | |||
104 años | 104 AL | | | |||
105 años | 105 AL | | | |||
106 años | 106 AL | | | |||
107 años | 107 AL | | | |||
108 años | 108 AL | | | |||
109 años | 109 AL | | | |||
1010 años | 1010 AL | | | |||
1011 años | | | | |||
1012 años y más | | |
Véase también
- Unidades básicas del SI
- Unidades derivadas del SI
Enlaces externos
- Conversor de Unidades
Potencias de 10, en inglés, un gráfico animado que empiza con una vista de la Vía Láctea a 1023 metros y acaba con partículas subatómicas a 10-16 metros.- Órdenes de magnitud: distancia, en inglés