寛治
寛治(かんじ)は、日本の元号の一つ。応徳の後、嘉保の前。1087年から1094年までの期間を指す。この時代の天皇は堀河天皇。
目次
1 改元
2 寛治期におきた出来事
3 西暦との対照表
4 出典
5 関連項目
改元
- 応徳4年4月7日(ユリウス暦1087年5月11日) 堀河天皇の即位により改元
- 寛治8年12月15日(ユリウス暦1095年1月23日) 嘉保に改元
寛治期におきた出来事
1087年(寛治元)
- 12月 - 源義家、清原家衡らの誅殺を報告(後三年の役終わる)
西暦との対照表
※は小の月を示す。
寛治元年(丁卯) | 一月 | 二月※ | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月※ | 七月 | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユリウス暦 | 1087/2/6 | 3/8 | 4/6 | 5/5 | 6/4 | 7/3 | 8/1 | 8/31 | 9/30 | 10/29 | 11/28 | 12/28 | |
寛治二年(戊辰) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 閏十月 | 十一月 | 十二月※ |
ユリウス暦 | 1088/1/27 | 2/25 | 3/26 | 4/24 | 5/23 | 6/22 | 7/21 | 8/19 | 9/18 | 10/17 | 11/16 | 12/16 | 1089/1/15 |
寛治三年(己巳) | 一月 | 二月 | 三月※ | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
ユリウス暦 | 1089/2/13 | 3/15 | 4/14 | 5/13 | 6/11 | 7/11 | 8/9 | 9/7 | 10/7 | 11/5 | 12/5 | 1090/1/4 | |
寛治四年(庚午) | 一月※ | 二月 | 三月 | 四月※ | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月 | |
ユリウス暦 | 1090/2/3 | 3/4 | 4/3 | 5/3 | 6/1 | 6/30 | 7/30 | 8/28 | 9/26 | 10/26 | 11/24 | 12/24 | |
寛治五年(辛未) | 一月※ | 二月 | 三月 | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月 | 閏七月※ | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月※ |
ユリウス暦 | 1091/1/23 | 2/21 | 3/23 | 4/22 | 5/21 | 6/20 | 7/19 | 8/18 | 9/16 | 10/15 | 11/14 | 12/13 | 1092/1/12 |
寛治六年(壬申) | 一月 | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月※ | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
ユリウス暦 | 1092/2/10 | 3/11 | 4/10 | 5/9 | 6/8 | 7/8 | 8/6 | 9/5 | 10/4 | 11/2 | 12/2 | 12/31 | |
寛治七年(癸酉) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月 | 十一月※ | 十二月※ | |
ユリウス暦 | 1093/1/30 | 2/28 | 3/30 | 4/28 | 5/28 | 6/27 | 7/26 | 8/25 | 9/23 | 10/23 | 11/22 | 12/21 | |
寛治八年(甲戌) | 一月 | 二月※ | 三月 | 閏三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月 | 十一月※ | 十二月※ |
ユリウス暦 | 1094/1/19 | 2/18 | 3/19 | 4/18 | 5/17 | 6/16 | 7/15 | 8/14 | 9/13 | 10/12 | 11/11 | 12/11 | 1095/1/9 |
出典
『礼記』の「湯以寛治民、而除其虐」から。
関連項目
|