Grand Prix w Piłce Siatkowej Kobiet 2011
| |||
| |||
| Dyscyplina | piłka siatkowa | ||
| Organizator | FIVB | ||
| Szczegóły turnieju | |||
| Gospodarz | |||
| Otwarcie | 5 sierpnia 2011 | ||
| Zamknięcie (finał) | 28 sierpnia 2011 | ||
| Liczba drużyn | 16 | ||
| I miejsce | |||
| II miejsce | |||
| III miejsce | |||
| Statystyki turnieju | |||
| Najlepszy zawodnik (MVP) | |||
Strona internetowa | |||
Grand Prix w piłce siatkowej kobiet 2011 - siatkarski turniej rozegrany w dniach 5-28 sierpnia 2011 r. Finał z udziałem ośmiu drużyn odbył się w Makau.
28 sierpnia 2010 roku w czasie turnieju finałowego World Grand Prix 2010 w chińskim Ningbo rada FIVB podjęła decyzję o zwiększeniu liczby drużyn występujących w World Grand Prix począwszy od roku 2011 z 12 do 16 drużyn. Postanowiono również zmienić kształt turnieju finałowego. Od 2011 roku w finale zmierzy się nie 6 jak dotychczas, a 8 drużyn.
Spis treści
1 Uczestnicy
2 Składy
3 Europejskie kwalifikacje do World Grand Prix 2011
4 Baraże
5 Turnieje
6 Wyniki fazy eliminacyjnej
6.1 I weekend
6.1.1 Grupa A
6.1.2 Grupa B
6.1.3 Grupa C
6.1.4 Grupa D
6.2 II weekend
6.2.1 Grupa E
6.2.2 Grupa F
6.2.3 Grupa G
6.2.4 Grupa H
6.3 III weekend
6.3.1 Grupa I
6.3.2 Grupa J
6.3.3 Grupa K
6.3.4 Grupa L
6.4 Klasyfikacja fazy eliminacyjnej
7 Turniej finałowy
7.1 Grupa A
7.2 Grupa B
7.3 Faza finałowa
7.3.1 Półfinały
7.3.2 Mecz o 7 miejsce
7.3.3 Mecz o 5 miejsce
7.3.4 Mecz o 3 miejsce
7.3.5 Finał
8 Klasyfikacja końcowa
Uczestnicy |
| Drużyna | Sposób kwalifikacji | Liczba występów | Najlepszy wynik |
|---|---|---|---|
| 5˚ w Pucharze Panamerykańskim 2010 | debiut | debiut | |
| 4˚ w Pucharze Panamerykańskim 2010 | 16 | ||
| 2˚ w Pucharze Panamerykańskim 2010 | 1 | 11 miejsce (1994) | |
| Dzika karta | 7 | 6 miejsce (2007, 2010) | |
| 1˚ w Pucharze Panamerykańskim 2010 | 7 | 8 miejsce (2006, 2010) | |
| 1˚ w Lidze Europejskiej 2010 | debiut | debiut | |
| 3˚ w Pucharze Panamerykańskim 2010 | 17 | ||
| Dzika karta | 17 | ||
| Dzika karta | 18 | 4 miejsce (1994, 1997) | |
| Gospodarz | 18 | ||
| 1˚ w kwalifikacjach europejskich do World Grand Prix | 11 | ||
| 2˚ w kwalifikacjach europejskich do World Grand Prix | 15 | ||
| 3˚ w kwalifikacjach europejskich do World Grand Prix | 12 | ||
| 2˚ w Pucharze Azji | 8 | 8 miejsce (2002, 2009) | |
| 3˚ w Pucharze Azji | 14 | ||
| Baraż z Algierią | 2 | 10 miejsce (2007) |
Składy |
Europejskie kwalifikacje do World Grand Prix 2011 |
Baraże |
W meczach barażowych udział wzięły reprezentacje Algierii i Kazachstanu. Reprezentacja Kazachstanu wygrała dwa mecze awansując jednocześnie do World Grand Prix 2011.
Wyniki
| Data i godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05 | Algieria | 0:3 | 11:25 | 13:25 | 21:25 | | | |
| 14.05 | Algieria | 0:3 | 14:25 | 13:25 | 21:25 | | |
Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | W (3:2) | P (2:3) | wyg. | prz. | ratio | zdob. | str. | ratio | |||
| 1. | 6 | 2 | 2 (0) | 0 (0) | 6 | 0 | MAX | 150 | 93 | 1,613 | |
| 2. | 0 | 2 | 0 (0) | 2 (0) | 0 | 6 | 0,000 | 93 | 150 | 0,620 | |
Źródło: [1]
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. większa liczba wygranych meczów; 3. wyższy stosunek setów; 4. wyższy stosunek małych punktów.
Punktacja: 3:0 i 3:1 - 3 pkt; 3:2 - 2 pkt; 2:3 - 1 pkt; 1:3 i 0:3 - 0 pkt
Turnieje |
5 - 7 sierpnia 2011 | |||
Grupa A - | Grupa B - | Grupa C - | Grupa D - |
|---|---|---|---|
12 - 14 sierpnia 2011 | |||
Grupa E - | Grupa F - | Grupa G - | Grupa H - |
19 - 21 sierpnia 2011 | |||
Grupa I - | Grupa J - | Grupa K - | Grupa L - |
Wyniki fazy eliminacyjnej |
I weekend |
Grupa A |
Bydgoszcz
| Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.08 | 16:30 | Polska | 3:0 | 25:20 | 25:17 | 25:22 | | | | | |
| 19:00 | Włochy | 3:1 | 25:18 | 22:25 | 25:18 | 25:17 | | | | ||
| 6.08 | 15:30 | Polska | 2:3 | 25:21 | 17:25 | 24:26 | 25:23 | 16:18 | | | |
| 18:00 | Argentyna | 1:3 | 17:25 | 25:23 | 20:25 | 18:25 | | | | ||
| 7.08 | 15:30 | Polska | 1:3 | 12:25 | 25:21 | 24:26 | 14:25 | | | | |
| 18:00 | Argentyna | 3:2 | 20:25 | 25:22 | 25:19 | 23:25 | 15:11 | | |
Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | W (3:2) | P (2:3) | wyg. | prz. | ratio | zdob. | str. | ratio | |||
| 1. | 9 | 3 | 3 (0) | 0 (0) | 9 | 3 | 3,000 | 292 | 233 | 1,253 | |
| 2. | 4 | 3 | 1 (0) | 2 (1) | 6 | 6 | 1,000 | 257 | 269 | 0,955 | |
| 3. | 3 | 3 | 1 (1) | 2 (1) | 6 | 8 | 0,750 | 293 | 312 | 0,939 | |
| 4. | 2 | 3 | 1 (1) | 2 (0) | 4 | 8 | 0,500 | 247 | 275 | 0,898 | |
Grupa B |
Nakhon Pathom
| Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.08 | 15:00 | Rosja | 3:1 | 24:26 | 25:18 | 25:23 | 25:20 | | | | |
| 17:30 | Tajlandia | 3:0 | 25:20 | 25:13 | 25:16 | | | | | ||
| 6.08 | 15:00 | Peru | 0:3 | 12:25 | 9:25 | 14:25 | | | | | |
| 17:00 | Kuba | 2:3 | 25:23 | 25:17 | 26:28 | 23:25 | 10:15 | | | ||
| 7.08 | 15:00 | Peru | 0:3 | 24:26 | 19:25 | 22:25 | | | | | |
| 17:00 | Rosja | 3:0 | 25:18 | 25:19 | 27:25 | | | | |
Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | W (3:2) | P (2:3) | wyg. | prz. | ratio | zdob. | str. | ratio | |||
| 1. | 9 | 3 | 3 (0) | 0 (0) | 9 | 1 | 9,000 | 251 | 184 | 1,364 | |
| 2. | 5 | 3 | 2 (1) | 1 (0) | 6 | 5 | 1,200 | 245 | 235 | 1,043 | |
| 3. | 4 | 3 | 1 (0) | 2 (1) | 6 | 6 | 1,000 | 272 | 272 | 1,000 | |
| 4. | 0 | 3 | 0 (0) | 3 (0) | 0 | 9 | 0,000 | 149 | 226 | 0,659 | |
Grupa C |
Pusan
| Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.08 | 14:00 | Brazylia | 3:0 | 25:18 | 25:16 | 25:21 | | | | | |
| 16:30 | Korea Południowa | 3:1 | 25:19 | 25:19 | 20:25 | 25:20 | | | | ||
| 6.08 | 14:00 | Korea Południowa | 0:3 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | | | | | |
| 16:30 | Brazylia | 3:1 | 25:21 | 23:25 | 25:15 | 25:23 | | | | ||
| 7.08 | 14:00 | Korea Południowa | 0:3 | 17:25 | 20:25 | 22:25 | | | | | |
| 16:30 | Niemcy | 0:3 | 22:25 | 13:25 | 19:25 | | | | |
Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | W (3:2) | P (2:3) | wyg. | prz. | ratio | zdob. | str. | ratio | |||
| 1. | 9 | 3 | 3 (0) | 0 (0) | 9 | 1 | 9,000 | 248 | 198 | 1,253 | |
| 2. | 6 | 3 | 2 (0) | 1 (0) | 6 | 3 | 2,000 | 205 | 192 | 1,068 | |
| 3. | 3 | 3 | 1 (0) | 2 (0) | 3 | 7 | 0,429 | 217 | 233 | 0,931 | |
| 4. | 0 | 3 | 0 (0) | 3 (0) | 2 | 9 | 0,222 | 221 | 268 | 0,825 | |
Grupa D |
Luohe
| Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.08 | 16:00 | Serbia | 2:3 | 23:25 | 19:25 | 25:23 | 25:20 | 10:15 | | | |
| 19:30 | Chiny | 3:0 | 25:18 | 25:23 | 25:16 | | | | | ||
| 6.08 | 16:00 | Kazachstan | 0:3 | 15:25 | 21:25 | 12:25 | | | | | |
| 19:30 | Chiny | 1:3 | 21:25 | 25:23 | 21:25 | 18:25 | | | | ||
| 7.08 | 16:00 | Chiny | 0:3 | 20:25 | 17:25 | 16:25 | | | | | |
| 19:30 | Serbia | 3:0 | 25:19 | 25:15 | 25:22 | | | | |
Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | W (3:2) | P (2:3) | wyg. | prz. | ratio | zdob. | str. | ratio | |||
| 1. | 8 | 3 | 3 (1) | 0 (0) | 9 | 2 | 4,500 | 258 | 203 | 1,271 | |
| 2. | 7 | 3 | 2 (0) | 1 (1) | 8 | 4 | 2,000 | 275 | 249 | 1,104 | |
| 3. | 3 | 3 | 1 (0) | 2 (0) | 4 | 6 | 0,667 | 213 | 230 | 0,926 | |
| 4. | 0 | 3 | 0 (0) | 3 (0) | 0 | 9 | 0,000 | 161 | 225 | 0,716 | |
II weekend |
Grupa E |
Zielona Góra
| Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08 | 16:30 | Polska | 3:0 | 25:20 | 25:20 | 25:23 | | | | | |
| 19:00 | Kuba | 2:3 | 25:17 | 16:25 | 17:25 | 25:23 | 12:15 | | | ||
| 13.08 | 15:30 | Polska | 0:3 | 21:25 | 32:34 | 23:25 | | | | | |
| 18:00 | Kuba | 2:3 | 19:25 | 25:15 | 25:20 | 18:25 | 14:16 | | | ||
| 14.08 | 15:30 | Polska | 3:1 | 25:15 | 25:21 | 23:25 | 25:20 | | | | |
| 18:00 | Korea Południowa | 3:0 | 25:22 | 25:16 | 25:21 | | | | |
Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | W (3:2) | P (2:3) | wyg. | prz. | ratio | zdob. | str. | ratio | |||
| 1. | 8 | 3 | 3 (1) | 0 (0) | 9 | 2 | 4,500 | 264 | 230 | 1,148 | |
| 2. | 6 | 3 | 2 (0) | 1 (0) | 6 | 4 | 1,500 | 249 | 222 | 1,122 | |
| 3. | 2 | 3 | 1 (1) | 2 (0) | 3 | 8 | 0,375 | 223 | 254 | 0,878 | |
| 4. | 2 | 3 | 0 (0) | 3 (2) | 5 | 9 | 0,556 | 272 | 304 | 0,895 | |
Grupa F |
Ałmaty
| Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08 | 15:15 | Kazachstan | 2:3 | 25:22 | 25:22 | 18:25 | 19:25 | 12:15 | | | |
| 18:00 | Tajlandia | 0:3 | 16:25 | 23:25 | 16:25 | | | | | ||
| 13.08 | 15:15 | Brazylia | 3:0 | 25:14 | 25:18 | 25:20 | | | | | |
| 18:00 | Włochy | 3:2 | 24:26 | 19:25 | 25:22 | 25:15 | 15:12 | | | ||
| 14.08 | 15:15 | Kazachstan | 0:3 | 24:26 | 23:25 | 21:25 | | | | | |
| 18:00 | Włochy | 1:3 | 23:25 | 26:24 | 18:25 | 18:25 | | | |
Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | W (3:2) | P (2:3) | wyg. | prz. | ratio | zdob. | str. | ratio | |||
| 1. | 9 | 3 | 3 (0) | 0 (0) | 9 | 1 | 9,000 | 249 | 192 | 1,297 | |
| 2. | 4 | 3 | 2 (2) | 1 (0) | 7 | 7 | 1,000 | 302 | 298 | 1,013 | |
| 3. | 4 | 3 | 1 (0) | 2 (1) | 5 | 6 | 0,833 | 231 | 251 | 0,920 | |
| 4. | 1 | 3 | 0 (0) | 3 (1) | 2 | 9 | 0,222 | 219 | 260 | 0,842 | |
Grupa G |
Quanzhou
| Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08 | 16:00 | Niemcy | 0:3 | 18:25 | 19:25 | 21:25 | | | | | |
| 19:00 | Chiny | 3:0 | 25:16 | 25:20 | 25:13 | | | | | ||
| 13.08 | 16:00 | Peru | 0:3 | 20:25 | 17:25 | 17:25 | | | | | |
| 19:00 | Chiny | 3:2 | 14:25 | 22:25 | 25:23 | 25:21 | 18:16 | | | ||
| 14.08 | 16:00 | Peru | 0:3 | 23:25 | 15:25 | 18:25 | | | | | |
| 19:00 | Chiny | 0:3 | 22:25 | 23:25 | 20:25 | | | | |
Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | W (3:2) | P (2:3) | wyg. | prz. | ratio | zdob. | str. | ratio | |||
| 1. | 9 | 3 | 3 (0) | 0 (0) | 9 | 0 | MAX | 225 | 177 | 1,271 | |
| 2. | 5 | 3 | 2 (1) | 1 (0) | 6 | 5 | 1,200 | 244 | 234 | 1,043 | |
| 3. | 4 | 3 | 1 (0) | 2 (1) | 5 | 6 | 0,833 | 243 | 235 | 1,034 | |
| 4. | 0 | 3 | 0 (0) | 3 (0) | 0 | 9 | 0,000 | 159 | 225 | 0,707 | |
Grupa H |
Komaki
| Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08 | 15:00 | Stany Zjednoczone | 3:0 | 25:22 | 25:22 | 25:10 | | | | | |
| 18:00 | Japonia | 3:1 | 25:16 | 25:21 | 17:25 | 25:21 | | | | ||
| 13.08 | 15:00 | Serbia | 3:0 | 25:17 | 25:20 | 25:22 | | | | | |
| 18:00 | Japonia | 0:3 | 22:25 | 14:25 | 18:25 | | | | | ||
| 14.08 | 13:00 | Japonia | 3:1 | 25:22 | 26:24 | 23:25 | 25:20 | | | | |
| 15:00 | Serbia | 3:1 | 25:12 | 17:25 | 25:23 | 25:15 | | | |
Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | W (3:2) | P (2:3) | wyg. | prz. | ratio | zdob. | str. | ratio | |||
| 1. | 6 | 3 | 2 (0) | 1 (0) | 7 | 3 | 2,333 | 150 | 146 | 1,027 | |
| 2. | 6 | 3 | 2 (0) | 1 (0) | 6 | 4 | 1,500 | 191 | 174 | 1,098 | |
| 3. | 6 | 3 | 2 (0) | 1 (0) | 7 | 4 | 1,750 | 250 | 226 | 1,106 | |
| 4. | 0 | 3 | 0 (0) | 3 (0) | 1 | 9 | 0,111 | 204 | 249 | 0,819 | |
III weekend |
Grupa I |
Hongkong
| Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08 | 19:00 | Polska | 3:0 | 25:20 | 25:12 | 25:20 | | | | | |
| 21:30 | Chiny | 3:0 | 26:24 | 25:22 | 25:18 | | | | | ||
| 20.08 | 15:00 | Polska | 1:3 | 26:24 | 26:28 | 24:26 | 17:25 | | | | |
| 21:30 | Chiny | 3:1 | 25:16 | 19:25 | 25:20 | 25:21 | | | | ||
| 21.08 | 17:30 | Dominikana | 3:2 | 15:25 | 27:25 | 21:25 | 25:15 | 15:9 | | | |
| 20:00 | Chiny | 3:0 | 25:20 | 25:17 | 25:22 | | | | |
Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | W (3:2) | P (2:3) | wyg. | prz. | ratio | zdob. | str. | ratio | |||
| 1. | 9 | 3 | 3 (0) | 0 (0) | 9 | 1 | 9,000 | 245 | 205 | 1,195 | |
| 2. | 5 | 3 | 2 (1) | 1 (0) | 6 | 6 | 1,000 | 270 | 268 | 1,007 | |
| 3. | 3 | 3 | 1 (0) | 2 (0) | 4 | 6 | 0,667 | 227 | 230 | 0,987 | |
| 4. | 1 | 3 | 0 (0) | 3 (1) | 3 | 9 | 0,333 | 233 | 272 | 0,857 | |
Grupa J |
Chińskie Tajpej
| Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08 | 13:00 | Włochy | 3:0 | 25:18 | 25:16 | 25:18 | | | | | |
| 15:00 | Stany Zjednoczone | 3:0 | 25:10 | 25:18 | 25:23 | | | | | ||
| 20.08 | 13:00 | Niemcy | 3:1 | 25:14 | 20:25 | 25:19 | 25:18 | | | | |
| 19:00 | Stany Zjednoczone | 3:0 | 25:23 | 25:19 | 25:18 | | | | | ||
| 21.08 | 11:00 | Stany Zjednoczone | 3:0 | 25:13 | 25:18 | 25:15 | | | | | |
| 13:00 | Niemcy | 0:3 | 15:25 | 22:25 | 23:25 | | | | |
Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | W (3:2) | P (2:3) | wyg. | prz. | ratio | zdob. | str. | ratio | |||
| 1. | 9 | 3 | 3 (0) | 0 (0) | 9 | 0 | MAX | 225 | 157 | 1,433 | |
| 2. | 6 | 3 | 2 (0) | 1 (0) | 6 | 3 | 2,000 | 210 | 187 | 1,123 | |
| 3. | 3 | 3 | 1 (0) | 2 (0) | 3 | 7 | 0,429 | 206 | 226 | 0,912 | |
| 4. | 0 | 3 | 0 (0) | 3 (0) | 1 | 9 | 0,111 | 174 | 245 | 0,710 | |
Grupa K |
Bangkok
| Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08 | 14:00 | Kuba | 0:3 | 18:25 | 13:25 | 12:25 | | | | | |
| 17:30 | Tajlandia | 3:0 | 25:23 | 25:15 | 25:14 | | | | | ||
| 20.08 | 14:00 | Brazylia | 3:0 | 25:12 | 25:15 | 25:8 | | | | | |
| 17:30 | Kuba | 1:3 | 25:23 | 21:25 | 21:25 | 13:25 | | | | ||
| 21.08 | 15:00 | Argentyna | 0:3 | 24:26 | 23:25 | 18:25 | | | | | |
| 17:30 | Brazylia | 3:0 | 25:16 | 25:12 | 25:18 | | | | |
Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | W (3:2) | P (2:3) | wyg. | prz. | ratio | zdob. | str. | ratio | |||
| 1. | 9 | 3 | 3 (0) | 0 (0) | 9 | 0 | MAX | 225 | 124 | 1,815 | |
| 2. | 6 | 3 | 2 (0) | 1 (0) | 6 | 4 | 1,500 | 219 | 207 | 1,058 | |
| 3. | 3 | 3 | 1 (0) | 2 (0) | 4 | 6 | 0,667 | 199 | 238 | 0,836 | |
| 4. | 0 | 3 | 0 (0) | 3 (0) | 0 | 9 | 0,000 | 152 | 226 | 0,673 | |
Grupa L |
Tokio
| Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08 | 15:00 | Rosja | 2:3 | 22:25 | 25:17 | 25:20 | 23:25 | 11:15 | | | |
| 18:00 | Japonia | 0:3 | 20:25 | 22:25 | 18:25 | | | | | ||
| 20.08 | 15:00 | Rosja | 3:2 | 25:13 | 21:25 | 22:25 | 25:17 | 15:8 | | | |
| 18:00 | Japonia | 3:0 | 25:19 | 25:22 | 29:27 | | | | | ||
| 21.08 | 15:00 | Serbia | 3:0 | 25:18 | 25:16 | 25:23 | | | | | |
| 18:00 | Japonia | 3:0 | 25:23 | 25:19 | 25:19 | | | | |
Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | W (3:2) | P (2:3) | wyg. | prz. | ratio | zdob. | str. | ratio | |||
| 1. | 7 | 3 | 2 (0) | 1 (1) | 8 | 3 | 2,667 | 238 | 225 | 1,058 | |
| 2. | 6 | 3 | 2 (0) | 1 (0) | 6 | 3 | 2,000 | 214 | 204 | 1,049 | |
| 3. | 3 | 3 | 1 (1) | 2 (1) | 5 | 8 | 0,625 | 275 | 265 | 1,038 | |
| 4. | 2 | 3 | 1 (1) | 2 (0) | 3 | 8 | 0,375 | 227 | 260 | 0,873 | |
Klasyfikacja fazy eliminacyjnej |
Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | W (3:2) | P (2:3) | wyg. | prz. | ratio | zdob. | str. | ratio | |||
| 1. | 27 | 9 | 9 (0) | 0 (0) | 27 | 2 | 13,500 | 722 | 514 | 1,405 | |
| 2. | 23 | 9 | 8 (1) | 1 (0) | 25 | 5 | 5,000 | 708 | 559 | 1,267 | |
| 3. | 21 | 9 | 7 (1) | 2 (1) | 23 | 9 | 2,556 | 751 | 626 | 1,200 | |
| 4. | 20 | 9 | 6 (0) | 3 (2) | 23 | 11 | 2,091 | 762 | 700 | 1,089 | |
| 5. | 19 | 9 | 7 (2) | 2 (0) | 22 | 13 | 1,692 | 804 | 718 | 1,120 | |
| 6. | 18 | 9 | 6 (0) | 3 (0) | 18 | 11 | 1,636 | 664 | 645 | 1,029 | |
| 7. | 17 | 9 | 6 (1) | 3 (0) | 19 | 12 | 1,583 | 702 | 669 | 1,049 | |
| 8. | 15 | 8 | 5 (1) | 3 (1) | 17 | 15 | 1,133 | 695 | 693 | 1,003 | |
| 9. | 13 | 9 | 5 (2) | 4 (0) | 15 | 17 | 0,882 | 708 | 723 | 0,979 | |
| 10. | 13 | 9 | 4 (0) | 5 (1) | 16 | 16 | 1,000 | 733 | 727 | 1,008 | |
| 11. | 9 | 9 | 2 (0) | 7 (3) | 15 | 21 | 0,714 | 748 | 814 | 0,919 | |
| 12. | 8 | 9 | 3 (2) | 6 (1) | 13 | 23 | 0,565 | 767 | 829 | 0,925 | |
| 13. | 7 | 9 | 2 (0) | 7 (1) | 10 | 22 | 0,455 | 670 | 729 | 0,919 | |
| 14. | 4 | 9 | 2 (2) | 7 (0) | 7 | 25 | 0,280 | 622 | 752 | 0,827 | |
| 15. | 2 | 9 | 0 (0) | 9 (2) | 5 | 27 | 0,185 | 613 | 757 | 0,810 | |
| 16. | 0 | 9 | 0 (0) | 9 (0) | 1 | 27 | 0,037 | 482 | 696 | 0,693 | |
Źródło: fivb.org
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. większa liczba wygranych meczów; 3. wyższy stosunek setów; 4. wyższy stosunek małych punktów.
Punktacja: 3:0 i 3:1 - 3 pkt; 3:2 - 2 pkt; 2:3 - 1 pkt; 1:3 i 0:3 - 0 pkt
Turniej finałowy |
Mecze finałowe zostaną rozegrane w Makau w Chinach, w dniach 24 - 28 sierpnia 2011.
Grupa A |
| Data i godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08 | Rosja | 3:1 | 25:18 | 25:22 | 25:27 | 25:17 | | |
Chiny | 2:3 | 25:20 | 18:25 | 25:23 | 16:25 | 16:18 | ||
| 25.08 | Rosja | 1:3 | 25:20 | 17:25 | 21:25 | 21:25 | | |
Chiny | 1:3 | 12:25 | 21:25 | 25:19 | 17:25 | | ||
| 26.08 | Serbia | 3:0 | 25:23 | 25:22 | 25:23 | | | |
Chiny | 0:3 | 21:25 | 11:25 | 23:25 | | |
Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Małe punkty | Sety | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | W (3:2) | P (2:3) | zdob. | str. | ratio | wyg. | prz. | ratio | |||
| 1 | 8 | 3 | 3 (1) | 0 (0) | 281 | 252 | 1.115 | 6 | 3 | 2.000 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 (0) | 1 (0) | 259 | 234 | 1.107 | 7 | 4 | 1.750 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 (0) | 2 (0) | 246 | 250 | 0.984 | 4 | 7 | 0.571 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 (0) | 3 (1) | 230 | 280 | 0.821 | 3 | 6 | 0.500 | |
Źródło: Strefa siatkówki
Zasady ustalania kolejności: .
Punktacja: 3:0 i 3:1 - 3 pkt; 3:2 - 2 pkt; 2:3 - 1 pkt; 1:3 i 0:3 - 0 pkt
Grupa B |
| Data i godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08 | Japonia | 0:3 | 22:25 | 17:25 | 23:25 | | | |
Brazylia | 3:0 | 25:16 | 25:17 | 25:17 | | | ||
| 25.08 | Stany Zjednoczone | 3:2 | 25:19 | 21:25 | 22:25 | 25:22 | 15:10 | |
Brazylia | 3:0 | 25:17 | 25:22 | 25:21 | | | ||
| 26.08 | Włochy | 0:3 | 23:25 | 23:25 | 19:25 | | | |
Brazylia | 3:1 | 22:25 | 26:24 | 25:21 | 25:20 | |
Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Małe punkty | Sety | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | W (3:2) | P (2:3) | zdob. | str. | ratio | wyg. | prz. | ratio | |||
| 1 | 9 | 3 | 3 (0) | 0 (0) | 248 | 200 | 1.240 | 9 | 1 | 9.000 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 (1) | 1 (0) | 273 | 261 | 1.046 | 7 | 5 | 1.400 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 (0) | 2 (0) | 197 | 215 | 0.916 | 3 | 6 | 0.500 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 (0) | 3 (1) | 216 | 258 | 0.837 | 2 | 9 | 0.222 | |
Źródło: Strefa siatkówki
Zasady ustalania kolejności: .
Punktacja: 3:0 i 3:1 - 3 pkt; 3:2 - 2 pkt; 2:3 - 1 pkt; 1:3 i 0:3 - 0 pkt
Faza finałowa |
Półfinały |
