AAA (音楽グループ)
この記事には複数の問題があります。改善やノートページでの議論にご協力ください。
|
AAA | |
---|---|
出身地 | 日本 |
ジャンル | J-POP ポップ ユーロビート |
活動期間 | 2005年 - |
レーベル | avex trax |
事務所 | エイベックス・エンタテインメント (2005年 - 2009年) エイベックス・マネジメント (2009年 - ) |
公式サイト | AAA OFFICIAL WEBSITE |
メンバー | 西島隆弘 宇野実彩子 浦田直也(リーダー[1]) 日高光啓 與真司郎 末吉秀太 |
旧メンバー | 伊藤千晃 後藤友香里 |
AAA(トリプルエー)は、日本の男女6人組音楽グループ。2005年結成。所属芸能事務所はエイベックス・マネジメント。所属レコード会社はエイベックス・エンタテインメントで、レーベルはavex trax。公式ファンクラブは「AAA Party」(トリエーパーティ)。
目次
1 メンバー
1.1 現在のメンバー
1.2 元メンバー
2 概要
3 略歴
4 ディスコグラフィ
4.1 シングル
4.2 アルバム
4.3 映像作品
4.4 書籍
4.5 ミュージック・ビデオ
4.6 特別作品
4.6.1 Think about AAA Anniversary
4.6.2 TanoCa
4.7 参加作品
5 ライブ/ツアー
6 タイアップ一覧
7 出演
7.1 テレビ番組
7.1.1 バラエティー番組
7.1.2 テレビドラマ
7.2 ラジオ番組
7.3 舞台
7.4 映画
7.5 雑誌連載
7.6 コマーシャルメッセージ
7.7 NHK紅白歌合戦出場歴
8 実績
8.1 受賞
8.2 ゴールド認定
9 芸能人からの評価
10 エピソード
10.1 chibikkoAAA
10.2 え〜パンダ
10.3 Twitter、#AAABC
10.4 キャンペーン
11 脚注
11.1 注釈
11.2 出典
12 外部リンク
メンバー
この項目では色を扱っています。閲覧環境によっては、色が適切に表示されていない場合があります。 |
公式サイトにおけるプロフィール[2]をもとに記述。メンバーの記載順はプロフィールのページ番号と同じ。
現在のメンバー
メンバー名 (読みがな) | ソロ名義 | プロフィール | メンバーカラー [※ 1][3] | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
生年月日 | 出身地 | 身長 | 血液型 | ||||
西島 隆弘 (にしじま たかひろ) | Nissy | (1986-09-30) 1986年9月30日(32歳) | 北海道札幌市 | 170cm | O型 | 橙 | 2013年8月6日より、「Nissy」名義でソロアーティストとしても活動している。 |
宇野 実彩子 (うの みさこ) | MISAKO UNO | (1986-07-16) 1986年7月16日(32歳) | 東京都江戸川区 | 160cm | 紫 | 2018年2月14日よりソロアーティストとしても活動を開始した。 | |
浦田 直也 (うらた なおや) | urata naoya | (1982-11-10) 1982年11月10日(36歳) | 東京都 | 178cm | B型 | 緑 | リーダー。 2008年12月15日より、「URATA NAOYA」名義でソロアーティストとしても活動している[4]。2009年1月28日にメジャー・デビューする。 |
日高 光啓 (ひだか みつひろ) | SKY-HI | (1986-12-12) 1986年12月12日(32歳) | 千葉県市川市 | 173cm | O型 | 黄 | ラップ担当。 2006年 - 2010年、「Geeny」名義でMother Ninjaのメンバーとして活動していた。2011年9月9日より、「SKY-HI」名義でソロアーティストとしても活動している[5]。2013年8月7日にメジャー・デビューする。 |
與 真司郎 (あたえ しんじろう) | SHINJIRO ATAE | (1988-11-26) 1988年11月26日(30歳) | 京都府八幡市 | 171cm | 青 | 2013年10月1日より、「SHINJIRO ATAE」名義でフォトグラファーとしても活動している 2018年の誕生日を迎、アニバーサリーアルバムを発売&ソロライブすることが決定[6]。 | |
末吉 秀太 (すえよし しゅうた) | Shuta Sueyoshi | (1986-12-11) 1986年12月11日(32歳) | 長崎県佐世保市 | 167cm | A型 | 黒 ↓ 桃 | 2017年5月2日より、「Shuta Sueyoshi」名義でソロアーティストとしても本格的に活動している。 |
元メンバー
メンバー名 (読みがな) | ソロ名義 | プロフィール | 活動期間 | メンバーカラー | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生年月日 | 出身地 | 身長 | 血液型 | |||||
後藤 友香里 (ごとう ゆかり) | (1988-01-14) 1988年1月14日(31歳) | 東京都 | 162cm | B型 | 2005年 - 2007年6月11日 | 桃 | ||
伊藤 千晃 (いとう ちあき) | chiaki ito | (1987-01-10) 1987年1月10日(32歳) | 愛知県名古屋市 | 153cm | 2005年 - 2017年3月31日 | 赤 | 2012年5月16日より、「chiaki」名義でファッションプロデューサーとして活動している[7]。2016年から宇野実彩子とのユニット「MisaChia」としても活動した。AAAを卒業した後はソロ活動を始めた。 |
概要
この節に雑多な内容が羅列されています。事項を箇条書きで列挙しただけの節は、本文として組み入れるか、または整理・除去する必要があります。(2018年9月) |
- グループ名は「Attack All Around」の頭文字をとったもので、「すべてのことに挑戦する」という意味が込められている。
歌やダンスにとどまらず、各メンバーが映画・ドラマ・舞台・モデルなど幅広い活動を行う、スーパーパフォーマンスグループと称している[8]。なお、英語では『Super Performance Unit』と紹介されている。ライブでは歌やダンスのほかにアクロバットや演劇(芝居)を交えることもある。- 当初の楽曲のパート分けは西島、宇野、浦田がメインボーカル、日高がラップ(楽曲によってはボーカル)、末吉、與は主にコーラス・ダンスという体制だったが、最近の楽曲は末吉、與にもソロパートがあり2012年以降の楽曲はメンバー全員にソロパートが与えられている。旧メンバーの伊藤千晃は2012年までコーラス・ダンス、後藤友香里は主にコーラス・ダンスを担当していた。全メンバーで歌唱およびダンスなどを行うことが一般的であるが、曲目によっては男性メンバー5人のみ、女性メンバー2人(3人)のみ、3人・4人に分かれてなどの場合がある。
Do As Infinity、大塚愛などのアーティストを育成するエイベックス・エンタテインメント取締役・原田淳の企画により誕生した[9]。メンバー全員が別々のオーディションで合格して結成される。アクターズスクールでレッスンを積んでいたメンバーや、すでに違うグループで活動していたメンバーもいる。また、浜崎あゆみ・鈴木亜美などのバックダンサーを務めていたメンバーもいる。
2006年以降は、毎年ライブツアーを行っており、デビュー日(9月14日)の前後にアニバーサリーライブやツアーを行っており、年に2回の異なったテーマのライブツアーを行っていた。2012年以降は、1年間を通してのライブツアーになったため、ライブツアー中にデビュー日の公演を行うようになった。2005年以降からはエイベックスが開催する野外ライブイベントa-nationにも毎年参加している。- 初期の頃はメンバーが主導して作品に関わることは少なかったが、13枚目のシングル「Get チュー!/SHEの事実」を含む3枚目のアルバム「AROUND」以降は、メンバーが率先してアイデアを出し合い、作品を作っている[10]。様々なジャンル・アーティストからの楽曲提供があるのも特徴の一つであり、石田衣良(Shalala キボウの歌)、真島昌利(ハリケーン・リリ、ボストン・マリ)、小森田実(旅ダチノウタ)、小室哲哉(逢いたい理由等)、GReeeeN (虹)などから提供を受けている。
- それぞれに違う雰囲気の楽曲に仕上がっており、特には恋愛・応援・夏を題材とした作品を得意としていたが、企画物のコンセプト・アルバム「Ballad Collection」(2013年)・「AAA 夏うたBEST」(2014年)・「AAA Start Up〜応援ソングBEST〜」(2014年)に収録された。世間では、男女メンバー(西島・宇野)とのデュエット「出逢いのチカラ」及び、7人全員が歌っていた「恋音と雨空」について、恋愛に効くラブソングと評される[11][12]。2015年、デビュー10周年の初海外ツアーをする際に、夏・恋愛を題材とした「風に薫る夏の記憶」は、MTVチャンネル音楽番組にてグループの紹介曲及び海外での代表作として流されている[13]。
- 芸能活動以外では、メンバーが私服コーディネートを紹介したり、ファッションアイテムのプロデュース、ファッションショーへの出演など、ファッションと融合したアーティスト活動を展開している。
略歴
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2018年9月) |
2002年
- 7月、宇野実彩子が「エイベックスオーディション2002」に合格する[14]。
2003年
- 8月、西島隆弘、浦田直也、日高光啓、與真司郎、末吉秀太が「エイベックス男募集!オーディション」に合格する[14]。この男子5人を加えた男女6人でグループが結成されたり、宇野のカトリック系学校にダンス同好会を立ち上げる[15]。
2004年
- 7月、伊藤千晃が「エイベックスオーディション2004」に合格する[14]。
2005年
- 1月、後藤友香里が「エイベックス17歳-22歳限定オーディション」に応募、合格する。
- 2月、初代音楽プロデューサーの富樫明生が宇野、西島、末吉という3人組でavex traxから夏にデビューを予定され、3人がavex artist academy(aaa)でレッスンを受ける[16]。結局、既に一緒レッスンを積んでいた西島、宇野、浦田、日高、與、末吉の6人が、メンバーとなる。
- 4月、AAAが正式に発表され、後藤友香里が加入し、浦田直也がリーダーに就任する。同時に新曲「Friday Party」のプロモーションビデオが配信された。
- 5月、AAAとしての活動が開始される。16日、伊藤千晃がオーディション番組『歌スタ!!』の優勝者となる[17]。
- 6月15日、公式サイトで伊藤の加入が発表され、8人のメンバーで活動することになる。
- 8月 - 11月、15回以上にわたるストリートライブ(青山、渋谷、大阪、福岡、札幌)が行われた。
- 9月14日、デビューシングル「BLOOD on FIRE」が発売された。
- 10月3日、ニッポン放送にて初冠ラジオ番組「AAAのA〜お話」の放送が始まった。
- 11月21日、ベストヒット歌謡祭2005で「新人賞」を受賞した。
- 12月17日、第38回日本有線大賞「有線音楽賞(BLOOD on FIRE)」を受賞した。
- 12月31日、第47回日本レコード大賞 「最優秀新人賞(BLOOD on FIRE)」を受賞した。
2006年
- 1月1日、1stアルバム「ATTACK」が発売された。
- 1月12日、AAAメンバーが出演するテレビ東京のバラエティ番組「サライデーパーティ」の放送が始まった[18]。
- 4月、東北放送のラジオ番組、イキナリ!木曜日「AAAのRadio'n Fire」の放送が始まった。
- 5月4日 - 7日、AAAが主演する舞台「Theater of AAA 〜ボクラノテ〜」が公演された。
- 6月4日、AAAオフィシャルファンクラブ「AAA Party(トリエーパーティ)」が設立され、入会受付が始まった。
- 7月2日 - 8月8日まで6日間、10thシングル「"Q"」が第26回全国高等学校クイズ選手権の応援ソングとなり、全国6都市の地方大会に出演した。
- 9月13日、dwango提供による無料ライブ「AAA 1st Anniversary Live 060913 〜3rd ATTACK〜 日本武道館」が開催された[19][20]。
- 11月14日 - 30日、西島、浦田が関東地区の高校5校に出向き、『「ありがとう」を伝えたい!キャンペーン』を実施した。
- 11月20日、ベストヒット歌謡祭2006「ゴールドアーティスト賞」を受賞した。
- 11月28日、横浜税関134周年記念税関記念日式典にてAAAが一日税関長を務めた。
- 12月23日、東京ラフォーレミュージアム六本木にて初ファンクラブイベントを開催した。
2007年
- 2月、メンバーが月替わりに登場する冠ラジオ番組RADIO SESSIONS AAA TALKING ATTACKの放送が始まった。
- 2月7日 - 9日、東京ディズニーランドにて東京ディズニーランドのスペシャルイベント「東京ディズニーランド・スペシャルナイト CLUB DISNEY "スーパーダンシン・マニアRemix"」に出演した。
- 3月25日、ヤフードームにて福岡ソフトバンクホークス開幕2戦目オープニングイベントに出演した。
- 5月15日 - 20日、AAAが主演する舞台「スーパーバトルライブ美味學院番外編〜デリシャス5 史上最大の敵〜」が公演された[21]。
- 6月11日、後藤の体調不良による脱退がAAA公式ホームページで発表された[22]。これよりメンバーは7人となった。
- 7月19日から23日までアメリカのボルチモアにて行われたアニメコンベンションイベント「OTAKON 2007」に出演[23]。21日ファンイベント開催後、6人メンバー(西島、浦田、日高、與、末吉、伊藤)が地元の国立公園に行くことがある[24][25]。25日、伊藤が公式ブログで公園の岩に落書きした写真を掲載、公式掲示板で非難が相次ぐ[26][27]。8月3日、メンバーが公式サイトで謝罪文を掲載した[28]。
2008年
- 1月9日、17thシングル「MIRAGE」が発売され、AAA初となるオリコンランキング第1位を獲得した[29]。
- 3月5日、1stベストアルバム「ATTACK ALL AROUND」が発売された。
- 8月26日、東京新木場STUDIO COASTにてMTV主催イベント「MTV STUDENT VOICE AWARD 2008」に出演し、最優秀ダンスアーティスト賞を受賞した。
- 9月14日、デビュー3周年を迎えた。メンバー内はバラバラで、さまざまな葛藤もあり事務所に男女に分かれないかと提案され、解散の危機になった[30]。しかしメンバーの宇野はきっぱり7人でやるべき[30]、皆で何かを掴みたいという理由で解散の提案をすぐに却下した[31]。以降、リーダー・浦田はAAAを3人メイン体制から全員体制の方向に引かれている[31]。
- 10月27日 - 2009年1月、AAAが主演するテレビドラマ「未来世紀シェイクスピア」が放送された。
2009年
- 9月22日、AAAデビュー4周年記念ライブ「AAA 4th Anniversary LIVE」が横浜アリーナで行われ、過去最高1万1000人を動員した[32]。
- 10月23日、ミュージックステーションに初出演し、「Hide-away」を披露した。
- 11月26日、ベストヒット歌謡祭2009「ゴールドアーティスト賞」を受賞した。
- 12月21日、AAAオフィシャルモバイルサイト「AAA mobile(トリエー・モバイル)」がグランドオープン。
2010年
- 1月27日、赤坂サカスにて、White Sacas「瀬尾茜×AAA コラボレーション アイスショー」が開催された。
- 4月10日、AAAがレギュラー出演する日本テレビのバラエティ番組「二匹目のどじょう」が放送された。
- 5月16日、「AAA Heart to ♥ TOUR 2010」がNHKホールで行われ、小室哲哉がサプライズ出演。「逢いたい理由」(作曲:小室哲哉) を自らピアノ伴奏した[33][34]。
- 6月25日、アメーバピグにおいて、AAAピグLIVE「AAA Heart to ♥ TOUR 2010」が行われる[35][36]。
- 9月14日、AAAデビュー5周年を迎えた。
- 12月30日、第52回日本レコード大賞「優秀作品賞(逢いたい理由)」を受賞した。
- 12月31日、第61回NHK紅白歌合戦に白組として初出場し、「逢いたい理由」を披露した。
2011年
- 2月1日、AAA YouTubeオフィシャルチャンネルがオープンした。オープンを記念して、日本のレーベルとしては初めてとなるモデレーター機能を使用したミュージックビデオ投票が行われ、「MUSIC!!!」が1位となった[37]。
- 4月25日、全国31公演、約9万人動員するツアー「AAA BUZZ COMMUNICATION TOUR 2011」が、ニトリ文化ホールにてスタートした[38]。
- 9月14日、2ndベストアルバム「#AAABEST」が発売され、オリコンランキング第1位を獲得する[39]。
- 10月9日、ベトナムのハノイにて行われた「第2回 日越友好音楽祭」に出演した[40]。
- 10月15日、韓国のテグにて行われた「2011 アジアソングフェスティバル」に日本代表として出演する[41]。
- 12月30日、第53回日本レコード大賞「優秀作品賞(CALL)」を受賞した。
- 12月31日、第62回NHK紅白歌合戦に白組として2年連続2回目となる出場を果たし、「CALL」を披露した。
2012年
- 3月21日、2ndベストアルバム「#AAABEST」の裏ベストアルバムとなる3rdベストアルバム『Another side of #AAABEST』が発売される[42]。オフィシャルファンクラブ「AAAParty」の会員1万人以上を対象にファン投票が行われ、得票数の多かった上位12曲が収録された[43]。
- 4月21日、全国39公演、約12万人動員するツアー「AAA TOUR 2012 -777- TRIPLE SEVEN」が、長野ホクト文化ホールにてスタートした[44]。
- 5月16日、32ndシングル「Still Love You」が発売され、デビュー7周年記念スペシャル企画『TRIPLE7キャンペーン』が発表された。
- 8月22日、7thアルバム「777 〜TRIPLE SEVEN〜」が発売され過去最高の初動売り上げを記録し、オリコンランキング第2位を獲得した[45]。
- 8月23日、ららぽーと豊洲にて7thアルバム「777 〜TRIPLE SEVEN〜」発売記念スペシャルイベントが開催され、ファン777人が集まり、777発の花火が打ち上げられた[46]。
- 10月6日、AAAが出演するテレビ朝日のバラエティ番組「AAAのキズナ合宿」の放送が開始された。動画コンテンツ番組としてYouTubeなどでも配信され、配信開始から3ヵ月で700万回再生を突破した。
- 10月13日、さいたまスーパーアリーナにて「第15回 東京ガールズコレクション 2012 AUTUMN/WINTER」が開催され、ライブステージおよびランウェイに登場した[47]。
- 12月16日、品川ステラボールにてTRIPLE7キャンペーン「AAAプレミアムライブ」および「AAA8人目のメンバー権(期間限定)」の発表が行われ、8人目のメンバー“タマちゃん”が紹介された[48]。
- 12月30日、第54回日本レコード大賞「優秀作品賞(777 〜We can sing a song!〜)」を受賞した。
- 12月31日、第63回NHK紅白歌合戦に白組として3年連続3回目の出場を果たし、「777 〜We can sing a song!〜」を披露した[49]。
2013年
- 3月13日、AAA限定オンラインショップ「え〜ショップ」のリアル店舗『え〜ショップ in URAHARAJYUKU』が裏原宿にて期間限定でオープンした[50]。
- 4月17日、エイベックスオーディション「avex audition MAX 2013」決勝大会が SHIBUYA-AX にて行われ、ゲスト出演した[51]。
- 4月20日、全国41公演、約15万人動員するツアー 「AAA TOUR 2013 Eighth Wonder」が、オリンパスホール八王子にてスタートする[52]。
- 6月13日、日本赤十字社によるライブイベント「LOVE in Action Meeting(LIVE)」が日本武道館にて行われ、ライブパフォーマンスを披露した[53]。
- 8月20日、ファッションイベント「第5回ガールズブロガースタイル2013A/W」がSHIBUYA-AXにて行われ、ライブパフォーマンスを披露した[54]。
- 9月18日、8thアルバム『Eighth Wonder』が発売され、オリジナルアルバムでは初となるオリコンランキング第1位を獲得した[55]。
- 12月30日、第55回日本レコード大賞「優秀作品賞(恋音と雨空)」を受賞した。
- 12月31日、第64回NHK紅白歌合戦に紅組として4年連続4回目の出場を果たし、「恋音と雨空」を披露した[56]。紅白史上初の組替え出演者となり紅組として初めての出場。
2014年
- 1月1日、東京体育館にて「AAA NEW YEAR PARTY 2014」が行われた。
- 1月19日 、41stシングル「Wake up!」が『ONE PIECE』のオープニングテーマとしてO.A.がスタートした。アニメ15周年のPR大使として任命された[57]。
- 2月28日、39thシングル「Love」の発売を記念して『We Love AAA展』が渋谷パルコパート13Fパルコミュージアムにて期間限定でオープンされた。
- 5月17日、全国25公演、約20万人動員する初のアリーナツアー 「AAA ARENA TOUR 2014 -Gold Symphony-」が、日本ガイシホールにてスタートした。
- 5月23日、先日大好評だった『We Love AAA展』が福岡パルコ8Fパルコミュージアムにて期間限定でオープンした。
- 6月12日、日本赤十字社主催の献血推進イベント、LOVE in Action Meeting(LIVE)の1日目が東京・九段下の日本武道館にて開催され、AAAが出演する[58][59]。
- 8月14日、エイベックス主催のa-nation island & stadium fes.2014 powered by inゼリーの初日が開催され、AAAが出演する[60][61]。
- 8月20日、日刊スポーツ主催の神宮外苑花火大会に出演する[62]。
- 9月19日、渋谷、福岡に続いて3度目の『We Love AAA展』が名古屋パルコ南館9階にて期間限定でオープンされた。
- 10月1日、国立代々木競技場第一体育館にてガールズアワード「GirlsAward2014 Autumn/Winter」に出演する[63]。
- 12月30日、第56回日本レコード大賞「優秀作品賞(さよならの前に)」を受賞した。
- 12月31日、第65回NHK紅白歌合戦に白組として5年連続5回目の出場を果たし、「さよならの前に」を披露した[64][65]。
2015年
- 1月1日、東京体育館にて「AAA NEW YEAR PARTY 2015」が行われ、10周年記念として7カ月連続リリースすることが発表された[66][67][68][69]。
- 2月20日、44thシングル「Lil' Infinity」がイメージソングとなった映画「きっと、星のせいじゃない。」公開された[70][71][72]。
- 2月28日、国立代々木競技場第一体育館にて開催の10周年のアニバーサリー記念となった史上最大級のファッションフェスタ「東京ガールズコレクション 2015 SPRING/SUMMER」に出演した[73][74]。
- 3月21日、原宿に期間限定カフェ『AAA Cafe powered by スイーツパラダイス × avex management』がオープンする[75]。
- 4月4日、初の全4公演アジアツアー「AAA ASIA TOUR 2015 -ATTACK ALL AROUND-」が、SCAPE (シンガポール)にてスタートした[76]。
- 4月29日、日本最大級のファッション&音楽イベント『GirlsAward 2015 SPRING/SUMMER』に出演する[77][78]。
- 5月1日、全国16公演ツアー「AAA ARENA TOUR 2015 10th Anniversary -Attack All Around-」が 日本武道館にてスタートした。
- 6月12日、日本赤十字社 LOVE in Action Meeting(LIVE) (日本武道館)に出演した[79][80][81][82]。
- 9月16日、4thベストアルバム「AAA 10th ANNIVERSARY BEST」が発売され、オリコンランキング第1位を獲得した。
- 9月21日、富士急ハイランドにて3日間の初の野外ライブ「AAA 10th Anniversary SPECIAL 野外LIVE in 富士急ハイランド」を開催し、約5万人を動員した[83]。
- 12月30日、第57回日本レコード大賞「優秀作品賞(愛してるのに、愛せない)」を受賞した。
- 12月31日、第66回NHK紅白歌合戦に紅組として6年連続6回目の出場を果たし、「恋音と雨空」を披露した。
2016年
- 1月1日、東京体育館にて「AAA NEW YEAR PARTY 2016」が行われた。
- 5月11日、全国22公演ツアー「AAA ARENA TOUR 2016 - LEAP OVER -」がマリンメッセ福岡にてスタートした。
- 6月11日、初開催となった「ハウステンボス MUSIC FES.2016」に出演し、トリを務めた。
- 11月12日、東京・大阪で全4公演、約18万人動員する初のドーム公演「AAA Special Live 2016 in Dome -FANTASTIC OVER-」が、京セラドーム大阪にて行われた。
- 12月30日、第58回日本レコード大賞「優秀作品賞(涙のない世界)」を受賞した。
- 12月31日、第67回NHK紅白歌合戦に白組として7年連続7回目の出場を果たし、「ハリケーン・リリ、ボストン・マリ」を披露した。
2017年
- 1月1日、東京体育館にて「AAA NEW YEAR PARTY 2017」が行われた。
- 1月12日、メンバーの伊藤が結婚、妊娠を発表し、3月いっぱいでグループから卒業すること、また、夏頃に出産予定であることが発表された。[84]
- 2月10日、ミュージックステーションに初の6人体制で5回目となる出演をし、「MAGIC」を披露した。6人でテレビに出演するのはこれが初めてである。以後のイベントなども6人での出演となる。
- 3月12日、駒沢オリンピック公園陸上競技場にて開催された「パラ駅伝2017」に応援ゲストとして出演した[85]。
- 3月19日、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて「AAA SPECIAL LIVE 2017 at UNIVERSAL STUDIOS JAPAN」が行われた[86]。
- 3月31日、伊藤がAAAを卒業した。これによりAAAは男5女1の6人グループとなった。
- 6月17日、全国10公演ツアー「AAA ARENA TOUR 2017 -WAY OF GLORY-」が広島グリーンアリーナにてスタートした。6人体制になって初めての全国ツアー。
- 7月5日、54thシングル「No Way Back」が発売された。6人体制になって初めてのシングル。
- 9月2日、グループ史上初となる4大ドームツアー「AAA DOME TOUR 2017 -WAY OF GLORY-」がナゴヤドームにてスタートした。
- 10月18日、55thシングル「LIFE」が発売された。この楽曲は10月23日からスタートしたフジテレビ系月9ドラマ『民衆の敵〜世の中、おかしくないですか!?〜』の主題歌になっている。
- 12月30日、第59回日本レコード大賞「優秀作品賞(LIFE)」を受賞した。また放送終了後、AAAのスタッフ公式Twitterにて公式Instagramを開設したことが発表された。
2018年
- 1月1日、東京体育館にて「AAA NEW YEAR PARTY 2018」が行われた。ゲストとして、「Da-iCE」も出演した。
- 6月17日、全国6会場16公演ツアー「AAA FAN MEETING ARENA TOUR 2018 ~FAN FUN FAN~」が大阪城ホールにてスタートした。グループ初となるファンミーティングアリーナツアー。
- 8月29日、12thアルバム「COLOR A LIFE」が発売された。6人体制になって初めてのアルバム。
- 9月1日、4大ドームツアー「AAA DOME TOUR 2018 - COLOR A LIFE -」が東京ドームにてスタートした。
ディスコグラフィ
リリースリスト | ||
---|---|---|
↙スタジオ・アルバム | 11 | |
↙コンピレーション・アルバム | 3 | |
↙ベスト・アルバム | 4 | |
↙EP | 3 | |
↙シングル | 56 | |
↙映像作品 | 32 | |
↙リミックス・アルバム | 2 |
シングル
枚数 | 発売日 | タイトル | 最高位 | 販売形態 | 規格品番 | 収録アルバム |
---|---|---|---|---|---|---|
シングル | ||||||
1 | 2005年09月14日 | BLOOD on FIRE | 9位 | CD+DVD CD | AVCD-30794 AVCD-30795 | ATTACK |
2 | 2005年10月05日 | Friday Party | 17位 | CD+DVD CD | AVCD-30812 AVCD-30813 | |
3 | 2005年11月16日 | きれいな空 | 17位 | CD+DVD CD | AVCD-30817 AVCD-30818 | |
4 | 2005年12月07日 | DRAGON FIRE | 20位 | CD+DVD CD | AVCD-30859 AVCD-30860 | |
5 | 2006年02月15日 | ハレルヤ | 8位 | CD+DVD CD | AVCD-30896 AVCD-30897 | ALL |
6 | 2006年03月23日 | Shalala キボウの歌 | 20位 | CD+DVD CD | AVCD-30909 AVCD-30910 | |
7 | 2006年05月31日 | ハリケーン・リリ、ボストン・マリ | 10位 | CD+DVD CD | AVCD-30949 AVCD-30950 | |
8 | 2006年07月19日 | ソウルエッジボーイ/キモノジェットガール | 12位 | CD+DVD CD+DVD CD | AVCD-30995 AVCD-30996 AVCD-30997 | |
9 | 2006年08月31日 | Let it beat! | 7位 | CD+DVD CD | AVCD-31019 AVCD-31020 | |
10 | 2006年09月06日 | "Q" | 10位 | CD+DVD CD | AVCD-31054 AVCD-31055 | |
11 | 2006年11月15日 | チューインガム | 7位 | CD+DVD CD | AVCD-31082 AVCD-31083 | |
12 | 2006年12月06日 | Black&White | 15位 | CD+DVD CD+DVD CD | AVCD-31154 AVCD-31155 AVCD-31156 | |
13 | 2007年04月18日 | Get チュー!/SHEの事実 | 5位 | CD+DVD CD+DVD CD | AVCD-31219 AVCD-31220 AVCD-31221 | AROUND |
14 | 2007年05月16日 | 唇からロマンチカ/That's Right | 6位 | CD+DVD CD+DVD CD | AVCD-31207 AVCD-31208 AVCD-31209 | |
15 | 2007年07月18日 | 夏もの | 5位 | CD+DVD CD+DVD CD | AVCD-31246 AVCD-31247 AVCD-31248 AVCD-31249 | |
16 | 2007年09月19日 | Red Soul | 15位 | CD+DVD | AVCD-31278 | |
17 | 2008年01月09日 | MIRAGE | 1位 | CD+DVD CD CD | AVCD-31364 AVCD-31365 AVCD-31366 | ATTACK ALL AROUND |
18 | 2008年05月28日 | BEYOND〜カラダノカナタ | 6位 | CD+DVD CD CD | AVCD-31400 AVCD-31401 AVCD-31402 | depArture |
19 | 2008年08月27日 | MUSIC!!!/ZERO | 9位 | CD+DVD CD+DVD CD | AVCD-31437 AVCD-31438 AVCD-31439 | |
20 | 2009年01月14日 | 旅ダチノウタ | 3位 | CD+DVD CD CD CD(FC限定盤) | AVCD-31493 AVCD-31494 AVCD-31495 AVC1-31572〜9 | |
21 | 2009年07月29日 | Break Down/Break your name/Summer Revolution | 3位 | CD+DVD CD+DVD CD+DVD CD CD(mu-mo盤) | AVCD-31700 AVCD-31701 AVCD-31702 AVCD-31703 AVC1-31676〜85 | HEARTFUL |
22 | 2009年10月21日 | Hide-away | 2位 | CD+DVD CD+DVD CD CD+DVD(横浜アリーナ限定盤) CD(mu-mo盤) | AVCD-31758 AVCD-31759 AVCD-31760 AVC1-31772 AVC1-31765〜71 | |
23 | 2010年01月27日 | Heart and Soul | 3位 | CD+DVD CD+DVD CD CD(mu-mo盤) | AVCD-31811 AVCD-31812 AVCD-31813 AVC1-31814〜6 | |
24 | 2010年05月05日 | 逢いたい理由/Dream After Dream 〜夢から醒めた夢〜 | 1位 | CD+DVD CD+DVD CD CD(mu-mo盤) | AVCD-31866 AVCD-31867 AVCD-31868 AVC1-31869〜71 | Buzz Communication |
25 | 2010年08月18日 | 負けない心 | 3位 | CD+DVD CD+DVD CD CD(mu-mo盤) | AVCD-31901 AVCD-31902 AVCD-31903 AVC1-31904〜6 | |
26 | 2010年11月17日 | PARADISE/Endless Fighters | 5位 | CD+DVD CD+DVD CD CD CD(mu-mo盤) | AVCD-31953 AVCD-31954 AVCD-31955 AVCD-31967 AVC1-31956〜8 | |
27 | 2011年02月16日 | ダイジナコト | 4位 | CD+DVD CD+DVD CD CD(mu-mo盤) | AVCD-31993 AVCD-31994 AVCD-31995 AVC1-31996 | |
28 | 2011年06月22日 | No cry No more | 3位 | CD+DVD CD+DVD CD CD(mu-mo盤) | AVCD-48059 AVCD-48060 AVCD-48061 AVC1-48062〜4 | #AAABEST |
29 | 2011年08月31日 | CALL/I4U | 5位 | CD+DVD CD+DVD CD CD CD(mu-mo盤) | AVCD-48152 AVCD-48153 AVCD-48154 AVCD-48155 AVC1-48156〜7 | |
30 | 2011年11月16日 | Charge & Go!/Lights | 5位 | CD+DVD CD+DVD CD CD(mu-mo盤) | AVCD-48199 AVCD-48200 AVCD-48201 AVC1-48309〜15 | 777 〜TRIPLE SEVEN〜 |
31 | 2012年02月22日 | SAILING | 4位 | CD+DVD CD+DVD CD CD(mu-mo盤) | AVCD-48333 AVCD-48334 AVCD-48335 AVC1-48336〜8 | |
