24h Le Mans
Plakat z 1923 roku
Tor de la Sarthe
24h Le Mans – wyścig samochodowy, w którym zadaniem zawodników jest przejechanie jak największej liczby okrążeń w ciągu dokładnie jednej doby. W zawodach startują drużyny trzyosobowe.
Tor Circuit de la Sarthe ma długość 13 629 m i jest wpleciony w ulice wokół miasta, w którym odbywa się wyścig.
Spis treści
1 Historia
2 Wypadki
3 Zwycięzcy wyścigu
4 Odbiór w mediach
5 Linki zewnętrzne
Historia |
Pierwszy wyścig 24h Le Mans odbył się 26 maja 1923 roku. Od tej pory był rozgrywany corocznie, z wyjątkiem lat 1936 oraz 1940-1948. W pierwszych latach zawodnicy startowali indywidualnie, z czasem zostały wprowadzone przepisy o dwuosobowych, a potem trzyosobowych zespołach.
Do edycji w 2008 roku 24-godzinny wyścig Le Mans rozpoczynał się tradycyjnie w sobotę o godzinie 16:00. Wyjątkami od tej reguły były lata 1968, gdy wyścig został przesunięty, 1984, kiedy wyścig zaczął się o 15:00 z powodu odbywających się we Francji wyborów i w 2006 roku kiedy wyścig Le Mans rozpoczął się z opóźnieniem, co było spowodowane transmisjami z mistrzostw świata w piłce nożnej.
Od 2009 roku wyścig rozpoczyna się o godzinie 15:00.
Wypadki |
W historii wyścigów dochodziło do wielu wypadków śmiertelnych. Jednym z nich był wypadek z 1955 roku, w którym silnik, maska i inne części rozbitego Mercedesa poleciały w tłum widzów, zabijając ponad 80 osób. Spowodowało to wycofanie się Mercedesa z wszelkich wyścigów, aż do 1988 roku i odwołanie wyścigów w Niemczech. Z tego samego powodu w Szwajcarii wprowadzono zakaz organizowania wyścigów, który został zniesiony w czerwcu 2007 roku.
Zwycięzcy wyścigu |
| Rok | Zespół | Kierowcy | Samochód | Przejechane okrążenia |
|---|---|---|---|---|
| Silnik | ||||
| Tor o długości 17,262 km | ||||
1923 | – | Chenard & Walcker Sport | 128 | |
Chenard & Walcker 3.0 I4 | ||||
1924 | Bentley 3 Litre Sport | 120 | ||
Bentley 3.0 I4 | ||||
1925 | – | Lorraine-Dietrich B3-6 | 129 | |
Lorraine-Dietrich 3.5 I6 | ||||
1926 | – | Lorraine-Dietrich B3-6 | 147 | |
Lorraine-Dietrich 3.4 I6 | ||||
1927 | Bentley 3 Litre Super Sport | 137 | ||
Bentley 2.9 I4 | ||||
1928 | Bentley 4½ Litre | 154 | ||
Bentley 4.4 I6 | ||||
| Tor o długości 16,340 km | ||||
1929 | Bentley Speed Six | 174 | ||
Bentley 6.6 I6 | ||||
1930 | Bentley Speed Six | 179 | ||
Bentley 6.6 I6 | ||||
1931 | Alfa Romeo 8C 2300 LM | 184 | ||
Alfa Romeo 2.3 Supercharged I8 | ||||
| Tor o długości 13,492 km | ||||
1932 | Alfa Romeo 8C 2300 LM | 218 | ||
Alfa Romeo 2.3 Supercharged I8 | ||||
1933 | Alfa Romeo 8C 2300MM | 233 | ||
Alfa Romeo 2.3 Supercharged I8 | ||||
1934 | Alfa Romeo 8C 2300 | 213 | ||
Alfa Romeo 2.3 Supercharged I8 | ||||
1935 | Lagonda M45R Rapide | 222 | ||
| Meadows 4.5 I6 | ||||
| 1936 | Wyścig odwołano | |||
1937 | Bugatti Type 57G Tank | 243 | ||
Bugatti 3.3 I8 | ||||
1938 | Delahaye 135CS | 235 | ||
Delahaye 3.6 I6 | ||||
1939 | Bugatti Type 57S Tank | 248 | ||
Bugatti 3.3 Supercharged I8 | ||||
| 1940– 1948 | Wyścig nie był organizowany | |||
1949 | Ferrari 166MM | 235 | ||
Ferrari 2.0 V12 | ||||
1950 | Talbot-Lago T26 GS | 256 | ||
Talbot 4.5 I6 | ||||
1951 | Jaguar XK-120C | 267 | ||
Jaguar 3.4 I6 | ||||
1952 | Mercedes-Benz 300 SL (W194) | 277 | ||
Mercedes-Benz 3.0 I6 | ||||
1953 | Jaguar C-Type | 304 | ||
Jaguar 3.4 I6 | ||||
1954 | Ferrari 375 Plus | 302 | ||
Ferrari 5.0 V12 | ||||
1955 | Jaguar D-Type | 307 | ||
Jaguar 3.4 I6 | ||||
| Tor o długości 13,461 km | ||||
1956 | Jaguar D-Type | 300 | ||
Jaguar 3.4 I6 | ||||
1957 | Jaguar D-Type | 327 | ||
Jaguar 3.8 I6 | ||||
1958 | Ferrari 250 TR58 | 305 | ||
Ferrari 3.0 V12 | ||||
1959 | Aston Martin DBR1/300 | 323 | ||
Aston Martin 3.0 I6 | ||||
1960 | Ferrari 250 TR59/60 | 314 | ||
Ferrari 3.0 V12 | ||||
1961 | Ferrari 250 TRI/61 | 333 | ||
Ferrari 3.0 V12 | ||||
1962 | Ferrari 330 TRI/LM Spyder | 331 | ||
Ferrari 4.0 V12 | ||||
1963 | Ferrari 250P | 339 | ||
Ferrari 3.0 V12 | ||||
1964 | Ferrari 275P | 349 | ||
Ferrari 3.3 V12 | ||||
1965 | Ferrari 250LM | 348 | ||
Ferrari 3.3 V12 | ||||
1966 | Ford GT40 Mk.II | 360 | ||
Ford 7.0 V8 | ||||
1967 | Ford GT40 Mk.IV | 388 | ||
Ford 7.0 V8 | ||||
| Tor o długości 13,469 km | ||||
1968 | Ford GT40 Mk.I | 331 | ||
Ford 4.9 V8 | ||||
1969 | Ford GT40 Mk.I | 372 | ||
Ford 4.9 V8 | ||||
1970 | Porsche 917K | 343 | ||
Porsche 4.5 Flat-12 | ||||
1971 | Porsche 917K | 397 | ||
Porsche 4.9L Flat-12 | ||||
| Tor o długości 13,640 km | ||||
1972 | Matra-Simca MS670 | 344 | ||
Matra 3.0 V12 | ||||
1973 | Matra-Simca MS670B | 355 | ||
Matra 3.0 V12 | ||||
1974 | Matra-Simca MS670C | 337 | ||
Matra 3.0 V12 | ||||
1975 | Mirage GR8 | 336 | ||
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||||
1976 | Porsche 936 | 349 | ||
Porsche Type-935 2.1 Turbo Flat-6 | ||||
1977 | Porsche 936/77 | 342 | ||
Porsche Type-935 2.1 Turbo Flat-6 | ||||
1978 | Renault Alpine A442B | 369 | ||
Renault 2.0 Turbo V6 | ||||
| Tor o długości 13,626 km | ||||
1979 | Porsche 935 K3 | 307 | ||
| Porsche Type-935 3.0 Turbo Flat-6 | ||||
1980 | Rondeau M379 | 338 | ||
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||||
1981 | Porsche 936 | 354 | ||
Porsche Type-935 2.6 Turbo Flat-6 | ||||
1982 | Porsche 956 | 359 | ||
Porsche Type-935 2.6 Turbo Flat-6 | ||||
1983 | Porsche 956 | 370 | ||
Porsche Type-935 2.6 Turbo Flat-6 | ||||
1984 | Porsche 956 | 359 | ||
Porsche Type-935 2.6 Turbo Flat-6 | ||||
1985 | Porsche 956 | 373 | ||
Porsche Type-935 2.6 Turbo Flat-6 | ||||
| Tor o długości 13,528 km | ||||
1986 | Porsche 962C | 368 | ||
Porsche Type-935 2.6 Turbo Flat-6 | ||||
| Tor o długości 13,535 km | ||||
1987 | Porsche 962C | 355 | ||
Porsche Type-935 3.0 Turbo Flat-6 | ||||
1988 | Jaguar XJR-9LM | 394 | ||
Jaguar 7.0 V12 | ||||
1989 | Sauber C9 | 389 | ||
Mercedes-Benz M119 5.0 Turbo V8 | ||||
| Tor o długości 13,600 km | ||||
1990 | Jaguar XJR-12 | 359 | ||
Jaguar 7.0 V12 | ||||
1991 | Mazda 787B | 362 | ||
Mazda R26B 2.6 4-Rotor | ||||
1992 | Peugeot 905 Evo 1B | 352 | ||
Peugeot SA35 3.5 V10 | ||||
1993 | Peugeot 905 Evo 1B | 375 | ||
Peugeot SA35 3.5 V10 | ||||
1994 | Dauer 962 Le Mans | 344 | ||
Porsche Type-935 3.0 Turbo Flat-6 | ||||
1995 | McLaren F1 GTR | 298 | ||
BMW S70 6.1 V12 | ||||
1996 | TWR Porsche WSC-95 | 354 | ||
Porsche Type-935 3.0 Turbo Flat-6 | ||||
| Tor o długości 13,605 km | ||||
1997 | TWR Porsche WSC-95 | 361 | ||
Porsche Type-935 3.0 Turbo Flat-6 | ||||
1998 | Porsche 911 GT1-98 | 351 | ||
Porsche 3.2 Turbo Flat-6 | ||||
1999 | BMW V12 LMR | 365 | ||
BMW S70 6.0 V12 | ||||
2000 | Audi R8 | 368 | ||
| Audi 3.6 Turbo V8 | ||||
2001 | Audi R8 | 321 | ||
| Audi 3.6 Turbo V8 | ||||
| Tor o długości 13,650 km | ||||
2002 | Audi R8 | 375 | ||
| Audi 3.6 Turbo V8 | ||||
2003 | Bentley Speed 8 | 377 | ||
| Bentley 4.0 Turbo V8 | ||||
2004 | Audi R8 | 377 | ||
| Audi 3.6 Turbo V8 | ||||
2005 | Audi R8 | 370 | ||
| Audi 3.6 Turbo V8 | ||||
2006 | Audi R10 TDI | 380 | ||
Audi TDI 5.5 Turbo V12 | ||||
| Tor o długości 13,629 km | ||||
2007 | Audi R10 TDI | 369 | ||
Audi TDI 5.5 Turbo V12 | ||||
2008 | Audi R10 TDI | 381 | ||
Audi TDI 5.5 Turbo V12 | ||||
2009 | Peugeot 908 HDi FAP | 382 | ||
Peugeot HDi 5.5 Turbo V12 | ||||
2010 | Audi R15 TDI Plus | 397 | ||
Audi TDI 5.5 V10 Turbo | ||||
2011 | Audi R18 TDI | 355 | ||
Audi TDI 3.7 V6 Turbo | ||||
2012 | Audi R18 E-Tron Quattro | 378 | ||
Audi TDI 3.7 V6 Turbo | ||||
2013 | Audi R18 E-Tron Quattro | 348 | ||
Audi TDI 3.7 V6 Turbo | ||||
2014 | Audi R18 E-Tron Quattro | 379 | ||
2015 | Porsche 919 Hybrid | 395 | ||
2016 | Porsche 919 Hybrid | 384 | ||
2017 | Porsche 919 Hybrid | 367 | ||
2018 | Toyota TS050 Hybrid | 388 | ||
Odbiór w mediach |
Wyścig 24h Le Mans znalazł się w grach komputerowych. Jedną z nich jest Race Driver: Grid; zastosowano tam jednak kompresję czasu, dzięki czemu cały wyścig gracz może przejechać w znacznie krótszym czasie niż w przypadku jego rzeczywistego odpowiednika, opcja 24-godzinnej jazdy jest także dostępna. Zachowany jest cykl dobowy tj. na torze zapada zmrok i część nocna wyścigu odbywa się rzeczywiście w nocy. W grze Gran Turismo 4 (gdzie brak jest cyklu dobowego – 24 godziny jedzie się gdy słońce jest na niebie) oraz Gran Turismo 5 wyścig jest pełnowymiarowy, trwa równe 24 godziny, zachowany został cykl dobowy.
Linki zewnętrzne |
Oficjalna strona wyścigu (fr. • ang.)
| ||||
Kontrola autorytatywna (race series):
VIAF: 139782736
LCCN: n2008048270
GND: 4642007-1
- WorldCat