24h Le Mans 1971
| ||
| 39. edycja wyścigu | ||
| Data | 12-12 czerwca | |
| Liczba zespołów | 53 | |
| Wyścig ukończyło | 13 | |
| Zwycięzcy | ||
| Kierowcy | Helmut Marko Gijs van Lennep | |
| Zespół | Martini Racing | |
| Samochód | Porsche 917K | |
1970 | ||
24h Le Mans 1971 – 39. edycja długodystansowego wyścigu 24h Le Mans. Wyścig odbył się w dniach 12-13 czerwca 1971, udział w nim wzięło 99 kierowców z 16 państw.
Spis treści
1 Informacje
2 Wyniki wyścigu
2.1 Nie sklasyfikowani
2.2 Nie ukończyli
3 Bibliografia
4 Linki zewnętrzne
Informacje |
| Statystyki | |
|---|---|
| Długość okrążenia | 13,469 km |
| Dystans wyścigu | 5 335,313 km |
| Średnia prędkość | 222,304 km/h |
| Najszybsze okrążenie | |
| Kierowcy według narodowości | |
| 34 | |
| 17 | |
| 12 | |
| Pozostali (13 narodowości) | 36 |
Łącznie | 99 |
Wyniki wyścigu |
| Poz. | Klasa | Nr | Zespół | Kierowcy | Samochód | Silnik | Okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S 5.0 | 22 | Porsche 917K | Porsche 4.9L Flat-12 | 397 | ||
| 2 | S 5.0 | 19 | Porsche 917K | Porsche 4.9L Flat-12 | 395 | ||
| 3 | S 5.0 | 12 | Ferrari 512M | Ferrari 5.0L V12 | 366 | ||
| 4 | S 5.0 | 16 | Ferrari 512M | Ferrari 5.0L V12 | 355 | ||
| 5 | S 5.0 | 58 | Ferrari 365 GTB/4 | Ferrari 4.4L V12 | 314 | ||
| 6 | GT +2.0 | 63 | Porsche 911S | Porsche 2.4L Flat-6 | 306 | ||
| 7 | P 2.0 | 49 | Porsche 907 | Porsche 2.0L Flat-6 | 306 | ||
| 8 | GT +2.0 | 38 | Porsche 911EC | Porsche 2.4L Flat-6 | 303 | ||
| 9 | GT +2.0 | 42 | Porsche 911S | Porsche 2.2L Flat-6 | 298 | ||
| 10 | GT +2.0 | 26 | Porsche 911S | Porsche 2.4L Flat-6 | 292 | ||
| 11 | GT +2.0 | 39 | Porsche 911S | Porsche 2.2L Flat-6 | 290 | ||
| 12 | GT +2.0 | 44 | Porsche 911S | Porsche 2.2L Flat-6 | 286 | ||
| 13 | GT +2.0 | 36 | Porsche 911S | Porsche 2.4L Flat-6 | 263 |
Nie sklasyfikowani |
| Poz. | Klasa | Nr | Zespół | Kierowcy | Nadwozie | Silnik | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | P 3.0 | 24 | Ligier JS3 | Ford Cosworth DFV 3.0L V8 | 270 |
Nie ukończyli |
| Poz. | Klasa | Nr | Zespół | Kierowcy | Nadwozie | Silnik | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | GT +2.0 | 35 | Porsche 911S | Porsche 2.4L Flat-6 | |||
| 16 | S 5.0 | 57 | Porsche 917K | Porsche 4.5L Flat-12 | |||
| 17 | P 3.0 | 29 | Porsche 908/2 | Porsche 3.0L Flat-8 | |||
| 18 | S 5.0 | 17 | Porsche 917LH | Porsche 4.9L Flat-12 | |||
| 19 | P 3.0 | 32 | Matra-Simca MS660 | Matra 3.0L V12 | |||
| 20 | S 5.0 | 9 | Ferrari 512M | Ferrari 5.0L V12 | |||
| 21 | S 5.0 | 6 | Ferrari 512M | Ferrari 5.0L V12 | |||
| 22 | GT 2.0 | 47 | Porsche 911S | Porsche 2.0L Flat-6 | |||
| 23 | GT +2.0 | 1 | Chevrolet Corvette Stingray | Chevrolet 7.0L V8 | |||
| 24 | P 3.0 | 30 | Porsche 908/2 | Porsche 3.0L Flat-8 | |||
| 25 | GT 2.0 | 69 | Porsche 914/6 GT | Porsche 2.0L Flat-6 | |||
| 26 | GT +2.0 | 2 | Chevrolet Corvette Stingray | Chevrolet 7.0L V8 | |||
| 27 | S 5.0 | 18 | Porsche 917LH | Porsche 4.9L Flat-12 | |||
| 28 | S 5.0 | 15 | Ferrari 512M | Ferrari 5.0L V12 | |||
| 29 | P 3.0 | 28 | Porsche 908/2 | Porsche 3.0L Flat-8 | |||
| 30 | S 5.0 | 7 | Ferrari 512F | Ferrari 5.0L V12 | |||
| 31 | GT +2.0 | 65 | Porsche 911S | Porsche 2.2L Flat-6 | |||
| 32 | S 5.0 | 23 | Porsche 917/20 "Pink Pig" | Porsche 4.9L Flat-12 | |||
| 33 | S 5.0 | 21 | Porsche 917LH | Porsche 4.9L Flat-12 | |||
| 34 | GT +2.0 | 33 | Porsche 911S | Porsche 2.4L Flat-6 | |||
| 35 | GT 2.0 | 46 | Porsche 914/6 GT | Porsche 2.0L Flat-6 | |||
| 36 | GT +2.0 | 34 | Porsche 911S | Porsche 2.4L Flat-6 | |||
| 37 | GT +2.0 | 37 | Porsche 911S | Porsche 2.4L Flat-6 | |||
| 38 | GT +2.0 | 40 | Porsche 911S | Porsche 2.2L Flat-6 | |||
| 39 | GT +2.0 | 41 | Porsche 911S | Porsche 2.2L Flat-6 | |||
| 40 | P 2.0 | 50 | Lola T212 | Ford Cosworth FVC 1.8L I4 | |||
| 41 | S 5.0 | 11 | Ferrari 512M/P | Ferrari 5.0L V12 | |||
| 42 | S 5.0 | 10 | Ferrari 512M | Ferrari 5.0L V12 | |||
| 43 | P 3.0 | 60 | Porsche 908/2 | Porsche 3.0L Flat-8 | |||
| 44 | S 5.0 | 14 | Ferrari 512S Spyder | Ferrari 5.0L V12 | |||
| 45 | GT +2.0 | 66 | Porsche 911S | Porsche 2.2L Flat-6 | |||
| 46 | GT +2.0 | 48 | Porsche 911S | Porsche 2.2L Flat-6 | |||
| 47 | GT +2.0 | 43 | Porsche 911S | Porsche 2.2L Flat-6 | |||
| 48 | P 3.0 | 27 | Porsche 910 | Porsche 3.0L Flat-8 | |||
| 49 | S 5.0 | 5 | Lola T70 Mk.IIIB | Chevrolet 5.0L V8 |
Bibliografia |
- Christian Moity, Jean-Marc Teissèdre, Alain Bienvenu: Les 24 heures du Mans 1923-1992. Éditions J.P. Barthélémy. ISBN 2-90941-30-63. (fr.)
Linki zewnętrzne |
Oficjalna strona wyścigu 24h Le Mans (fr.)
| ||||