Campionati panpacifici di nuoto 2014
| Campionati panpacifici di nuoto 2014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competizione | Campionati panpacifici di nuoto | ||||
| Sport | |||||
| Edizione | XII | ||||
| Date | 21 - 25 agosto | ||||
| Luogo | Gold Coast, | ||||
| Impianto/i | Gold Coast Aquatic Centre | ||||
| Sito Web | panpacificswimming.com | ||||
| Statistiche | |||||
| Miglior medagliato | |||||
| Miglior nazione | |||||
| Gare | 36 | ||||
| Cronologia della competizione | |||||
| |||||
I XII Campionati panpacifici di nuoto si sono svolti ad Gold Coast, in Australia, dal 21 al 25 agosto 2014.
Indice
1 Medagliere
2 Criteri di qualificazione
3 Paesi partecipanti
4 Risultati
4.1 Uomini
4.2 Donne
5 Voci correlate
Medagliere |
| Posizione | Paese | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 14 | 43 | |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 28 | |
| 3 | 7 | 8 | 4 | 19 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Totale | 36 | 36 | 36 | 108 | |
Criteri di qualificazione |
Diversamente dai Campionati mondiali e dai Giochi Olimpici, ogni paese può far partecipare tutte le persone che vuole nei turni preliminari di ogni gara (in molte competizioni internazionali sono permessi solo due nuotatori per nazione). Solo due nuotatori per nazione possono poi qualificarsi per le semifinali e le finali.
Nelle staffette, ogni paese può far partecipare una squadra in ogni gara. Si può entrare anche nella finale "B" che si svolge in un precedente turno. Le finali "B" non vengono conteggiate e non sono oggetto di medaglie.
Paesi partecipanti |
|
|
|
|
|
|
Risultati |
Uomini |
Evento | Perform. | Perform. | Perform. | |||
Stile libero | ||||||
50 m | 21"44 | 21"73 | 21"80 | |||
100 m | 47"82 | 48"30 | 48"36 | |||
200 m | 1'45"98 | 1'46"08 | 1'48"36 | |||
400 m | 3'43"15 | 3'44"56 | 3'45"31 | |||
800 m | 7'45"39 | 7'47"73 | 7'47"75 | |||
1500 m | 14'51"79 | 14'51"97 | 14'52"78 | |||
Dorso | ||||||
100 m | 53"02 | 53"09 | 53"27 | |||
200 m | 1'54"91 | 1'55"14 | 1'55"27 | |||
Rana | ||||||
100 m | 59"62 | 59"82 | 1'00"18 | |||
200 m | 2'08"57 | 2'08"94 | 2'10"14 | |||
Delfino | ||||||
100 m | 51"29 | 51"67 | 52"50 | |||
200 m | 1'54"92 | 1'55"28 | 1'55"42 | |||
Misti | ||||||
200 m | 1'56"02 | 1'56"04 | 1'57"72 | |||
400 m | 4'08"31 | 4'09"03 | 4'09"62 | |||
Staffette | ||||||
4x100 m stile libero | Tommaso D'Orsogna James Magnussen Matthew Abood Cameron McEvoy | 3'12"80 | Michael Phelps Nathan Adrian Anthony Ervin Ryan Lochte | 3'13"36 | João de Lucca Marcelo Chierighini Bruno Fratus Nicolas Oliveira | 3'13"59 |
4x200 m stile libero | Michael Phelps Conor Dwyer Matt McLean Ryan Lochte | 7'05"17 | Kōsuke Hagino Reo Sakata Yūki Kobori Takeshi Matsuda | 7'05"30 | David McKeon Cameron McEvoy Mack Horton Thomas Fraser-Holmes | 7'08"55 |
4x100 m misti | Matt Grevers Kevin Cordes Michael Phelps Nathan Adrian | 3'29"94 | Ryōsuke Irie Yasuhiro Koseki Hirofumi Ikebata Katsumi Nakamura | 3'32"08 | Mitch Larkin Jake Packard Tommaso D'Orsogna Cameron McEvoy | 3'33"45 |
Fondo | ||||||
10 km | 1h52'11" | 1h52'12" | 1h52'13" | |||
Donne |
Evento | Perform. | Perform. | Perform. | |||
Stile libero | ||||||
50 m | 23"96 | 24"56 | 24"69 | |||
100 m | 52"72 | 53"45 | 53"71 | |||
200 m | 1'55"74 | 1'57"22 | 1'57"38 | |||
400 m | 3'58"37 | 4'04"55 | 4'05"33 | |||
800 m | 8'11"35 | 8'18"37 | 8"20'02 | |||
1500 m | 15'28"36 | 15'55"69 | 15"57'15 | |||
Dorso | ||||||
100 m | 58"84 | 59"78 | 1'00"30 | |||
200 m | 2'07"49 | 2'07"61 | 2'08"33 | |||
Rana | ||||||
100 m | 1'06"74 | 1'06"78 | 1'06"99 | |||
200 m | 2'21"41 | 2'21"90 | 2'22"89 | |||
Delfino | ||||||
100 m | 57"64 | 57"76 | 57"82 | |||
200 m | 2'06"61 | 2'06"88 | 2'07"08 | |||
Misti | ||||||
200 m | 2'09"93 = | 2'10"25 | 2'10"67 | |||
400 m | 4'31"99 | 4'35"37 | 4'38"84 | |||
Staffette | ||||||
4x100 m stile libero | Melanie Schlanger Brittany Elmslie Bronte Campbell Cate Campbell | 3'32"46 | Simone Manuel Missy Franklin Abbey Weitzeil Shannon Vreeland | 3'34"23 | Miki Uchida Misaki Yamaguchi Yasuko Miyamoto Yayoi Matsumoto | 3'39"06 |
4x200 m stile libero | Shannon Vreeland Missy Franklin Leah Smith Katie Ledecky | 7'46"40 | Bronte Barratt Emma McKeon Brittany Elmslie Melanie Schlanger | 7'47"47 | Brittany MacLean Samantha Cheverton Alyson Ackman Emily Overholt | 7'58"03 |
4x100 m misti | Emily Seebohm Lorna Tonks Alicia Coutts Cate Campbell | 3'55"49 | Missy Franklin Jessica Hardy Kendyl Stewart Simone Manuel | 3'57"41 | Brooklynn Snodgrass Kierra Smith Katerine Savard Chantal van Landeghem | 3'59"85 |
Fondo | ||||||
10 km | 1h59'51" | 1h59'52" | 1h59'54" | |||
Voci correlate |
- Record dei campionati panpacifici di nuoto
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}