Waterford (Pennsylvanie)
| Waterford.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
Pays | ||||
État | ||||
Comté | Érié | |||
Maire | Brian Skelton | |||
| Démographie | ||||
Population | 1 449 hab. (2007) | |||
| Densité | 483 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
Coordonnées | 41° 56′ 37″ nord, 79° 59′ 02″ ouest | |||
Superficie | 300 ha = 3,0 km2 | |||
| · dont terre | 3,0 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
| Divers | ||||
Municipalité depuis | 1851 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Pennsylvanie
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
| ||||
modifier | ||||
Waterford est un village de Pennsylvanie.
Historique |
C'est de Waterford que George Washington en décembre 1753, alors âgé de 21 ans, se rendit au Fort Le Boeuf. Il apportait une lettre pour le Gouverneur de la Nouvelle-France du Gouverneur de la Virginie, Robert Dinwiddie, qui convoitait les terres des Canadiens dans la région de l'Ohio[1].
Références |
Canada- Québec, Synthèse Historique, Éditions du Renouveau Pédagogique Inc. p. 145
- Portail de la Pennsylvanie