Verbandsgemeinde Rhens
Verbandsgemeinde Rhens comunità amministrativa | ||
---|---|---|
Localizzazione | ||
Stato | Germania | |
Land | Renania-Palatinato | |
Distretto | Non presente | |
Circondario | Mayen-Coblenza | |
Amministrazione | ||
Capoluogo | Rhens | |
Territorio | ||
Coordinate del capoluogo | 50°16′49.8″N 7°37′05.2″E / 50.2805°N 7.61811°E50.2805; 7.61811 (Verbandsgemeinde Rhens) | |
Superficie | 28,76 km² | |
Abitanti | 8 679 (31-12-2009) | |
Densità | 301,77 ab./km² | |
Altre informazioni | ||
Fuso orario | UTC+1 | |
Cartografia | ||
Rhens | ||
Sito istituzionale | ||
La comunità amministrativa di Rhens (Verbandsgemeinde Rhens) si trova nel circondario di Mayen-Coblenza nella Renania-Palatinato, in Germania.
Suddivisione |
Comprende 4 comuni:
- Brey
Rhens (città)- Spay
- Waldesch
Il capoluogo è Rhens.
Collegamenti esterni |
- (DE) Sito ufficiale, su rhens.de.
.mw-parser-output .CdA{border:1px solid #aaa;width:100%;margin:auto;font-size:90%;padding:2px}.mw-parser-output .CdA th{background-color:#ddddff;font-weight:bold;width:20%}
Controllo di autorità | VIAF (EN) 235204642 · GND (DE) 4393967-3 |
---|