国際柔道連盟
略称 | IJF |
---|---|
設立年 | 1951年 |
本部 | スイス・ローザンヌ |
位置 | Avenue Frédéric-César-de La Harpe 49 1007 Lausanne Switzerland |
座標 | 北緯46度30分27.9秒 東経6度37分31.1秒 / 北緯46.507750度 東経6.625306度 / 46.507750; 6.625306座標: 北緯46度30分27.9秒 東経6度37分31.1秒 / 北緯46.507750度 東経6.625306度 / 46.507750; 6.625306 |
会長 | マリウス・ビゼール |
ウェブサイト | www.ijf.org |
国際柔道連盟(こくさいじゅうどうれんめい、英語: International Judo Federation、略称:IJF)は、柔道を統括する国際競技団体である。国際オリンピック委員会に加盟しており、日本の国内競技団体としては全日本柔道連盟を承認している。
1951年に創立。現在の本部はスイスのローザンヌにある。会長はルーマニア系オーストリア人のマリウス・ビゼール、名誉会長はロシアのウラジーミル・プーチン大統領[1]。
目次
1 沿革
2 国際柔道デー
3 主催大会
4 本部等所在地
5 歴代会長
6 IJFの殿堂入りを果たした柔道家
7 関連項目
8 脚注
9 外部リンク
沿革
- 1948年7月 - ロンドンで欧州柔道連盟が結成される。
- 1951年7月 - アルゼンチンの加盟により「国際柔道連盟」と改称。
- 1952年12月 - 全日本柔道連盟の加盟が承認される。
- 1961年6月 - IOC総会でオリンピック正式競技に決定。
- 1964年10月 - オリンピック東京大会で柔道競技が始まる。
- 2007年9月 - 理事選挙で山下泰裕が落選したものの、上村春樹がビゼールによって議決権を有しない指名理事に選ばれる。
- 2010年9月 - マラウイの加盟により国際柔道連盟加盟の国・地域が200に達する。
- 2012年4月 - コソボの加盟を認めた[2]。
国際柔道デー
2011年よりIJFは柔道の創始者である嘉納治五郎の誕生日である10月28日を国際柔道デーと定めた[3]。
主催大会
夏季オリンピックでの柔道競技- 世界柔道選手権大会
- 世界団体
- 世界ジュニア柔道選手権大会
IJFワールド柔道ツアー(2009年から)
本部等所在地
所在都市 | 位置 | |
---|---|---|
IJF本部 | スイス・ローザンヌ | 地図 |
IJF会長室 | ハンガリー・ブダペスト | 地図 |
IJF事務総局 | フランス・パリ(フランス柔道連盟) | 地図 |
歴代会長
この節の加筆が望まれています。 |
- 1951年 アルド・トルチ( イタリア)
- 1952年 - 1965年 嘉納履正( 日本)
- 1965年 - 1979年 チャールズ・パーマー( イギリス)
- 1979年 - 1987年 松前重義( 日本)
- 1987年 - 1989年 サルキス・カルゴリアン( アルゼンチン)
- 1989年 - 1991年 ローリー・ハーグレイブ( ニュージーランド)
- 1991年 - 1995年 ルイス・バゲナ( スペイン)
- 1995年 - 2007年 パク・ヨンソン(朴容晟、 韓国)
- 2007年 - マリウス・ビゼール( ルーマニア→ オーストリア)
IJFの殿堂入りを果たした柔道家
柔道家 | 国籍 | 主な実績等 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013年 21名 | ||||||
嘉納治五郎 | 日本 | 柔道の創始者 | ||||
チャールズ・パーマー | イギリス | 元IJF会長 | ||||
ジョージ・カー | イギリス | IJF認定十段 | ||||
フランコ・カペレッティ | イタリア | EJU副会長 | ||||
パトリック・ヒッキー | アイルランド | EOC会長 | ||||
アントン・ヘーシンク | オランダ | 東京オリンピック無差別金メダリスト、世界選手権重量級及び無差別優勝 | ||||
ウィレム・ルスカ | オランダ | ミュンヘンオリンピック重量級及び無差別金メダリスト、世界選手権重量級で2度の優勝 | ||||
ジャン=リュック・ルージェ | フランス | 1975年世界選手権軽重量級金メダリスト | ||||
ヘクター・ロドリゲス | キューバ | モントリオールオリンピック軽量級金メダリスト | ||||
ウラジミール・ネフゾロフ | ロシア | モントリオールオリンピック軽中量級金メダリスト、1975年世界選手権軽中量級優勝 | ||||
ティエリー・レイ | フランス | モスクワオリンピック60kg級金メダリスト、1979年世界選手権60kg級優勝 | ||||
エツィオ・ガンバ | イタリア | モスクワオリンピック71kg級金メダリスト | ||||
ニール・アダムス | イギリス | モスクワオリンピック71kg級及びロサンゼルスオリンピック78kg級銀メダリスト | ||||
ロベルト・バンドワール | ベルギー | モスクワオリンピック95kg級金メダリスト | ||||
ペーター・ザイゼンバッハー | オーストリア | ロサンゼルスオリンピック及びソウルオリンピック86kg級金メダリスト、1985年世界選手権86kg級優勝 | ||||
モハメド・ラシュワン | エジプト | ロサンゼルスオリンピック無差別銀メダリスト | ||||
アウレリオ・ミゲル | ブラジル | ソウルオリンピック95kg級金メダリスト | ||||
イングリッド・ベルグマンス | ベルギー | ソウルオリンピック(公開競技)72kg級金メダリスト 世界選手権無差別4連覇、72kg級との2種目制覇を含めて5度の優勝 | ||||
ダビド・ドゥイエ | フランス | アトランタオリンピック95kg超級及びシドニーオリンピック100kg超級金メダリスト、世界選手権95kg超級3連覇、無差別との2種目制覇を含めて4度の優勝 | ||||
井上康生 | 日本 | シドニーオリンピック100kg級金メダリスト、世界選手権100kg級3連覇 | ||||
谷亮子 | 日本 | シドニーオリンピック及びアテネオリンピック48kg級金メダリスト、世界選手権48kg級6連覇を含む7度の優勝 | ||||
2015年 9名 | ||||||
ショータ・チョチョシビリ | ジョージア | ミュンヘンオリンピック軽重量級金メダリスト | ||||
上村春樹 | 日本 | モントリオールオリンピック無差別金メダリスト、1975年世界選手権無差別優勝 | ||||
山下泰裕 | 日本 | ロサンゼルスオリンピック無差別金メダリスト、世界選手権95kg超級3連覇、無差別との2種目制覇を含めて4度の優勝 | ||||
カレン・ブリッグス | イギリス | 世界選手権48kg級3連覇を含む4度の優勝 | ||||
全己盈 | 韓国 | アトランタオリンピック86kg級金メダリスト、世界選手権78kg級(86kg級含む)3連覇 | ||||
ドリュリス・ゴンサレス | キューバ | アトランタオリンピック56kg級金メダリスト、世界選手権(56kg級、57kg級、63kg級)で3度の優勝 | ||||
ジェラ・バンデカバイエ | ベルギー | アトランタオリンピック61kg級銀メダリスト、世界選手権(61kg級、63kg級)で2度の優勝 | ||||
マリア・ペクリ | オーストラリア | シドニーオリンピック57kg級銅メダリスト | ||||
ソラヤ・ハダド | アルジェリア | 北京オリンピック52kg級銅メダリスト | ||||
2018年 19名 | ||||||
フェリーチェ・マリアーニ | イタリア | モントリオールオリンピック軽量級銅メダリスト | ||||
ラスティ・カノコギ | アメリカ合衆国 | 女子柔道指導者 | ||||
ジェーン・ブリッジ | イギリス | 1980年世界選手権48kg級優勝 | ||||
斉藤仁 | 日本 | ロサンゼルスオリンピック及びソウルオリンピック金メダリスト、1983年世界選手権無差別優勝 | ||||
ロナルド・ベイティア | キューバ | キューバ女子ナショナルチーム監督 | ||||
ナジム・グセイノフ | アゼルバイジャン | バルセロナオリンピック60kg級金メダリスト | ||||
アンタル・コバチ | ハンガリー | バルセロナオリンピック95kg級金メダリスト、1993年世界選手権95kg級優勝 | ||||
ジミー・ペドロ | アメリカ合衆国 | アトランタオリンピック71kg級及びアテネオリンピック73kg級銅メダリスト、1999年世界選手権73kg級優勝 | ||||
ケー・スンヒ | 北朝鮮 | アトランタオリンピック48kg級金メダリスト、世界選手権57kg級(52kg級含む)4連覇 | ||||
曺敏仙 | 韓国 | アトランタオリンピック66kg級金メダリスト、世界選手権66kg級2連覇 | ||||
マルク・ハイジンハ | オランダ | シドニーオリンピック90kg級金メダリスト | ||||
ニコラス・ギル | カナダ | シドニーオリンピック100kg級銀メダリスト | ||||
アニス・ルニフィ | チュニジア | 2001年世界選手権60kg級優勝 | ||||
谷本歩実 | 日本 | アテネオリンピック及び北京オリンピック63kg級金メダリスト | ||||
冼東妹 | 中国 | アテネオリンピック及び北京オリンピック52kg級金メダリスト | ||||
イルハム・ザキエフ | アゼルバイジャン | アテネパラリンピック及び北京パラリンピック100kg超級金メダリスト | ||||
エルヌル・ママドリ | アゼルバイジャン | 北京オリンピック73kg級金メダリスト | ||||
アマル・ベニクレフ | アルジェリア | 北京オリンピック90kg級銀メダリスト | ||||
ヘシャム・メシバ | エジプト | 北京オリンピック90kg級銅メダリスト |
関連項目
- 全日本柔道連盟
- アジア柔道連盟
- オセアニア柔道連盟
- パンアメリカン柔道連盟
- ヨーロッパ柔道連盟
- アフリカ柔道連盟
脚注
^ Vladimir Putin visits the "Academy of Judo"
^ The Kosovo Judo Federation was accepted as full member of the International Judo Federation
^ The World judo day
外部リンク
- 国際柔道連盟
- Hall of Fame
|
柔道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
団体・組織 | 国際柔道連盟 - ヨーロッパ柔道連盟 - アフリカ柔道連盟 - パンアメリカン柔道連盟 - オセアニア柔道連盟 - アジア柔道連盟 - 全日本柔道連盟 - 講道館 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カテゴリ | 柔道 - 柔道大会 - 柔道家 - 柔道審判員 - 柔道整復術 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポータル | Portal:柔道 |
|