Vineland (New Jersey)
Pour les articles homonymes, voir Vineland.
Vineland.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")}
Vineland en 2010.
Nom officiel | (en) Vineland |
---|---|
Nom local | (en) Vineland |
Pays | États-Unis |
---|---|
État | New Jersey |
Comté | comté de Cumberland |
Superficie | 178,68 km2 |
Altitude | 31 m |
Coordonnées | 39° 27′ 54″ N, 74° 59′ 50″ O |
Population | 60 724 hab. (2010) |
---|---|
Densité | 339,8 hab./km2 (2010) |
Statut | City |
---|
Fondation | 5 février 1952 |
---|
Code FIPS | 34-76070 |
---|---|
GNIS | 885428 |
Indicatif téléphonique | 856 |
Site web | (en) www.vinelandcity.org |
Vineland est une ville du comté de Cumberland, dans l’État du New Jersey, aux États-Unis. Sa population s’élevait à 60 724 habitants lors du recensement de 2010, estimée à 60 392 habitants en 2017.
Sommaire
1 Démographie
2 Personnalités liées à la ville
3 Notes et références
4 Liens externes
Démographie |
Historique des recensements | |||
---|---|---|---|
Ann. | Pop. | %± | |
1870 | 7 079 | — | |
1880 | 6 005 | ▼ -15,17 % | |
1890 | 7 677 | ▲ +27,84 % | |
1900 | 9 091 | ▲ +18,42 % | |
1910 | 11 717 | ▲ +28,89 % | |
1920 | 16 834 | ▲ +43,67 % | |
1930 | 21 603 | ▲ +28,33 % | |
1940 | 24 439 | ▲ +13,13 % | |
1950 | 29 573 | ▲ +21,01 % | |
1960 | 37 685 | ▲ +27,43 % | |
1970 | 47 399 | ▲ +25,78 % | |
1980 | 53 753 | ▲ +13,41 % | |
1990 | 54 780 | ▲ +1,91 % | |
2000 | 56 271 | ▲ +2,72 % | |
2010 | 60 724 | ▲ +7,91 % | |
Est. 2017 | 60 392 | ▼ -0,55 % |
Groupe | Vineland | New Jersey | États-Unis |
---|---|---|---|
Blancs | 67,0 | 68,6 | 72,4 |
Afro-Américains | 14,2 | 13,7 | 12,6 |
Autres | 13,0 | 6,4 | 6,4 |
Métis | 3,5 | 2,3 | 2,9 |
Asiatiques | 1,7 | 8,6 | 4,8 |
Amérindiens | 0,7 | 0,3 | 0,9 |
Total | 100 | 100 | 100 |
Latino-Américains | 38,0 | 17,7 | 16,7 |
Selon l’American Community Survey, pour la période 2011-2015, 64,64 % de la population âgée de plus de 5 ans déclare parler l'anglais à la maison, 30,53 % déclare parler l'espagnol, 0,81 % l'italien, 0,78 % le russe et 3,24 % une autre langue[3].
Lors du recensement de 2010, la population latino-américaine, est majoritairement portoricaine et mexicaine, qui représentent respectivement 26,7 % et 7,2 % de la population[4].
Personnalités liées à la ville |
Mary Treat, entomologiste et botaniste, a vécu à Vineland.
Notes et références |
(en) « Vineland, NJ Population - Census 2010 and 2000 », sur censusviewer.com (consulté le 2 mars 2016).
(en) « Population of New Jersey - Census 2010 and 2000 », sur censusviewer.com (consulté le 2 mars 2016).
(en) « Language spoken at home by ability to speak english for the population 5 years and over. Universe: Population 5 years and over », sur factfinder.census.gov.
(en) « Hispanic or Latino by Type: 2010 », sur factfinder.census.gov (consulté le 2 octobre 2018).
Liens externes |
Notices d'autorité :- Fichier d’autorité international virtuel
- Gemeinsame Normdatei
- Ressources relatives à la géographie : archINFORM • Geographic Names Information System • GeoNames
- Portail du New Jersey