Limey-Remenauville
Limey-Remenauville | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Grand Est | |||
Departament | Meurthe i Mozela | |||
Okręg | Toul | |||
Kod INSEE | 54316 | |||
Powierzchnia | 19,2 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 192 | |||
• gęstość | 10 os./km² | |||
Położenie na mapie Francji Limey-Remenauville | ||||
48°53′11″N 5°53′43″E/48,886389 5,895278 | ||||
Portal Francja |
Limey-Remenauville – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Grand Est, w departamencie Meurthe i Mozela.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwały 192 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 10 osób/km² (wśród 2335 gmin Lotaryngii Limey-Remenauville plasuje się na 853. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 195.).
Populacja |
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|