Lemmes
Lemmes | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Grand Est | |||
Departament | Moza | |||
| Okręg | Verdun | |||
| Kod INSEE | 55286 | |||
| Powierzchnia | 11,36 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 159 | |||
| • gęstość | 14 os./km² | |||
Kod pocztowy | 55220 | |||
Położenie na mapie Francji Lemmes | ||||
Portal | ||||
Lemmes – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Grand Est, w departamencie Moza.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 159 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 14 osób/km² (wśród 2335 gmin Lotaryngii Lemmes plasuje się na 886. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 511.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| ||||