中原全敏
基本情報 | |
---|---|
国籍 | 日本 |
出身地 | 鹿児島県鹿児島市 |
生年月日 | (1944-11-30) 1944年11月30日(74歳) |
身長 体重 | 172 cm 75 kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 右投右打 |
ポジション | 内野手 |
プロ入り | 1968年 ドラフト5位 |
初出場 | 1969年 |
最終出場 | 1980年 |
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
| |
この表について この表はテンプレートを用いて表示しています。編集方法はTemplate:Infobox baseball playerを参照してください。 ■プロジェクト:野球選手 ■テンプレート |
中原 全敏(なかはら まさとし、1944年11月30日 - )は、鹿児島県出身の元プロ野球選手。ポジションは内野手。1969年から1972年までの登録名は中原 勝利。
目次
1 来歴・人物
2 詳細情報
2.1 年度別打撃成績
2.2 背番号
2.3 登録名
3 脚注
4 関連項目
来歴・人物
鹿児島商業高等学校では同期のエース浜崎正人を擁し、三塁手として1962年に夏の甲子園に出場。準々決勝に進出するが、中京商の林俊宏、三輪田勝利らの継投に抑えられ敗退した[1]。他の高校同期に中堅手の下須崎詔一がいる。
卒業後、日本電信電話公社九州支社へ入社し電電九州へ入部。中心打者として活躍し、1966年のプロ野球ドラフト会議で近鉄バファローズから6位指名されるが入団拒否した。1968年の都市対抗野球大会に出場、1回戦で盛岡鉄道局の泉沢彰に完封負けを喫する[2]。
同年のプロ野球ドラフト会議で東映フライヤーズに5位指名され入団する。3年目の1971年には岩下光一に代り三塁手に定着、78試合に先発出場するが、翌1972年は移籍入団の高橋博士にポジションを譲る。その後は内野のユーティリティプレイヤーとして起用され、1975年には末永吉幸、菅野光夫を抑え遊撃手のレギュラーを獲得。1977年には二塁手として起用されるが、翌1978年は富田勝が二塁手に回り出場機会が減少。1980年限りで引退した。
詳細情報
年度別打撃成績
年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | 東映 日拓 日本ハム | 34 | 47 | 45 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | .200 | .234 | .200 | .434 |
1970 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
1971 | 107 | 304 | 278 | 20 | 56 | 8 | 4 | 4 | 84 | 22 | 2 | 2 | 8 | 0 | 17 | 2 | 1 | 59 | 8 | .201 | .250 | .302 | .552 | |
1972 | 47 | 44 | 40 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | .100 | .163 | .150 | .313 | |
1973 | 76 | 83 | 75 | 6 | 20 | 2 | 0 | 1 | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 4 | .267 | .325 | .333 | .659 | |
1974 | 81 | 181 | 166 | 10 | 34 | 4 | 0 | 0 | 38 | 9 | 3 | 5 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 22 | 3 | .205 | .258 | .229 | .487 | |
1975 | 84 | 207 | 184 | 17 | 42 | 3 | 0 | 0 | 45 | 16 | 4 | 2 | 12 | 2 | 9 | 0 | 0 | 13 | 4 | .228 | .262 | .245 | .506 | |
1976 | 101 | 225 | 197 | 17 | 48 | 6 | 2 | 0 | 58 | 14 | 6 | 5 | 13 | 2 | 13 | 0 | 0 | 18 | 4 | .244 | .288 | .294 | .582 | |
1977 | 110 | 254 | 232 | 17 | 46 | 3 | 1 | 2 | 57 | 14 | 5 | 4 | 5 | 1 | 14 | 0 | 2 | 22 | 5 | .198 | .249 | .246 | .495 | |
1978 | 76 | 87 | 78 | 7 | 22 | 1 | 2 | 0 | 27 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | .282 | .325 | .346 | .671 | |
1979 | 29 | 27 | 24 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | .259 | .250 | .509 | |
1980 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | |
通算:12年 | 760 | 1469 | 1329 | 101 | 286 | 31 | 9 | 7 | 356 | 89 | 24 | 20 | 46 | 6 | 84 | 3 | 4 | 185 | 32 | .215 | .263 | .268 | .531 |
- 東映(東映フライヤーズ)は、1973年に日拓(日拓ホームフライヤーズ)に、1974年に日本ハム(日本ハムファイターズ)に球団名を変更
背番号
8 (1969年 - 1970年)
30 (1971年 - 1973年)
23 (1974年 - 1980年)
登録名
中原 勝利 (なかはら まさとし、1969年 - 1972年)
中原 全敏 (なかはら まさとし、1973年 - 1980年)
脚注
^ 「全国高等学校野球選手権大会70年史」朝日新聞社編 1989年
^ 「都市対抗野球大会60年史」日本野球連盟 毎日新聞社 1990年
関連項目
- 鹿児島県出身の人物一覧
- 北海道日本ハムファイターズの選手一覧
|
|