Labeuville
Labeuville | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Grand Est | |||
Departament | Moza | |||
Okręg | Verdun | |||
Kod INSEE | 55265 | |||
Powierzchnia | 10 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 110 | |||
• gęstość | 11 os./km² | |||
Kod pocztowy | 55160 | |||
Położenie na mapie Francji Labeuville | ||||
49°06′N 5°48′E/49,100000 5,800000 | ||||
Portal Francja |
Labeuville – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Grand Est, w departamencie Moza.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 110 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 11 osób/km² (wśród 2335 gmin Lotaryngii Labeuville plasuje się na 935. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 606.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|