Le Neufour
Neufour | ||||
| ||||
Neufour | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Grand Est | |||
Departament | Moza | |||
| Okręg | Verdun | |||
| Kod INSEE | 55379 | |||
| Powierzchnia | 0,92 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 70 | |||
| • gęstość | 76 os./km² | |||
Kod pocztowy | 55120 | |||
Położenie na mapie Francji Neufour | ||||
Portal | ||||
Neufour – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Grand Est, w departamencie Moza.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 70 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 76 osób/km² (wśród 2335 gmin Lotaryngii Neufour plasuje się na 975. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 1249.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| ||||