Harville
Harville | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Grand Est | |||
Departament | Moza | |||
| Okręg | Verdun | |||
| Kod INSEE | 55232 | |||
| Powierzchnia | 5,5 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 132 | |||
| • gęstość | 24 os./km² | |||
Kod pocztowy | 55160 | |||
Położenie na mapie Francji Harville | ||||
Portal | ||||
Harville – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Grand Est, w departamencie Moza.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwały 132 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 24 osób/km² (wśród 2335 gmin Lotaryngii Harville plasuje się na 913. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 966.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| ||||