Kanton Saint-Étienne-du-Bois
Kanton Saint-Étienne-du-Bois | |
---|---|
Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
Département | Ain |
Arrondissement | Bourg-en-Bresse |
Hauptort | Saint-Étienne-du-Bois |
Gründungsdatum | 22. März 2015 |
Einwohner | 22.331 (1. Jan. 2016) |
Bevölkerungsdichte | 49 Einw./km² |
Fläche | 457,16 km² |
Gemeinden | 26 |
INSEE-Code | 0118 |
Lage des Kantons Saint-Étienne-du-Bois im Département Ain |
Der Kanton Saint-Étienne-du-Bois ist ein französischer Kanton im Département Ain in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Er umfasst 28 Gemeinden im Arrondissement Bourg-en-Bresse. Bei der landesweiten Neuordnung der französischen Kantone wurde er 2015 neu geschaffen mit Saint-Étienne-du-Bois als Hauptort (frz.: bureau centralisateur).
Inhaltsverzeichnis
1 Gemeinden
2 Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone
3 Politik
4 Einzelnachweise
Gemeinden |
Der Kanton besteht aus 26 Gemeinden[1] mit insgesamt 22.331 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2016) auf einer Gesamtfläche von 457,16 km²:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2016 | Fläche km² | Dichte Einw./km² | Code INSEE | Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Beaupont | 000000000000685.0000000000685 | 14,07 | 000000000000049.000000000049 | 01029 | 01270 |
Bény | 000000000000762.0000000000762 | 18,25 | 000000000000042.000000000042 | 01038 | 01370 |
Bohas-Meyriat-Rignat | 000000000000895.0000000000895 | 23,51 | 000000000000038.000000000038 | 01245 | 01250 |
Cize | 000000000000170.0000000000170 | 4,52 | 000000000000038.000000000038 | 01106 | 01250 |
Coligny | 000000000001187.00000000001.187 | 16,87 | 000000000000070.000000000070 | 01108 | 01270 |
Cormoz | 000000000000662.0000000000662 | 19,56 | 000000000000034.000000000034 | 01124 | 01560 |
Corveissiat | 000000000000625.0000000000625 | 22,69 | 000000000000028.000000000028 | 01125 | 01250 |
Courmangoux | 000000000000505.0000000000505 | 14,82 | 000000000000034.000000000034 | 01127 | 01370 |
Domsure | 000000000000483.0000000000483 | 15,20 | 000000000000032.000000000032 | 01147 | 01270 |
Drom | 000000000000217.0000000000217 | 7,78 | 000000000000028.000000000028 | 01150 | 01250 |
Grand-Corent | 000000000000174.0000000000174 | 7,13 | 000000000000024.000000000024 | 01177 | 01250 |
Hautecourt-Romanèche | 000000000000784.0000000000784 | 21,60 | 000000000000036.000000000036 | 01184 | 01250 |
Jasseron | 000000000001762.00000000001.762 | 18,93 | 000000000000093.000000000093 | 01195 | 01250 |
Marboz | 000000000002226.00000000002.226 | 40,14 | 000000000000055.000000000055 | 01232 | 01851 |
Meillonnas | 000000000001332.00000000001.332 | 17,74 | 000000000000075.000000000075 | 01241 | 01370 |
Nivigne et Suran | 000000000000805.0000000000805 | 30,98 | 000000000000026.000000000026 | 01095 | 01250 |
Pirajoux | 000000000000389.0000000000389 | 12,99 | 000000000000030.000000000030 | 01296 | 01270 |
Pouillat | 000000000000090.000000000090 | 6,23 | 000000000000014.000000000014 | 01309 | 01250 |
Ramasse | 000000000000321.0000000000321 | 9,86 | 000000000000033.000000000033 | 01317 | 01250 |
Saint-Étienne-du-Bois | 000000000002490.00000000002.490 | 28,38 | 000000000000088.000000000088 | 01350 | 01370 |
Salavre | 000000000000279.0000000000279 | 7,77 | 000000000000036.000000000036 | 01391 | 01270 |
Simandre-sur-Suran | 000000000000677.0000000000677 | 16,30 | 000000000000042.000000000042 | 01408 | 01250 |
Val-Revermont | 000000000002581.00000000002.581 | 45,42 | 000000000000057.000000000057 | 01426 | 01370 |
Verjon | 000000000000278.0000000000278 | 5,11 | 000000000000054.000000000054 | 01432 | 01270 |
Villemotier | 000000000000677.0000000000677 | 13,86 | 000000000000049.000000000049 | 01445 | 01270 |
Villereversure | 000000000001275.00000000001.275 | 17,45 | 000000000000073.000000000073 | 01447 | 01250 |
Kanton Saint-Étienne-du-Bois | 000000000022331.000000000022.331 | 457,16 | 000000000000049.000000000049 | 0118 | – |
Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone |
2016: Fusion Pressiat und Treffort-Cuisiat → Val-Revermont
2017: Fusion Chavannes-sur-Suran und Germagnat → Nivigne et Suran
Politik |
Vertreter im Départementsrat | ||
---|---|---|
Amtszeit | Namen | Partei |
2015– | Alain Chapuis Catherine Journet[2] | UD |
Einzelnachweise |
↑
Décret n° 2014-147 du 13 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de l’Ain publiziert im JORF und auf Légifrance (französisch).
↑
Résultats des élections départementales 2015 publiziert auf der Website des französischen Innenministeriums (französisch).
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}