Kanton Ambérieu-en-Bugey
| Kanton Ambérieu-en-Bugey | |
|---|---|
Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
Département | Ain |
Arrondissement | Belley |
Hauptort | Ambérieu-en-Bugey |
Einwohner | 30.002 (1. Jan. 2016) |
Bevölkerungsdichte | 137 Einw./km² |
Fläche | 218,70 km² |
Gemeinden | 18 |
INSEE-Code | 0101 |
Lage des Kantons Ambérieu-en-Bugey im Département Ain | |
Der Kanton Ambérieu-en-Bugey ist ein französischer Kanton im Département Ain in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Er umfasst 18 Gemeinden im Arrondissement Belley, sein Hauptort (frz.: bureau centralisateur) ist Ambérieu-en-Bugey.
Inhaltsverzeichnis
1 Gemeinden
2 Einwohner
3 Politik
4 Einzelnachweise
Gemeinden |
Zum Kanton Ambérieu-en-Bugey gehören seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 2015 die folgenden 18 Gemeinden:[1]
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2016 | Fläche km² | Dichte Einw./km² | Code INSEE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
L’Abergement-de-Varey | 000000000000243.0000000000243 | 9,15 | 000000000000027.000000000027 | 01002 | 01640 |
Ambérieu-en-Bugey | 000000000014081.000000000014.081 | 24,60 | 000000000000572.0000000000572 | 01004 | 01500 |
Ambronay | 000000000002684.00000000002.684 | 33,55 | 000000000000080.000000000080 | 01007 | 01500 |
Ambutrix | 000000000000750.0000000000750 | 5,22 | 000000000000144.0000000000144 | 01008 | 01500 |
Arandas | 000000000000148.0000000000148 | 14,10 | 000000000000010.000000000010 | 01013 | 01230 |
Argis | 000000000000438.0000000000438 | 7,84 | 000000000000056.000000000056 | 01017 | 01230 |
Bettant | 000000000000750.0000000000750 | 3,37 | 000000000000223.0000000000223 | 01041 | 01500 |
Château-Gaillard | 000000000002080.00000000002.080 | 16,06 | 000000000000130.0000000000130 | 01089 | 01500 |
Cleyzieu | 000000000000135.0000000000135 | 7,82 | 000000000000017.000000000017 | 01107 | 01230 |
Conand | 000000000000120.0000000000120 | 15,28 | 000000000000008.00000000008 | 01111 | 01230 |
Douvres | 000000000001053.00000000001.053 | 5,26 | 000000000000200.0000000000200 | 01149 | 01500 |
Nivollet-Montgriffon | 000000000000118.0000000000118 | 8,24 | 000000000000014.000000000014 | 01277 | 01230 |
Oncieu | 000000000000094.000000000094 | 7,76 | 000000000000012.000000000012 | 01279 | 01230 |
Saint-Denis-en-Bugey | 000000000002293.00000000002.293 | 2,61 | 000000000000879.0000000000879 | 01345 | 01500 |
Saint-Maurice-de-Rémens | 000000000000752.0000000000752 | 10,35 | 000000000000073.000000000073 | 01379 | 01500 |
Saint-Rambert-en-Bugey | 000000000002310.00000000002.310 | 28,55 | 000000000000081.000000000081 | 01384 | 01230 |
Torcieu | 000000000000725.0000000000725 | 10,72 | 000000000000068.000000000068 | 01421 | 01230 |
Vaux-en-Bugey | 000000000001228.00000000001.228 | 8,22 | 000000000000149.0000000000149 | 01431 | 01150 |
| Kanton Ambérieu-en-Bugey | 000000000030002.000000000030.002 | 218,70 | 000000000000137.0000000000137 | 0101 | – |
Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Ambérieu-en-Bugey aus den acht Gemeinden L’Abergement-de-Varey, Ambérieu-en-Bugey, Ambronay, Bettant, Château-Gaillard, Douvres, Saint-Denis-en-Bugey und Saint-Maurice-de-Rémens. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 104,95 km2. Der neue Kanton erhielt denselben INSEE-Code, nämlich 0101.
Einwohner |
| Bevölkerungsentwicklung | |
|---|---|
| Jahr | Einwohner |
| 1962 | 11.673 |
| 1968 | 13.131 |
| 1975 | 14.164 |
| 1982 | 15.634 |
| 1990 | 17.339 |
| 1999 | 18.997 |
| 2006 | 21.155 |
| 2011 | 22.850 |
Politik |
| Vertreter im conseil général des Départements | ||
|---|---|---|
| Amtszeit | Name | Partei |
| 1994–2001 | Gilles Piralla | DVD |
| 2001–2015 | Daniel Benassy | DVG |
| 2015– | Sandrine Castellano Christophe Fortin[2] | UD |
Einzelnachweise |
↑
Décret n° 2014-147 du 13 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de l’Ain publiziert im JORF und auf Légifrance (französisch).
↑
Résultats des élections départementales 2015 publiziert auf der Website des französischen Innenministeriums (französisch).
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}