Kanton Châtillon-sur-Chalaronne
Kanton Châtillon-sur-Chalaronne | |
---|---|
Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
Département | Ain |
Arrondissement | Bourg-en-Bresse |
Hauptort | Châtillon-sur-Chalaronne |
Einwohner | 29.874 (1. Jan. 2016) |
Bevölkerungsdichte | 84 Einw./km² |
Fläche | 356,67 km² |
Gemeinden | 26 |
INSEE-Code | 0108 |
Lage des Kantons Châtillon-sur-Chalaronne im Département Ain |
Der Kanton Châtillon-sur-Chalaronne ist ein französischer Kanton im Département Ain in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Er umfasst 26 Gemeinden im Arrondissement Bourg-en-Bresse, sein Hauptort (frz.: bureau centralisateur) ist Châtillon-sur-Chalaronne. Im Rahmen der landesweiten Neuordnung der französischen Kantone wurde er im Frühjahr 2015 erweitert.
Inhaltsverzeichnis
1 Gemeinden
2 Einwohnerzahlen
3 Politik
4 Einzelnachweise
Gemeinden |
Zum Kanton gehören 26 Gemeinden[1] mit insgesamt 29.874 Einwohnern (Stand: 2016) auf einer Gesamtfläche von 356,67 km2:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2016 | Fläche km² | Dichte Einw./km² | Code INSEE | Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
L’Abergement-Clémenciat | 000000000000767.0000000000767 | 15,95 | 000000000000048.000000000048 | 01001 | 01400 |
La Chapelle-du-Châtelard | 000000000000387.0000000000387 | 13,37 | 000000000000029.000000000029 | 01085 | 01240 |
Châtillon-sur-Chalaronne | 000000000004886.00000000004.886 | 17,98 | 000000000000272.0000000000272 | 01093 | 01400 |
Condeissiat | 000000000000825.0000000000825 | 21,64 | 000000000000038.000000000038 | 01113 | 01400 |
Dompierre-sur-Chalaronne | 000000000000431.0000000000431 | 4,78 | 000000000000090.000000000090 | 01146 | 01400 |
Garnerans | 000000000000654.0000000000654 | 8,57 | 000000000000076.000000000076 | 01167 | 01140 |
Genouilleux | 000000000000600.0000000000600 | 4,08 | 000000000000147.0000000000147 | 01169 | 01090 |
Guéreins | 000000000001435.00000000001.435 | 4,51 | 000000000000318.0000000000318 | 01183 | 01090 |
Illiat | 000000000000615.0000000000615 | 20,37 | 000000000000030.000000000030 | 01188 | 01140 |
Marlieux | 000000000001068.00000000001.068 | 16,85 | 000000000000063.000000000063 | 01235 | 01240 |
Mogneneins | 000000000000774.0000000000774 | 8,57 | 000000000000090.000000000090 | 01252 | 01140 |
Montceaux | 000000000001182.00000000001.182 | 10,03 | 000000000000118.0000000000118 | 01258 | 01090 |
Montmerle-sur-Saône | 000000000003811.00000000003.811 | 4,16 | 000000000000916.0000000000916 | 01263 | 01090 |
Neuville-les-Dames | 000000000001505.00000000001.505 | 26,59 | 000000000000057.000000000057 | 01272 | 01400 |
Peyzieux-sur-Saône | 000000000000663.0000000000663 | 8,66 | 000000000000077.000000000077 | 01295 | 01140 |
Romans | 000000000000594.0000000000594 | 22,32 | 000000000000027.000000000027 | 01328 | 01400 |
Saint-André-le-Bouchoux | 000000000000384.0000000000384 | 9,32 | 000000000000041.000000000041 | 01335 | 01240 |
Saint-Didier-sur-Chalaronne | 000000000002832.00000000002.832 | 24,98 | 000000000000113.0000000000113 | 01348 | 01140 |
Saint-Étienne-sur-Chalaronne | 000000000001546.00000000001.546 | 20,99 | 000000000000074.000000000074 | 01351 | 01140 |
Saint-Georges-sur-Renon | 000000000000219.0000000000219 | 5,66 | 000000000000039.000000000039 | 01356 | 01400 |
Saint-Germain-sur-Renon | 000000000000235.0000000000235 | 15,80 | 000000000000015.000000000015 | 01359 | 01240 |
Saint-Paul-de-Varax | 000000000001502.00000000001.502 | 25,97 | 000000000000058.000000000058 | 01383 | 01240 |
Sandrans | 000000000000526.0000000000526 | 29,02 | 000000000000018.000000000018 | 01393 | 01400 |
Sulignat | 000000000000577.0000000000577 | 10,80 | 000000000000053.000000000053 | 01412 | 01400 |
Thoissey | 000000000001725.00000000001.725 | 1,34 | 000000000001287.00000000001.287 | 01420 | 01140 |
Valeins | 000000000000131.0000000000131 | 4,36 | 000000000000030.000000000030 | 01428 | 01140 |
Kanton Châtillon-sur-Chalaronne | 000000000029874.000000000029.874 | 356,67 | 000000000000084.000000000084 | 0108 | – |
Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Châtillon-sur-Chalaronne aus den 16 Gemeinden L’Abergement-Clémenciat, Biziat, Chanoz-Châtenay, Châtillon-sur-Chalaronne, Chaveyriat, Condeissiat, Dompierre-sur-Chalaronne, Mézériat, Neuville-les-Dames, Romans, Saint-André-le-Bouchoux, Saint-Georges-sur-Renon, Saint-Julien-sur-Veyle, Sandrans, Sulignat und Vonnas. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 252,56 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 0110.
Einwohnerzahlen |
Bevölkerungsentwicklung | |
---|---|
Jahr | Einwohner |
1962 | 10.816 |
1968 | 11.289 |
1975 | 12.413 |
1982 | 13.606 |
1990 | 14.626 |
1999 | 15.602 |
2006 | 17.821 |
2011 | 18.698 |
Politik |
Vertreter im conseil général des Départements | ||
---|---|---|
Amtszeit | Name | Partei |
1998–2015 | Yves Clayette | UMP |
2015– | Yves Clayette Muriel Luga Giraud[2] | UD |
Einzelnachweise |
↑
Décret n° 2014-147 du 13 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de l’Ain publiziert im JORF und auf Légifrance (französisch).
↑
Résultats des élections départementales 2015 publiziert auf der Website des französischen Innenministeriums (französisch).
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}