Kanton Nantua
Kanton Nantua | |
---|---|
Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
Département | Ain |
Arrondissement | Nantua |
Hauptort | Nantua |
Einwohner | 21.438 (1. Jan. 2016) |
Bevölkerungsdichte | 97 Einw./km² |
Fläche | 221,44 km² |
Gemeinden | 17 |
INSEE-Code | 0114 |
Lage des Kantons Nantua im Département Ain |
Der Kanton Nantua ist ein französischer Kanton im Département Ain in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Er umfasst 18 Gemeinden im Arrondissement Nantua, sein Hauptort (frz.: bureau centralisateur) ist Nantua. Im Rahmen der landesweiten Neuordnung der französischen Kantone wurde er im Frühjahr 2015 erweitert.
Inhaltsverzeichnis
1 Gemeinden
2 Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone
3 Einwohner
4 Politik
5 Einzelnachweise
Gemeinden |
Zum Kanton gehören seit 2015 die folgenden 17 Gemeinden[1] mit insgesamt 21.438 Einwohnern (Stand: 2016) auf einer Gesamtfläche von 221,44 km2:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2016 | Fläche km² | Dichte Einw./km² | Code INSEE | Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Apremont | 000000000000383.0000000000383 | 14,6 | 000000000000026.000000000026 | 01011 | 01100 |
Béard-Géovreissiat | 000000000001039.00000000001.039 | 4,69 | 000000000000222.0000000000222 | 01170 | 01460 |
Belleydoux | 000000000000317.0000000000317 | 17,63 | 000000000000018.000000000018 | 01035 | 01130 |
Bellignat | 000000000003618.00000000003.618 | 7,83 | 000000000000462.0000000000462 | 01031 | 01810 |
Brion | 000000000000515.0000000000515 | 4,48 | 000000000000115.0000000000115 | 01063 | 01460 |
Charix | 000000000000285.0000000000285 | 18,27 | 000000000000016.000000000016 | 01087 | 01130 |
Échallon | 000000000000760.0000000000760 | 28,09 | 000000000000027.000000000027 | 01152 | 01130 |
Géovreisset | 000000000000891.0000000000891 | 3,31 | 000000000000269.0000000000269 | 01171 | 01100 |
Groissiat | 000000000001223.00000000001.223 | 6,32 | 000000000000194.0000000000194 | 01181 | 01810 |
Maillat | 000000000000623.0000000000623 | 11,31 | 000000000000055.000000000055 | 01228 | 01430 |
Martignat | 000000000001627.00000000001.627 | 13,25 | 000000000000123.0000000000123 | 01237 | 01810 |
Montréal-la-Cluse | 000000000003409.00000000003.409 | 12,83 | 000000000000266.0000000000266 | 01265 | 01460 |
Nantua | 000000000003482.00000000003.482 | 12,79 | 000000000000272.0000000000272 | 01269 | 01460 |
Les Neyrolles | 000000000000636.0000000000636 | 9,50 | 000000000000067.000000000067 | 01274 | 01130 |
Le Poizat-Lalleyriat | 000000000000712.0000000000712 | 33,15 | 000000000000021.000000000021 | 01204 | 01130 |
Port | 000000000000855.0000000000855 | 4,25 | 000000000000201.0000000000201 | 01307 | 01460 |
Saint-Martin-du-Frêne | 000000000001063.00000000001.063 | 19,14 | 000000000000056.000000000056 | 01373 | 01430 |
Kanton Nantua | 000000000021438.000000000021.438 | 221,44 | 000000000000097.000000000097 | 0114 | – |
Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Nantua aus den 12 Gemeinden Apremont, Béard-Géovreissiat, Brion, Charix, Lalleyriat, Maillat, Montréal-la-Cluse, Nantua, Les Neyrolles, Le Poizat, Port und Saint-Martin-du-Frêne. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 144,98 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 0122.
Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone |
2016: Fusion Lalleyriat und Le Poizat → Le Poizat-Lalleyriat
Einwohner |
Bevölkerungsentwicklung | |
---|---|
Jahr | Einwohner |
1962 | 7.686 |
1968 | 8.500 |
1975 | 9.477 |
1982 | 10.574 |
1990 | 12.185 |
1999 | 13.181 |
2006 | 13 110 |
2011 | 13.148 |
Politik |
Vertreter im conseil général des Départements | ||
---|---|---|
Amtszeit | Name | Partei |
2004–2011 | Claude Ferry | - |
2011–2015 | Jean Deguerry | UMP |
2015– | Jean Deguerry Natacha Lorillard[2] | UD |
Einzelnachweise |
↑
Décret n° 2014-147 du 13 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de l’Ain publiziert im JORF und auf Légifrance (französisch).
↑
Résultats des élections départementales 2015 publiziert auf der Website des französischen Innenministeriums (französisch).
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}