第52回選抜高等学校野球大会
| 試合日程 | 1980年3月27日 - 4月6日 |
|---|---|
| 出場校 | 30校 |
| 優勝校 | 高知商(高知、初優勝) |
| 試合数 | 29試合 |
| 入場行進曲 | 『YOUNG MAN (Y.M.C.A.)』(西城秀樹) |
| 選手宣誓 | 毎熊淳(諫早) |
| 始球式 | 谷垣専一(文部大臣) |
| 大会本塁打 | 14本塁打 |
< 19791981 > 選抜高等学校野球大会 | |
第52回選抜高等学校野球大会(だい52かいせんばつこうとうがっこうやきゅうたいかい)は、1980年3月27日から4月6日(雨で1日順延)まで阪神甲子園球場で行われた選抜高等学校野球大会である。
目次
1 日程
2 出場校
3 組み合わせ・試合結果
3.1 1回戦 - 準決勝
3.2 決勝
4 大会本塁打
5 脚注
6 関連項目
7 外部リンク
日程
- 2月1日 - 選考委員会が開かれ出場30校が決定。
- 3月25日 - 組み合わせ抽選会。
- 3月27日 - 開会式。
- 4月1日 - 雨天中止。
- 4月6日 - 決勝戦。閉会式。
出場校
- 北海道
東海大四(北海道、2年ぶり2回目)
- 東北
東北(宮城、4年連続7回目)
秋田商(秋田、19年ぶり3回目)
- 関東
東農大二(群馬、15年ぶり2回目)
上尾(埼玉、17年ぶり2回目)
八千代松陰(千葉、初出場)
二松学舎大付(東京、初出場)
帝京(東京、2年ぶり2回目)
- 東海
富士宮北(静岡、14年ぶり2回目)
静岡(静岡、2年連続13回目)
東邦(愛知、7年ぶり16回目)
- 北信越
東海大三(長野、初出場)
- 近畿
瀬田工(滋賀、初出場)
平安(京都、6年ぶり31回目)
北陽(大阪、4年ぶり4回目)
上宮(大阪、初出場)
尼崎北(兵庫、2年連続3回目)
滝川(兵庫、3年ぶり12回目)
新宮(和歌山、4年ぶり5回目)
- 中国
岡山理大付(岡山、初出場)
広陵(広島、10年ぶり12回目)
倉吉北(鳥取、2年連続3回目)
松江商(島根、7年ぶり7回目)
- 四国
丸亀商(香川、3年ぶり5回目)
鳴門(徳島、10年ぶり6回目)
高知商(高知、2年連続10回目)
- 九州
柳川(福岡、2年ぶり5回目)
諫早(長崎、8年ぶり2回目)
九州学院(熊本、初出場)
鹿児島商工(鹿児島、初出場)
組み合わせ・試合結果
1回戦 - 準決勝
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | |||||||||||
| | ||||||||||||||
| 3月31日(2):延長11回 | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| 諫早 | 4 | |||||||||||||
| 3月27日(1) | ||||||||||||||
| 東海大三 | 3 | |||||||||||||
| 東海大三 | 5 | |||||||||||||
| 4月4日(1) | ||||||||||||||
| 倉吉北 | 4 | |||||||||||||
| 諫早 | 3 | |||||||||||||
| 3月27日(3) | ||||||||||||||
| 広陵 | 4x | |||||||||||||
| 東海大四 | 5 | |||||||||||||
| 4月2日(1) | ||||||||||||||
| 広陵 | 6x | |||||||||||||
| 広陵 | 1 | |||||||||||||
| 3月28日(1) | ||||||||||||||
| 九州学院 | 0 | |||||||||||||
| 東邦 | 1 | |||||||||||||
| 4月5日(1) | ||||||||||||||
| 九州学院 | 5 | |||||||||||||
| 広陵 | 1 | |||||||||||||
| 3月28日(2) | ||||||||||||||
| 高知商 | 5 | |||||||||||||
| 富士宮北 | 4 | |||||||||||||
| 4月2日(2) | ||||||||||||||
| 上宮 | 3 | |||||||||||||
| 富士宮北 | 0 | |||||||||||||
| 3月28日(3) | ||||||||||||||
| 高知商 | 7 | |||||||||||||
| 高知商 | 9 | |||||||||||||
| 4月4日(2) | ||||||||||||||
| 新宮 | 1 | |||||||||||||
| 高知商 | 4 | |||||||||||||
| 3月28日(4) | ||||||||||||||
| 尼崎北 | 3 | |||||||||||||
| 二松学舎大付 | 1 | |||||||||||||
| 4月2日(3) | ||||||||||||||
| 柳川 | 3 | |||||||||||||
| 柳川 | 1 | |||||||||||||
| 3月29日(1) | | |||||||||||||
| 尼崎北 | 3 | |||||||||||||
| 八千代松陰 | 2 | | | |||||||||||
| 尼崎北 | 3 | | | |||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | |||||||||||
| 3月29日(2) | ||||||||||||||
| 静岡 | 8 | |||||||||||||
| 4月3日(1):延長10回 | ||||||||||||||
| 岡山理大付 | 1 | |||||||||||||
| 静岡 | 3 | |||||||||||||
| 3月29日(3) | ||||||||||||||
| 秋田商 | 9 | |||||||||||||
| 秋田商 | 6 | |||||||||||||
| 4月4日(3) | ||||||||||||||
| 鹿児島商工 | 1 | |||||||||||||
| 秋田商 | 0 | |||||||||||||
| 3月30日(1) | ||||||||||||||
| 帝京 | 2 | |||||||||||||
| 上尾 | 2 | |||||||||||||
| 4月3日(2):延長12回 | ||||||||||||||
| 平安 | 1 | |||||||||||||
| 上尾 | 2 | |||||||||||||
| 3月30日(2) | ||||||||||||||
| 帝京 | 3 | |||||||||||||
| 帝京 | 2 | |||||||||||||
| 4月5日(2):延長12回 | ||||||||||||||
| 北陽 | 0 | |||||||||||||
| 帝京 | 2x | |||||||||||||
| 3月30日(3) | ||||||||||||||
| 丸亀商 | 1 | |||||||||||||
| 鳴門 | 0 | |||||||||||||
| 4月3日(3):延長12回 | ||||||||||||||
| 滝川 | 1 | |||||||||||||
| 滝川 | 5 | |||||||||||||
| 3月31日(1) | ||||||||||||||
| 丸亀商 | 6 | |||||||||||||
| 丸亀商 | 6 | |||||||||||||
| 4月4日(4) | ||||||||||||||
| 瀬田工 | 1 | |||||||||||||
| 丸亀商 | 6 | |||||||||||||
| 3月27日(2) | ||||||||||||||
| 東北 | 5 | |||||||||||||
| 東農大二 | 3 | |||||||||||||
| 3月31日(3) | ||||||||||||||
| 松江商 | 7 | |||||||||||||
| 松江商 | 3 | |||||||||||||
| | ||||||||||||||
| 東北 | 10 | |||||||||||||
| | | | ||||||||||||
| | | | ||||||||||||
決勝
4月6日
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
高知商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 1 | 6 | 1 |
- (延長10回)
- (帝) : 伊東 - 細谷
- (高) : 中西 - 堀川
審判:球審…元橋、塁審…山川、三輪、鈴木- 試合時間:1時間49分
大会本塁打
- 第1号:原田実(倉吉北)
- 第2号:原伸次(広陵)
- 第3号:安永利和(尼崎北)
- 第4号:藤川清(瀬田工)
- 第5号:福良正行(尼崎北)
- 第6号:鈴木康生(静岡)
- 第7号:中村耕一(滝川)
- 第8号:林正弘(滝川)
- 第9号:井貴史(丸亀商)
- 第10号:尾上浩司(諫早)
- 第11号:中西清起(高知商)[1]
- 第12号:香川俊貴(丸亀商)
- 第13号:井貴史(丸亀商)
- 第14号:伊東昭光(帝京)
脚注
^ 選抜大会通算200号
関連項目
- 第62回全国高等学校野球選手権大会
- 第10回明治神宮野球大会
外部リンク
- 第52回選抜高等学校野球大会
| ||||||||||||||||||||||||||||