Zâmbia nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992
Zâmbia nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | ZAM | |||||
Nome | National Olympic Committee of Zambia site oficial (em francês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1992 | ||||||
Sede | Barcelona, Espanha | |||||
Competidores | 9 (8 homens e 1 mulher) em 3 esportes | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
NRH Rodésia do Norte (1964) |
A Zâmbia competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992 em Barcelona, Espanha.
Índice
1 Resultados por evento
1.1 Atletismo
1.2 Boxe
1.3 Judô
2 Referências
Resultados por evento |
Atletismo |
5.000m masculino
Godfrey Siamusiye
- Eliminatórias — 14:08.83 (→ não avançou)
400m com barreiras masculino
Samuel Matete
- Eliminatórias — 49.89
- Semifinais — DSQ (→ não avançou)
- Cephas Lemba
- Ngozi Mwanamwambwa
Boxe |
- Felix Bwalya
- Joseph Chongo
- Steven Chungu
- Daniel Fulanse
Judô |
- Leyton Mafuta
Referências |
- Official Olympic Reports
- SportsReference