Bermudas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992
Bermudas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | BER | |||||
Nome | Bermuda Olympic Association site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1992 | ||||||
Sede | Barcelona, Espanha | |||||
Competidores | 20 em 4 esportes | |||||
Porta-bandeira | Brian Wellman | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
Bermudas participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 1992 em Barcelona, Espanha.
Índice
1 Resultados por Evento
1.1 Atletismo
1.2 Hipismo
1.3 Natação
1.4 Vela
2 Ver Também
3 Referências
Resultados por Evento |
Atletismo |
Salto triplo masculino
Brian Wellman
- Classifcatória — 17.16 m
- Final — 17.24 m (→ 5º lugar)
- Troy Douglas
- Nick Saunders
- Dawnette Douglas
Hipismo |
- Suzanne Dunkley
- Nicola DeSousa
- Mary Jane Tumbridge
Natação |
Jennifer Smatt (100 e 200 peito; 200 medley)- Ian Raynor
- Geri Mewett
- Christopher Flook
- Michael Cash
- Craig Morbey
Vela |
- Raymond DeSilva
- Paula Lewin
- Blythe Walker
- Peter Bromby
- Paul Fisher
- Reid Kempe
- Jay Kampe
Ver Também |
- Bermudas nos Jogos Pan-Americanos de 1991
Referências |
- Official Olympic Reports