Vron
Vron | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Hauts-de-France | |||
Departament | Somma | |||
Okręg | Abbeville | |||
Kanton | Rue | |||
Kod INSEE | 80815[1] | |||
Powierzchnia | 20,83[2] km² | |||
Populacja (2011) • liczba ludności | 852 | |||
• gęstość | 41 os./km² | |||
Kod pocztowy | 80120 | |||
Położenie na mapie Francji Vron | ||||
50°19′N 1°45′E/50,316667 1,750000 | ||||
Portal Francja |
Vron – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Hauts-de-France, w departamencie Somma.
Według danych na rok 2011 gminę zamieszkiwały 852 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 41 osób/km²[3] (wśród 2293 gmin Pikardii Vron plasuje się na 393. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 72.).
Przypisy |
↑ Kod INSEE na stronie francuskiego urzędu statystycznego (fr.)
↑ Statystyki na stronie francuskiego urzędu statystycznego (fr.)
↑ Populacja na stronie francuskiego urzędu statystycznego (fr.)
|