大規模マンション
大規模マンション(だいきぼマンション)は日本の高層建築の区分の一つ。一般的に総戸数が97~297戸を超える住居用集合住宅(マンション)のことである。「大規模」とは、法令では、建築基準法や建築基準法施行令などで、構造部の材料や建築確認に関する条文に定義の記述が見られるが、様々な定義がある。
目次
1 概要
1.1 大規模マンションの例
2 脚注
3 関連項目
概要
第二次世界大戦後の日本では住宅不足対策の為、日本住宅公団が大規模な住宅供給を実施し、それらは「マンモス団地」と呼ばれた。現在では、主に民間デベロッパーが主体となり、スケールメリット[1]を活かした豊富な共用施設、広大な敷地面積を利用した緑化、認可保育所やスーパーマーケット等の利便施設誘致といった点をセールスポイントとして開発される例が多い。
大規模マンションの例
2016年(平成28年)時点での全国の大規模マンション(1980年以降に竣工)の戸数の順位は以下の通り。現在、民間の単一事業主による分譲マンション(建築基準法における一団地認定を取得したもの)として日本最大規模なのは、2007年(平成19年)2月に竣工した東京都港区のワールドシティタワーズ(住友不動産)で、総戸数2,090戸を誇る。
順位 | 名称 | 所在 | 戸数 |
---|---|---|---|
1位 | THE TOKYO TOWERS | 東京都中央区 | 2,799戸 |
2位 | 西武小手指ハイツ | 埼玉県所沢市 | 2,100戸 |
3位 | ワールドシティタワーズ | 東京都港区 | 2,090戸 |
4位 | サンシティ | 東京都板橋区 | 1,872戸 |
5位 | レイディアントシティ横濱 | 神奈川県横浜市 | 1,805戸 |
6位 | ザ・パークハウス晴海タワーズ | 東京都中央区 | 1744戸 |
7位 | パークシティ新川崎 | 神奈川県川崎市幸区 | 1,714戸 |
8位 | シーアイハイツ和光 | 埼玉県和光市 | 1,616戸 |
9位 | 東京ベイトリプルタワープロジェクト | 東京都江東区 | 1,539戸 |
10位 | ガーデンアソシエ | 神奈川県横浜市栄区 | 1,502戸 |
11位 | プラウド船橋 | 千葉県船橋市 | 1,500戸 |
12位 | パークシティ豊洲 | 東京都江東区 | 1,481戸 |
13位 | ユトリシア | 千葉県習志野市 | 1,458戸 |
14位 | DEUX TOURS | 東京都中央区 | 1,450戸 |
15位 | パークフィールドみさとテラスウエスト | 埼玉県三郷市 | 1,447戸 |
16位 | パークシティ武蔵小杉 | 神奈川県川崎市 | 1,437戸 |
17位 | YOKOHAMA ALL PARKS | 神奈川県横浜市鶴見区 | 1,424戸 |
18位 | KACHIDOKI THE TOWER | 東京都中央区 | 1,420戸 |
19位 | リヴァリエ | 神奈川県川崎市川崎区 | 1,394戸 |
20位 | 東京フロンティアシティ | 東京都荒川区 | 1,313戸 |
21位 | ブリリア多摩ニュータウン | 東京都多摩市 | 1,249戸 |
22位 | ブリリアシティ横浜磯子 | 神奈川県横浜市磯子区 | 1,230戸 |
23位 | ワンダーベイシティサザン | 千葉県船橋市 | 1,211戸 |
24位 | M.M.TOWERS FORESIS | 神奈川県横浜市西区 | 1,206戸 |
25位 | パークシティ武蔵小杉ザ ガーデンタワーズ | 神奈川県川崎市 | 1,205戸 |
26位 | 広尾ガーデンヒルズ | 東京都渋谷区 | 1,181戸 |
27位 | サンマークスだいにち | 大阪府守口市 | 1,163戸 |
28位 | Wコンフォートタワーズ | 東京都江東区 | 1,149戸 |
29位 | SKYZ TOWER&GARDEN | 東京都江東区 | 1,110戸 |
30位 | アイムタワー | 埼玉県富士見市 | 1,108戸 |
31位 | ミクストユースタワー (仮称) | 神奈川県横浜市 | 1,100戸 |
32位 | 芝浦アイランド「ケープタワー」 | 東京都港区 | 1,095戸 |
33位 | 富久クロス | 東京都新宿区 | 1,093戸 |
34位 | ブリリア有明スカイタワー | 東京都江東区 | 1,089戸 |
35位 | 大崎ウエストシティタワーズ | 東京都品川区 | 1,084戸 |
36位 | Brillia Mare 有明 | 東京都江東区 | 1,081戸 |
- (参考)
- 日本最小人口の市:北海道歌志内市(3,590人)
- 日本最小人口の町:山梨県早川町(1,073人)
- 日本最小人口の村:東京都青ヶ島村(168人)
- ※人口は2016年(平成28年)
脚注
^ 不動産経済研究所の「首都圏マンション管理費調査」によれば高層マンション管理費は割高であるという結果が出ている。
関連項目
- 超高層マンション
- マンション