Serie A1 2008-2009 (pallavolo maschile)
Serie A1 maschile 2008-2009 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competizione | Serie A1 | ||||
Sport | Pallavolo | ||||
Edizione | LXIV | ||||
Organizzatore | FIPAV Lega Serie A | ||||
Date | dal 27 settembre 2008 al 17 maggio 2009 | ||||
Luogo | Italia | ||||
Partecipanti | 14 | ||||
Risultati | |||||
Vincitore | Piacenza (1º titolo) | ||||
Secondo | Trentino | ||||
Retrocessioni | Volley Forlì Sempre Padova | ||||
Statistiche | |||||
Miglior marcatore | Rodrigo Pinto (495)[1] | ||||
Incontri disputati | 209 | ||||
Cronologia della competizione | |||||
|
La Serie A1 italiana di pallavolo maschile 2008-2009 si è svolta dal 27 settembre 2008 al 17 maggio 2009: al torneo hanno partecipato quattordici squadre di club italiane e la vittoria finale è andata per la prima volta alla Pallavolo Piacenza.
Indice
1 Regolamento
2 Squadre partecipanti
3 Torneo
3.1 Regular season
3.1.1 Risultati
3.1.2 Classifica
3.2 Play-off scudetto
3.2.1 Tabellone
3.2.2 Risultati
4 Verdetti
5 Statistiche
6 Note
7 Collegamenti esterni
Regolamento |
Le squadre hanno disputato un girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di ventisei giornate; al termine della regualar season:
- Le prime otto classificate hanno acceduto ai play-off scudetto, strutturati in quarti di finale, semifinali e finale, tutte giocate al meglio di tre vittorie su cinque gare.
- Le ultime due classificate sono retrocesse in Serie A2.
Squadre partecipanti |
Al campionato di Serie A1 2008-09 hanno partecipato quattordici squadre: quelle neopromosse dalla Serie A2 sono state il Callipo Sport, vincitrice del campionato, e il Volley Forlì, vincitrice dei play-off promozione; due squadre che hanno avuto il diritto di partecipazione, ossia la Sparkling Volley Milano e la M. Roma Volley, hanno rinunciato all'iscrizione: la prima ha ceduto il titolo sportivo alla Pallavolo Pineto, mentre al posto della seconda è stato ripescato il Blu Volley Verona.
Club | Città | Palazzetto | Stagione precedente |
---|---|---|---|
Piemonte | Cuneo | PalaBreBanca Cuneo | 2ª in Serie A1; Semifinali play-off scudetto |
Volley Forlì | Forlì | PalaGalassi Forlì | 4ª in Serie A2; Vincitrice play-off promozione |
Lube | Macerata | PalaFontescodella Macerata | 5ª in Serie A1; Quarti di finale play-off scudetto |
Modena | Modena | PalaPanini Modena | 8ª in Serie A1; Quarti di finale play-off scudetto |
Gabeca Montichiari | Montichiari | PalaGeorge Montichiari | 7ª in Serie A1; Quarti di finale play-off scudetto |
Sempre Padova | Padova | PalaFabris Padova | 11ª in Serie A1 |
Perugia Volley | Perugia | PalaEvangelisti Perugia | 10ª in Serie A1 |
Piacenza | Piacenza | PalaBanca Piacenza | 6ª in Serie A1; Finale play-off scudetto |
Pallavolo Pineto | Pineto | PalaMaggetti Roseto degli Abruzzi | 13ª in Serie A2 |
Prisma Taranto | Taranto | PalaWojtyla Martina Franca | 12ª in Serie A1 |
Trentino | Trento | PalaTrento Trento | 1ª in Serie A1; Campione d'Italia |
Treviso | Treviso | PalaVerde Villorba | 3ª in Serie A1; Quarti di finale play-off scudetto |
BluVolley Verona | Verona | PalaOlimpia Verona | 2ª in Serie A2; Finale play-off scudetto |
Callipo | Vibo Valentia | PalaValentia Vibo Valentia | 1ª in Serie A2 |
Torneo |
Regular season |
Risultati |
|
|
Classifica |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP | Ratio | PF | PS | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lube | 57 | 26 | 19 | 7 | 69 | 34 | 2.029 | 2 363 | 2 203 | 1.072 |
2. | Trentino | 56 | 26 | 18 | 8 | 65 | 32 | 2.031 | 2 318 | 2 086 | 1.111 |
3. | Piemonte | 53 | 26 | 19 | 7 | 60 | 34 | 1.764 | 2 223 | 2 075 | 1.071 |
4. | Perugia Volley | 50 | 26 | 17 | 9 | 58 | 40 | 1.450 | 2 260 | 2 165 | 1.043 |
5. | Piacenza | 48 | 26 | 17 | 9 | 56 | 43 | 1.302 | 2 293 | 2 193 | 1.045 |
6. | Gabeca Montichiari | 42 | 26 | 14 | 12 | 51 | 48 | 1.062 | 2 270 | 2 227 | 1.019 |
7. | Callipo | 39 | 26 | 14 | 12 | 50 | 46 | 1.086 | 2 160 | 2 181 | 0.990 |
8. | Treviso | 38 | 26 | 12 | 14 | 54 | 53 | 1.018 | 2 409 | 2 346 | 1.026 |
9. | BluVolley Verona | 36 | 26 | 12 | 14 | 52 | 57 | 0.912 | 2 341 | 2 450 | 0.955 |
10. | Modena | 33 | 26 | 11 | 15 | 43 | 55 | 0.781 | 2 133 | 2 219 | 0.961 |
11. | Prisma Taranto | 28 | 26 | 10 | 16 | 39 | 62 | 0.629 | 2 150 | 2 298 | 0.935 |
12. | Pallavolo Pineto | 25 | 26 | 7 | 19 | 39 | 65 | 0.600 | 2 250 | 2 390 | 0.941 |
13. | Volley Forlì | 21 | 26 | 6 | 20 | 31 | 66 | 0.469 | 2 096 | 2 295 | 0.913 |
14. | Sempre Padova | 20 | 26 | 6 | 20 | 33 | 65 | 0.507 | 2 149 | 2 287 | 0.939 |
Qualificate ai play-off scudetto | Retrocesse in Serie A2 |
Play-off scudetto |
Tabellone |
| Quarti di finale | Semifinali | Finali | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Lube3 | 3 | 3 | | | | |||||||||||||||||
8 | | Treviso0 | 2 | 1 | | | | ||||||||||||||||||
| 1 | | Lube3 | 2 | 0 | 3 | 2 | | |||||||||||||||||
| 5 | | Piacenza0 | 3 | 3 | 0 | 3 | | |||||||||||||||||
5 | | Piacenza3 | 3 | 3 | | | |||||||||||||||||||
| 4 | | Perugia Volley1 | 1 | 1 | | | | |||||||||||||||||
| | 5 | | Piacenza2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | | Trentino3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | | Piemonte2 | 1 | 3 | 3 | 3 | | |||||||||||||||||
6 | | Gabeca Montichiari3 | 3 | 1 | 0 | 0 | | ||||||||||||||||||
| 3 | | Piemonte2 | 2 | 1 | | | ||||||||||||||||||
| 2 | | Trentino3 | 3 | 3 | | | | |||||||||||||||||
7 | | Callipo2 | 0 | 2 | | | |||||||||||||||||||
| 2 | | Trentino3 | 3 | 3 | | | |
Risultati |
|
|
Verdetti |
Piacenza Campione d'Italia 2008-09 e qualificata alla Champions League 2009-10.
Trentino e Lube qualificate alla Champions League 2009-10.
Piemonte qualificata alla Coppa CEV 2009-10.
Perugia Volley qualificata alla Challenge 2009-10.
Volley Forlì e Sempre Padova retrocesse in Serie A2 2009-10.
Statistiche |
Rendimento individuale | |||
---|---|---|---|
Pos. | Nome | Punti | Squadra |
1 | Rodrigo Pinto | 495 | Pallavolo Pineto |
2 | Michał Łasko | 486 | BluVolley Verona |
3 | Jan Štokr | 478 | Perugia Volley |
4 | Mauro Gavotto | 476 | Gabeca Montichiari |
5 | Robert Kromm | 457 | Sempre Padova |
6 | Alessandro Fei | 452 | Treviso |
7 | Igor Omrčen | 444 | Lube |
8 | Wout Wijsmans | 427 | Piemonte |
9 | Leonel Marshall | 409 | Piacenza |
10 | Robert Horstink | 407 | Gabeca Montichiari |
Attacchi vincenti | |||
---|---|---|---|
Pos. | Nome | Punti | Squadra |
1 | Rodrigo Pinto | 434 | Pallavolo Pineto |
2 | Mauro Gavotto | 412 | Gabeca Montichiari |
3 | Jan Štokr | 404 | Perugia Volley |
4 | Michał Łasko | 394 | BluVolley Verona |
5 | Igor Omrčen | 377 | Lube |
5 | Alessandro Fei | 377 | Treviso |
7 | Robert Kromm | 364 | Sempre Padova |
8 | Robert Horstink | 353 | Gabeca Montichiari |
9 | Leonel Marshall | 352 | Piacenza |
10 | Wout Wijsmans | 349 | Piemonte |
Muri vincenti | |||
---|---|---|---|
Pos. | Nome | Punti | Squadra |
1 | Johannes Bontje | 86 | BluVolley Verona |
2 | Andrea Sala | 74 | Gabeca Montichiari |
3 | Gustavo Endres | 73 | Treviso |
4 | Sidnei dos Santos | 72 | Modena |
5 | Marco Piscopo | 69 | Trentino |
6 | Stefan Hübner | 66 | Treviso |
7 | Francesco Fortunato | 66 | Piemonte |
8 | Daniel Howard | 63 | Gabeca Montichiari |
9 | Luigi Mastrangelo | 61 | Prisma Taranto |
10 | Simone Buti | 57 | Pallavolo Pineto |
10 | Michal Rak | 57 | Piacenza |
Battute vincenti | |||
---|---|---|---|
Pos. | Nome | Punti | Squadra |
1 | Robert Kromm | 50 | Sempre Padova |
2 | Matej Kazijski | 45 | Trentino |
3 | Igor Omrčen | 44 | Lube |
4 | Michał Łasko | 42 | BluVolley Verona |
5 | Cristian Savani | 39 | Perugia Volley |
6 | Jan Štokr | 39 | Perugia Volley |
7 | Mauro Gavotto | 39 | Gabeca Montichiari |
8 | Vladimir Nikolov | 36 | Piemonte |
9 | Alessandro Fei | 36 | Treviso |
10 | Wout Wijsmans | 34 | Piemonte |
Ricezioni perfette | |||
---|---|---|---|
Pos. | Nome | Punti | Squadra |
1 | Alessandro Farina | 387 | Treviso |
2 | Antonio Ricciardello | 363 | Prisma Taranto |
3 | Gianluca Durante | 339 | Piacenza |
4 | Goran Vujević | 321 | Perugia Volley |
5 | Matteo Martino | 310 | Lube |
6 | Andrea Bari | 307 | Trentino |
7 | Simone Parodi | 305 | BluVolley Verona |
8 | Rafael Fantin | 302 | Pallavolo Pineto |
9 | Damiano Pippi | 299 | Perugia Volley |
10 | Fosco Cicola | 298 | Callipo |
NB: I dati sono riferiti esclusivamente alla regular season.
Note |
^ Riferito alla regular season.
Collegamenti esterni |
- Lega Volley - Sito ufficiale, su legavolley.it.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}