Primeira Liga 2009/10
Primeira Liga 2009/10 | |
Meister | Benfica Lissabon (32. Titel) |
Champions League | Benfica Lissabon Sporting Braga (Qualifikation) |
Europa League | FC Porto Sporting Lissabon Marítimo Funchal |
Absteiger | Belenenses Lissabon Leixões SC |
Mannschaften | 16 |
Spiele | 240 |
Tore | 601 (ø 2,5 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Óscar Cardozo (Benfica Lissabon), 26 Tore |
← Primeira Liga 2008/09 Primeira Liga 2010/11 → | |
Liga Vitalis 2009/10 ↓ |
Die Primeira Liga 2009/10 (offiziell Liga Sagres) war die 76. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 16. August 2009 und endete am 9. Mai 2010 mit dem 30. und letzten Spieltag. Neu dabei waren der SC Olhanense und União Leiria, die den sofortigen Wiederaufstieg feiern konnten. Amtierender Meister war der FC Porto, der zum fünften Mal in Folge die Meisterschaft gewinnen könnte.
Inhaltsverzeichnis
1 Teilnehmer
2 Spielorte, Spielstätten und Zuschauer
3 Spielball
4 Abschlusstabelle
5 Meistermannschaft Benfica Lissabon
6 Torschützenliste
Teilnehmer |
| ||||||||||||||||
Teilnehmer der Liga Sagres 2009/10 |
CF Estrela Amadora wurde, wegen finanzieller Probleme, die Teilnahme am Profifußball untersagt. Amadora musste in die II Divisão (die dritthöchste Liga) zwangsabsteigen. Belenenses Lissabon konnte deswegen, trotz sportlichen Abstiegs, die Klasse halten.
Mannschaften | Trainer | Stadt | Saison 2008/09 |
---|---|---|---|
Académica Coimbra | Portugal André Villas-Boas | Coimbra | 7. Platz |
CF Belenenses | Portugal João Carlos Pereira | Lissabon | 15. Platz |
SL Benfica | Portugal Jorge Jesus | Lissabon | 3. Platz |
Sporting Braga | Portugal Domingos Paciência | Braga | 5. Platz |
União Leiria | Portugal Manuel Fernandes | Leiria | Aufsteiger |
Leixões SC | Portugal José Mota | Matosinhos | 6. Platz |
Marítimo Funchal | Portugal Carlos Carvalhal | Funchal | 9. Platz |
Nacional Funchal | Portugal Manuel Machado | Funchal | 4. Platz |
Naval 1º de Maio | Portugal Ulisses Morais | Figueira da Foz | 13. Platz |
SC Olhanense | Portugal Jorge Costa | Olhão | Aufsteiger |
FC Paços de Ferreira | Portugal Paulo Sérgio | Paços de Ferreira | 10. Platz |
FC Porto | Portugal Jesualdo Ferreira | Porto | Meister |
Rio Ave FC | Portugal Carlos Brito | Vila do Conde | 12. Platz |
Vitória Setúbal | Portugal Carlos Azenha | Setúbal | 14. Platz |
Sporting CP | Portugal Paulo Bento | Lissabon | Vizemeister |
Vitória Guimarães | Portugal Nelo Vingada | Guimarães | 8. Platz |
Spielorte, Spielstätten und Zuschauer |
Stadt | Einwohner | Verein | Stadion | Kapazität | |
---|---|---|---|---|---|
Braga | 155.000 | Braga!Sporting Braga | Estádio Municipal de Braga | 30.154 | |
Coimbra | 149.497 | Coimbra!Académica Coimbra | Estádio Cidade de Coimbra | 30.616 | |
Guimarães | 162.572 | Guimarães!Vitória Guimarães | Estádio D. Afonso Henriques | 29.644 | |
Funchal | 103.962 | Funchal!Marítimo Funchal | Estádio dos Barreiros | 09.177 | |
Leiria | 050.200 | Leiria!União Leiria | Estádio Dr. Magalhães Pessoa | 29.771 | |
Lissabon | 499.700 | Lissabon!Benfica Lissabon | Estádio da Luz | 65.272 | |
Funchal | 103.962 | Funchal!Nacional Funchal | Estádio da Madeira | 03.000 | |
Paços de Ferreira | 008.500 | Paços de Ferreira!FC Paços de Ferreira | Estádio da Mata Real | 15.000 | |
Matosinhos | 028.500 | Matosinhos!Leixões SC | Estádio do Mar | 09.730 | |
Vila do Conde | 020.000 | Vila do Conde!Rio Ave FC | Estádio dos Arcos | 12.815 | |
Porto | 216.080 | Porto!FC Porto | Estádio do Dragão | 54.378 | |
Lissabon | 499.700 | Lissabon!Sporting Lissabon | Estádio José Alvalade | 52.000 | |
Olhão | 031.100 | Olhão!SC Olhanense | Estádio José Arcanjo | 10.000 | |
Figueira da Foz | 032.500 | Figueira da Foz!Naval 1º de Maio | Estádio Municipal José Bento Pessoa | 10.000 | |
Setúbal | 091.300 | Setúbal!Vitória Setúbal | Estádio do Bonfim | 19.000 | |
Lissabon | 499.700 | Lissabon!Belenenses Lissabon | Estádio do Restelo | 30.000 |
Spielball |
In dieser Saison wird mit dem Adidas Terrapass Portugal gespielt. Die Farbgebung in gelber Grundfarbe mit roten Punkten wurde durch die Nationalflagge Portugals inspiriert. Mit dem Europass Portugal wird in der Liga Sagres, Liga de Honra (Liga Vitalis) und im Ligapokal (Carlsberg Cup) gespielt.
Abschlusstabelle |
Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Benfica Lissabon (LP) | 30 | 24 | 04 | 02 | 78:20 | +58 | 76 | Gruppenphase UEFA Champions League 2010/11 | |
02. | Sporting Braga | 30 | 22 | 05 | 03 | 48:20 | +28 | 71 | Qualifikation zur UEFA Champions League 2010/11 | |
03. | FC Porto (M) (P) | 30 | 21 | 05 | 04 | 70:26 | +44 | 68 | Qualifikation zur UEFA Europa League 2010/11 | |
04. | Sporting Lissabon | 30 | 13 | 09 | 08 | 42:26 | +16 | 48 | Qualifikation zur UEFA Europa League 2010/11 | |
05. | Marítimo Funchal | 30 | 11 | 08 | 11 | 42:43 | −01 | 41 | Qualifikation zur UEFA Europa League 2010/11 | |
06. | Vitória Guimarães | 30 | 11 | 08 | 11 | 31:34 | −03 | 41 | ||
07. | Nacional Funchal | 30 | 10 | 09 | 11 | 36:46 | −10 | 39 | ||
08. | Naval 1º de Maio | 30 | 10 | 06 | 14 | 20:35 | −15 | 36 | ||
09. | União Leiria (A) | 30 | 09 | 08 | 13 | 35:41 | −06 | 35 | ||
10. | FC Paços de Ferreira | 30 | 08 | 11 | 11 | 32:37 | −05 | 35 | ||
11. | Académica Coimbra | 30 | 08 | 09 | 13 | 37:42 | −05 | 33 | ||
12. | Rio Ave FC | 30 | 06 | 13 | 11 | 22:33 | −11 | 31 | ||
13. | SC Olhanense (A) | 30 | 05 | 14 | 11 | 31:46 | −15 | 29 | ||
14. | Vitória Setúbal | 30 | 05 | 10 | 15 | 29:57 | −28 | 25 | ||
15. | Belenenses Lissabon | 30 | 04 | 11 | 15 | 23:44 | −21 | 23 | Abstieg in die Liga Vitalis | |
16. | Leixões SC | 30 | 05 | 06 | 19 | 25:51 | −26 | 21 | Abstieg in die Liga Vitalis | |
Erläuterung: (M) = amtierender Meister, (P) = amtierender Pokalsieger, (LP) = amtierender Ligapokalsieger (A) = Aufsteiger aus der Liga Vitalis |
Meistermannschaft Benfica Lissabon |
32. Titel | Benfica Lissabon |
|
Torschützenliste |
Pl. | Nat. | Spieler | Verein | Tore (Elfm.) |
---|---|---|---|---|
01. | Paraguay 1990 | Óscar Cardozo | Benfica Lissabon | 26 (7) |
02. | Kolumbien | Falcao | FC Porto | 25 (3) |
03. | Portugal | Liédson | Sporting Lissabon | 13 00 |
04. | Brasilien | Cássio | União Leiria | 12 00 |
Brasilien | Djalmir | SC Olhanense | 12 (1) | |
Brasilien | Edgar | Académica Coimbra | 12 (4) | |
07. | Kamerun | Albert Meyong Zé | Sporting Braga | 12 (4) |
08. | Argentinien | Javier Saviola | Benfica Lissabon | 11 00 |
09. | Senegal | Ladji Keita | Vitória Setúbal | 10 (1) |
10. | Brasilien | William | FC Paços de Ferreira | 10 (3) |
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}