Olympische Sommerspiele 2016/Teilnehmer (Ghana)
GHA
— | — | — |
Ghana nahm an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro teil. Es war die insgesamt dreizehnte Teilnahme an Olympischen Sommerspielen. Das Ghana Olympic Committee nominierte 14 Athleten in fünf Sportarten.
Inhaltsverzeichnis
1 Teilnehmer nach Sportarten
1.1 Boxen
1.2 Gewichtheben
1.3 Judo
1.4 Leichtathletik
1.5 Schwimmen
2 Weblinks
3 Einzelnachweise
Teilnehmer nach Sportarten |
Boxen |
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Männer | ||||||||||||
Abdul Omar | Bantamgewicht bis 56 kg | Alberto Melián Argentinien | 0:3 | ausgeschieden |
Gewichtheben |
Athleten | Wettbewerb | Reißen | Stoßen | Zweikampf | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht | Rang | Gewicht | Rang | Gewicht | Rang | |||
Männer | ||||||||
Christian Amoah | Klasse bis 85 kg | 130 kg | 18 | 153 kg | 21 | 283 kg | 21 | 21 |
Judo |
Athleten | Wettbewerb[1] | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale / Trostrunde | Finale / Platz 3 | Rang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||
Szandra Szogedi | bis 63 kg | M. Silva | 000s0:100s0 | ausgeschieden |
Leichtathletik |
Laufen und Gehen
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Flings Owusu-Agyapong | 100 m | 11,43 s | 28 | ausgeschieden | 28 | |||
Janet Amponsah | 200 m | 23,67 s | 60 | ausgeschieden | 60 | |||
Gemma Acheampong Flings Owusu-Agyapong Beatrice Gyaman Dorcas Gyimah | 4 × 100-m-Staffel | 43,37 s | 13 | – | ausgeschieden | 13 | ||
Männer | ||||||||
Sean Safo-Antwi | 100 m | 10,43 s | 57 | ausgeschieden | 57 | |||
Emmanuel Dasor | 200 m | 20,65 s | 49 | ausgeschieden | 49 | |||
Alex Amankwah | 800 m | 1:50,33 min | 47 | ausgeschieden | 47 |
Springen und Werfen
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Weite/Höhe | Rang | Weite/Höhe | Rang | |||
Männer | ||||||
John Ampomah | Speerwurf | 80,39 m | 19 | ausgeschieden | 19 |
Schwimmen |
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Kaya Adwoa Forson | 200 m Freistil | 2:16,02 min | 42 | ausgeschieden | 42 | |||
Männer | ||||||||
Abeku Gyekye Jackson | 50 m Freistil | 24,30 s | 55 | ausgeschieden | 55 |
Weblinks |
Ghana. Official website of the Olympic Movement. The International Olympic Committee (IOC), abgerufen am 3. August 2016 (englisch).
Einzelnachweise |
↑ "Judo Resultsbook" (Memento vom 23. August 2016 im Internet Archive) (PDF) Website der Olympischen Spiele von Rio. Abgerufen am 22. August 2016. (englisch).
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}