Mahamud
| |||||
| |||||
Państwo | Hiszpania | ||||
Wspólnota autonomiczna | Kastylia i León | ||||
Prowincja | Burgos | ||||
Zarządzający | Marcos Barriuso Urbaneja↗ | ||||
Powierzchnia | 33,61[1] km² | ||||
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 141[1] 4,20 os./km² | ||||
Kod pocztowy | 09228 | ||||
Tablice rejestracyjne | BU | ||||
Położenie na mapie Kastylii i Leónu Mahamud | |||||
Położenie na mapie Hiszpanii Mahamud | |||||
42°07′11″N 3°56′28″W/42,119722 -3,941111 | |||||
Strona internetowa | |||||
Portal Hiszpania |
Mahamud – gmina w Hiszpanii, w prowincji Burgos, w Kastylii i León, o powierzchni 33,61[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 141[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|