Llano de Bureba
| |||
| |||
Państwo | Hiszpania | ||
Wspólnota autonomiczna | Kastylia i León | ||
Prowincja | Burgos | ||
Zarządzający | Martin Diez Hoyo↗ | ||
Powierzchnia | 15,19[1] km² | ||
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 65[1] 4,28 os./km² | ||
Kod pocztowy | 09246 | ||
Tablice rejestracyjne | BU | ||
Położenie na mapie Kastylii i Leónu Llano de Bureba | |||
Położenie na mapie Hiszpanii Llano de Bureba | |||
42°37′31″N 3°27′26″W/42,625278 -3,457222 | |||
Strona internetowa | |||
Portal Hiszpania |
Llano de Bureba – gmina w Hiszpanii, w prowincji Burgos, w Kastylii i León, o powierzchni 15,19[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 65[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|