Majastres
| |||
|---|---|---|---|
Comuna francesa | |||
Vista de Majastres | |||
| |||
Majastres Localização de Majastres na França | |||
| Coordenadas | |||
| País | |||
Região | |||
Departamento | |||
| Administração | |||
| - Prefeito | Gustave Pierrisnard; 2008-2014 | ||
| Área | |||
| - Total | 29,9 km² | ||
| Altitude máxima | 1 860 m | ||
| Altitude mínima | 800 m | ||
População (2010) [1] | |||
| - Total | 2 | ||
• Densidade | 0,1 hab./km² | ||
| Código Postal | 04270 | ||
Código INSEE | 04107 | ||
Majastres é uma comuna francesa na região administrativa da Provença-Alpes-Costa Azul, no departamento dos Alpes da Alta Provença. Estende-se por uma área de 29,9 km².
Referências
↑ «Populations légales des communes en vigueur au 1er janvier 2013». www.insee.fr (em francês). INSEE. Dezembro de 2012. Consultado em 3 de abril de 2013