Clwyd (comté)
Clwyd.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")}
Pays | Royaume-Uni |
---|---|
Pays | pays de Galles |
Superficie | 2 910 km2 |
Subdivisions | Conwy Denbighshire Flintshire Wrexham |
Coordonnées | 53° 05′ 24″ N, 3° 16′ 12″ O |
Population | 491 100 hab. |
---|---|
Densité | 168,8 hab./km2 |
Statut | Comté préservé |
---|
Localisation sur la carte du Royaume-Uni
Localisation sur la carte du Pays de Galles
Le Clwyd est un comté préservé du pays de Galles.
- Portail du pays de Galles