Liste der Baudenkmäler in Seehausen am Staffelsee
Auf dieser Seite sind die Baudenkmäler der oberbayerischen Gemeinde Seehausen am Staffelsee zusammengestellt. Diese Tabelle ist eine Teilliste der Liste der Baudenkmäler in Bayern. Grundlage ist die Bayerische Denkmalliste, die auf Basis des bayerischen Denkmalschutzgesetzes vom 1. Oktober 1973 erstmals erstellt wurde und seither durch das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege geführt wird. Die folgenden Angaben ersetzen nicht die rechtsverbindliche Auskunft der Denkmalschutzbehörde.
[Anm. 1] Die Liste gibt den Fortschreibungsstand vom 14. Dezember 2016 wieder und umfasst 21 Baudenkmäler.
Inhaltsverzeichnis
1 Baudenkmäler nach Ortsteilen
1.1 Seehausen am Staffelsee
1.2 Rieden
1.3 Riedhausen
1.4 Seeleiten
1.5 Wörth
2 Ehemalige Baudenkmäler
3 Literatur
4 Weblinks
5 Anmerkungen
Baudenkmäler nach Ortsteilen |
Seehausen am Staffelsee |
Lage | Objekt | Beschreibung | Akten-Nr. | Bild |
---|---|---|---|---|
Am Strandbad 9 (Standort) | Bildstock | Kleines Satteldachhaus mit Nepomuk-Figur, zweite Hälfte 18. Jahrhundert; mit Ausstattung. | D-1-80-132-12 | |
Dorfstraße 2 (Standort) | Gasthaus zum Stern | Zweigeschossiger Flachsatteldachbau mit verbrettertem Giebelfeld, im Kern letztes Viertel 18. Jahrhundert. | D-1-80-132-2 | |
Dorfstraße 6 (Standort) | Ehemaliges Kleinbauernhaus | Zweigeschossiger Flachsatteldachbau mit Zierbund, Laube, Wandbild und traufseitiger Hochtenne, drittes Viertel 18. Jahrhundert. | D-1-80-132-3 | |
Dorfstraße 8 (Standort) | Ehemaliges Bauernhaus | Zweigeschossiger Flachsatteldachbau mit Giebelluken und barocker Fassadenmalerei, um 1770; mit Hausmaria (heute im Inneren). | D-1-80-132-4 | |
Dorfstraße 13 1/2 (Standort) | Wohnhaus | Zweigeschossiger schmaler Halbwalmdachbau mit Putzgliederung, gegen Mitte 19. Jahrhundert. | D-1-80-132-5 | |
Dorfstraße 15 (Standort) | Ehemaliges Kleinbauernhaus | Flachsatteldachbau mit teilweise verbrettertem Blockbau-Obergeschoss, dreiseitig umlaufender Laube und Zierbund, Mitte 18. Jahrhundert. | D-1-80-132-6 | |
Dorfstraße 20 (Standort) | Steinrelief | Kreuzigungsdarstellung über der Haustür, erste Hälfte 15. Jahrhundert. | D-1-80-132-8 | BW |
Dorfstraße 43 (Standort) | Bauernhaus | Dreigeschossiger Flachsatteldachbau mit verbrettertem Giebelfeld, zweite Hälfte 18. Jahrhundert. | D-1-80-132-10 | |
Seestraße 1 (Standort) | Pfarrhaus | Zweigeschossiger Halbwalmdachbau mit profiliertem Traufgesims und Giebeltür, Kern 1776, sonst Mitte 19. Jahrhundert. | D-1-80-132-11 | |
Seestraße 1 (Standort) | Pfarrstadel | Unverputzter Tuffquaderbau mit Flachsatteldach, Mitte 19. Jahrhundert. | D-1-80-132-11 zugehörig | |
Seestraße 2 (Standort) | Katholische Pfarrkirche St. Michael | Zentralisierter spätbarocker Saalbau mit eingezogenem Chor und Westturm, von Leonhard Matthäus Gießl, 1774–76; mit Ausstattung. | D-1-80-132-1 |
Rieden |
Lage | Objekt | Beschreibung | Akten-Nr. | Bild |
---|---|---|---|---|
Rieden 1 (Standort) | Schloss Rieden | Zweigeschossiger neubarocker Walmdachbau mit südlichem Halbwalm, Zwiebel-Ecktürmen, mächtigem Dachreiter und Putzgliederung, im Kern 18. Jahrhundert, 1887 umgebaut. | D-1-80-132-15 | weitere Bilder |
Rieden 7 (Standort) | Getreidekasten | Obergeschossiger Blockbau, 17. Jahrhundert, Überbau später. | D-1-80-132-16 | BW |
Rieden 9 (Standort) | Getreidekasten | Eingebauter Tennkasten in Blockbauweise, 1856. | D-1-80-132-17 | BW |
Rieden 11 (Standort) | Bauernhaus | Flachsatteldachbau mit verputztem Blockbau-Obergeschoss, Zierbund und traufseitiger Laube, 17./18. Jahrhundert. | D-1-80-132-18 | BW |
Rieden 12 (Standort) | Getreidekasten | Obergeschossiger Blockbau, 18. Jahrhundert, Überbau später. | D-1-80-132-19 | BW |
Rieden 13 (Standort) | Katholische Filialkirche St. Peter und Paul | Gotischer Saalbau mit querrechteckigem Chor und Zwiebel-Dachreiter, erste Hälfte 15. Jahrhundert, zweite Hälfte 17. Jahrhundert verlängert und barockisiert; mit Ausstattung. | D-1-80-132-13 | weitere Bilder |
Rieden 13 (Standort) | Friedhofsmauer | Verputzte Natursteinmauer, 17./18. Jahrhundert. | D-1-80-132-13 zugehörig | BW |
Riedhausen |
Lage | Objekt | Beschreibung | Akten-Nr. | Bild |
---|---|---|---|---|
Kapellenweg 1 (Standort) | Katholische Filialkirche St. Mauritius | Gotischer flachgedeckter Saalraum mit eingezogenem Chor und östlichem Zwiebelturm, zweite Hälfte 14. Jahrhundert; mit Ausstattung. | D-1-80-132-20 | |
Seehauser Straße 9 (Standort) | Ehemaliges Bauernhaus | Zweigeschossiger Flachsatteldach mit verbrettertem Giebelfeld und Traufbundwerk, im Kern Ende 18. Jahrhundert. | D-1-80-132-21 | BW |
Seeleiten |
Lage | Objekt | Beschreibung | Akten-Nr. | Bild |
---|---|---|---|---|
Seeleiten 1 (Standort) | Schloss Seeleiten | Von Emanuel von Seidl, 1903/04, 1984–89 Umbau zur Eigentumswohnanlage. Das Herrenhaus ist ein zweigeschossiger kubischer Zeltdachbau mit Eckerker, Giebelrisalit, hohem rundem Eckturm und zurückgesetztem Walmdach-Längsbau in barockisierenden Jugendstilformen. Für das sogenannte „Kavaliershaus“ des Schlosses siehe Baudenkmäler in Murnau/Oberried. | D-1-80-132-22 | BW |
Seeleiten 2 (Standort) | Gäste- und Kutscherhaus | Zweigeschossiger Walmdachbau mit Stall, ehemals nördlicher Kegelbahn und erdgeschossigem Laubengang zum Herrenhaus. | D-1-80-132-22 zugehörig | BW |
Seeleiten 3 (Standort) | Torbau mit Remisengebäude | Zweigeschossiger Walmdach-Torbau mit Dachreiter, korbbogiger Durchfahrt und zweigeschossigen Satteldachtrakt mit Zwerchhäusern. | D-1-80-132-22 zugehörig | BW |
Wörth |
Lage | Objekt | Beschreibung | Akten-Nr. | Bild |
---|---|---|---|---|
Wörth 1 (Standort) | Gutshof | Von Georg von Hauberrisser, Anfang 20. Jahrhundert; Herrenhaus, zweigeschossiger mehrflügeliger Flachsatteldachbau in historisierenden Formen mit Zwiebel-Ecktürmen, mittigem Giebelrisalit und Putzgliederung. | D-1-80-132-24 | weitere Bilder |
Wörth 1 (Standort) | Ökonomiegebäude | Zweigeschossiger Flachsatteldachbau mit traufseitiger Laube. | D-1-80-132-24 zugehörig | |
Wörth 2 (Standort) | Kapelle St. Simpert | Kleiner neuromanischer Satteldachbau mit Giebelreiter, 1838; mit Ausstattung. | D-1-80-132-23 |
Ehemalige Baudenkmäler |
Lage | Objekt | Beschreibung | Akten-Nr. | Bild |
---|---|---|---|---|
Dorfstraße 16a (Standort) | Ehemaliges Kleinbauernhaus | Zweigeschossiger verputzter Blockbau mit Flachsatteldach, Zierbund und Fassadenmalerei, Mitte 18. Jahrhundert. | D-1-80-132-7 | BW |
Rieden 7 (Standort) | Bauernhaus | Mit Traufbundwerk, Anfang 19. Jahrhundert. | D-1-80-132-16 | BW |
Literatur |
- Wilhelm Neu, Volker Liedke: Oberbayern. Hrsg.: Michael Petzet, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege (= Denkmäler in Bayern. Band I.2). Oldenbourg, München 1986, ISBN 3-486-52392-9.
Weblinks |
Commons: Baudenkmäler in Seehausen am Staffelsee – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Denkmalliste für Seehausen am Staffelsee beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege
Seehausen am Staffelsee im Bayerischen Denkmal-Atlas
Anmerkungen |
↑ Diese Liste entspricht möglicherweise nicht dem aktuellen Stand der offiziellen Denkmalliste. Letztere ist sowohl über die unter Weblinks angegebene Verknüpfung als PDF im Internet einsehbar als auch im Bayerischen Denkmal-Atlas kartographisch dargestellt. Auch diese Darstellungen geben, obwohl sie durch das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege täglich aktualisiert werden, nicht immer und überall den aktuellen Stand wieder. Daher garantiert das Vorhandensein oder Fehlen eines Objekts in dieser Liste oder im Bayerischen Denkmal-Atlas nicht, dass es gegenwärtig ein eingetragenes Denkmal ist oder nicht.
Außerdem ist die Bayerische Denkmalliste ein nachrichtliches Verzeichnis. Die Denkmaleigenschaft – und damit der gesetzliche Schutz – wird in Art. 1 des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG) definiert und hängt nicht von der Kartierung im Denkmalatlas und der Eintragung in die Bayerische Denkmalliste ab. Auch Objekte, die nicht in der Bayerischen Denkmalliste verzeichnet sind, können Denkmäler sein, wenn sie die Kriterien nach Art. 1 BayDSchG erfüllen. Bei allen Vorhaben ist daher eine frühzeitige Beteiligung des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege nach Art. 6 BayDSchG notwendig.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}
Karte mit allen Koordinaten: OSM