Jani Rita
.mw-parser-output .entete.hockey{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Picto_Infobox_Ice_hockey.png")}
Nationalité | Finlande |
---|---|
Naissance | 25 juillet 1981, Helsinki (Finlande) |
Position | Ailier gauche |
---|---|
Tirait de la | gauche |
A joué pour | LNH Oilers d'Edmonton Penguins de Pittsburgh LAH Bulldogs de Hamilton SM-liiga HPK Hämeenlinna KHL Jokerit Helsinki |
Repêc. LNH | 13e choix au total, 1999 Oilers d'Edmonton |
Carrière pro. | 1998-2016 |
Jani Rita (né le 25 juillet 1981 à Helsinki en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace[1].
Sommaire
1 Carrière de joueur
2 Statistiques
3 Trophées et honneurs personnels
4 Carrière internationale
5 Références
Carrière de joueur |
En 1998, il attaque sa carrière en SM-liiga au Jokerit Helsinki où il a été formé. Il est choisi en 1999 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Oilers d'Edmonton en 1e ronde, en 13e position. En 2001, il joue son premier match en Ligue nationale de hockey avec cette équipe mais passe la majeure partie de la saison avec chez les Bulldogs de Hamilton en Ligue américaine de hockey. Il ne parvient pas à s'imposer en LNH durant les deux saisons qui suivent. Le 26 janvier 2006, il est échangé aux Penguins de Pittsburgh avec qui il joue une trentaine de match de LNH. En 2006, il revient dans son club formateur.
Statistiques |
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1998-1999 | Jokerit Helsinki | SM-liiga | 41 | 3 | 2 | 5 | 39 | - | - | - | - | - | ||
1999-2000 | Jokerit Helsinki | SM-liiga | 49 | 6 | 3 | 9 | 10 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2000-2001 | Jokerit Helsinki | SM-liiga | 50 | 5 | 10 | 15 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2001-2002 | Oilers d'Edmonton | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2001-2002 | Bulldogs de Hamilton | LAH | 76 | 25 | 17 | 42 | 32 | 15 | 8 | 4 | 12 | 0 | ||
2002-2003 | Bulldogs de Hamilton | LAH | 64 | 21 | 27 | 48 | 18 | 23 | 3 | 4 | 7 | 2 | ||
2002-2003 | Oilers d'Edmonton | LNH | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | Roadrunners de Toronto | LAH | 64 | 17 | 24 | 41 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2003-2004 | Oilers d'Edmonton | LNH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | HPK Hämeenlinna | SM-liiga | 56 | 21 | 18 | 39 | 12 | 10 | 7 | 4 | 11 | 4 | ||
2005-2006 | Oilers d'Edmonton | LNH | 21 | 3 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 30 | 3 | 4 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2006-2007 | Jokerit Helsinki | SM-liiga | 56 | 32 | 20 | 52 | 28 | 10 | 6 | 1 | 7 | 2 | ||
2007-2008 | Jokerit Helsinki | SM-liiga | 37 | 10 | 10 | 20 | 16 | 14 | 6 | 4 | 10 | 0 | ||
2008-2009 | Jokerit Helsinki | SM-liiga | 58 | 15 | 16 | 31 | 12 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2009-2010 | Jokerit Helsinki | SM-liiga | 58 | 15 | 13 | 28 | 26 | 3 | 0 | 2 | 2 | 27 | ||
2010-2011 | Jokerit Helsinki | SM-liiga | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2011-2012 | Jokerit Helsinki | SM-liiga | 60 | 17 | 14 | 31 | 20 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2012-2013 | Jokerit Helsinki | SM-liiga | 50 | 11 | 5 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2013-2014 | Jokerit Helsinki | Liiga | 60 | 11 | 10 | 21 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2014-2015 | Jokerit Helsinki | KHL | 34 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2015-2016 | Jokerit Helsinki | KHL | 56 | 3 | 5 | 8 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Totaux LNH | 66 | 9 | 5 | 14 | 10 | - | - | - | - | - |
Trophées et honneurs personnels |
- 2006-2007: Remporte le Trophée Aarne Honkavaara
Carrière internationale |
Il représente la Finlande aux différentes compétitions seniors depuis 2005.
Références |
(en) Fiche de carrière sur www.eurohockey.com
(en) « Jani Rita hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- Portail du hockey sur glace
- Portail de la Finlande