Castellucchio
Castellucchio | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Lombardia | |||
Prowincja | Mantua | |||
Kod ISTAT | 020016 | |||
Powierzchnia | 46 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 4879 | |||
• gęstość | 106,1 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0376 | |||
Kod pocztowy | 46014 | |||
Położenie na mapie Włoch Castellucchio | ||||
45°09′N 10°39′E/45,150000 10,650000 | ||||
Strona internetowa |
Castellucchio – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lombardia, w prowincji Mantua.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 4879 osób, 106,1 os./km².
Bibliografia |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|