Castelbelforte
Castelbelforte | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Lombardia | |||
Prowincja | Mantua | |||
Kod ISTAT | 020013 | |||
Powierzchnia | 22 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 2602 | |||
• gęstość | 118,3 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0376 | |||
Kod pocztowy | 46032 | |||
Położenie na mapie Włoch Castelbelforte | ||||
45°13′N 10°53′E/45,216667 10,883333 | ||||
Strona internetowa |
Castelbelforte – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lombardia, w prowincji Mantua.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 2602 osoby, 118,3 os./km².
Bibliografia |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|