Borgofranco sul Po
Borgofranco sul Po | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Lombardia | |||
Prowincja | Mantua | |||
Kod ISTAT | 020006 | |||
Powierzchnia | 14 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 887 | |||
• gęstość | 63,4 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0386 | |||
Kod pocztowy | 46020 | |||
Położenie na mapie Włoch Borgofranco sul Po | ||||
45°02′N 11°12′E/45,033333 11,200000 |
Borgofranco sul Po – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lombardia, w prowincji Mantua.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 887 osób, 63,4 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Oficjalna strona gminy
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|