Casaloldo
Casaloldo | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Lombardia | |||
Prowincja | Mantua | |||
Kod ISTAT | 020011 | |||
Powierzchnia | 16 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 2172 | |||
• gęstość | 135,8 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0376 | |||
Kod pocztowy | 46040 | |||
Położenie na mapie Włoch Casaloldo | ||||
45°15′N 10°29′E/45,250000 10,483333 |
Casaloldo – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lombardia, w prowincji Mantua.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 2172 osoby, 135,8 os./km².
Linki zewnętrzne |
- www.comune.casaloldo.mn.it
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|