Bozzolo
Bozzolo | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Lombardia | |||
Prowincja | Mantua | |||
Kod ISTAT | 020007 | |||
Powierzchnia | 18 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 4089 | |||
• gęstość | 227,2 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0376 | |||
Kod pocztowy | 46012 | |||
Położenie na mapie Włoch Bozzolo | ||||
45°06′N 10°29′E/45,100000 10,483333 | ||||
Strona internetowa |
Bozzolo – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lombardia, w prowincji Mantua.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 4089 osób, 227,2 os./km².
Bibliografia |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|